イギリスの貿易・国際収支 統計データ
イギリスの「貿易・国際収支関連 統計データ」を表示しています。(全178データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支 | -96,753 | 百万US$ | (2024年) | 179位/180ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 所得収支 | ---- | (2023年) | 165位/170ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(収入) | ---- | (2023年) | 2位/170ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(支出) | ---- | (2023年) | 2位/170ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-収入) | ---- | (2023年) | 3位/156ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-支出) | ---- | (2023年) | 5位/164ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-収入) | ---- | (2023年) | 5位/150ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-支出) | ---- | (2023年) | 3位/151ヵ国 | 1995-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 貿易依存度 | 33.46 | % | (2024年) | 174位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出依存度 | ---- | (2024年) | 139位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出数量指数 | 86.56 | % | (2024年) | 170位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入数量指数 | 103.60 | % | (2024年) | 151位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出金額指数 | ---- | (2024年) | 175位/214ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入金額指数 | ---- | (2024年) | 159位/214ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出価格指数 | ---- | (2024年) | 109位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入価格指数 | ---- | (2024年) | 149位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出品目集中度指数 | 13.97 | index | (2024年) | 183位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入品目集中度指数 | 10.30 | index | (2024年) | 141位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出品目多様化指数 | ---- | (2024年) | 11位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入品目多様化指数 | ---- | (2024年) | 12位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 貿易収支 | -303,132 | 百万US$ | (2024年) | 217位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 貿易収支(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 204位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出総額 | 512,840 | 百万US$ | (2024年) | 14位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸出総額(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 14位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入総額 | 815,973 | 百万US$ | (2024年) | 4位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸入総額(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 4位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出額 - 農産物・食料品 | 32,230 | 百万US$ | (2024年) | 21位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 輸出額 - 穀物 | ---- | (2024年) | 24位/210ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 野菜・果物 | ---- | (2024年) | 47位/216ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 肉類 | ---- | (2024年) | 21位/206ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 乳製品・卵 | ---- | (2024年) | 12位/205ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 水産物 | ---- | (2024年) | 18位/214ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 家畜用飼料 | ---- | (2024年) | 20位/203ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 飲料 | ---- | (2024年) | 4位/213ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 動植物性油脂類 | ---- | (2024年) | 28位/206ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 農産物・食料品 | ---- | (2024年) | 5位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 穀物 | ---- | (2024年) | 4位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 野菜・果物 | ---- | (2024年) | 5位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 肉類 | ---- | (2024年) | 4位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 乳製品・卵 | ---- | (2024年) | 6位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 水産物 | ---- | (2024年) | 11位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 家畜用飼料 | ---- | (2024年) | 7位/216ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 飲料 | ---- | (2024年) | 2位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 動植物性油脂類 | ---- | (2024年) | 14位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出額 - 原材料 | ---- | (2024年) | 28位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - ゴム | ---- | (2024年) | 29位/175ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 木材 | ---- | (2024年) | 47位/203ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - パルプ・古紙 | ---- | (2024年) | 14位/195ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 織物繊維 | ---- | (2024年) | 17位/210ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
