世界の輸出額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1985-2024年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2024年の世界の輸出額 国別比較統計・ランキングです。
各国の輸出総額と国別順位を掲載しています。
1位は中国の3,576,765百万US$、2位は米国の2,065,180百万US$、3位はドイツの1,682,888百万US$となっています。
時系列データは1985-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 各国の商品貿易の輸出総額(サービス輸出は除く)。
- 貿易統計ベースでの輸出額で、FOB価格ベース、物理的国境通過ベース(通関ベース)での輸出額。
- EUなど自由貿易圏に属する国では自国経済圏内を流通しない取引(通過のみの取引等)は含まれ無い。
- 米ドルへの換算は各年の為替レートベース。
- 国際収支ベースでの輸出額は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 輸出総額(国際収支ベース)
- 国際収支ベースでの各国の輸出総額
- FOB価格ベース、国内居住者から国外居住者への所有権移転ベースでの輸出額
- 2004年まではIMF定義のBPM5ベース、2005年以降はBPM6ベース
2024年 輸出総額 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
| 1 | 中国 | 3,576,765 | |
| 2 | 米国 | 2,065,180 | |
| 3 | ドイツ | 1,682,888 | |
| 4 | オランダ | 921,356 | |
| 5 | 日本 | 707,028 | |
| 6 | 韓国 | 683,609 | |
| 7 | イタリア | 674,447 | |
| 8 | 香港 | 645,537 | |
| 9 | フランス | 640,247 | |
| 10 | メキシコ | 617,100 | |
| 11 | アラブ首長国連邦 | 603,313 | |
| 12 | カナダ | 567,982 | |
| 13 | ベルギー | 535,745 | |
| 14 | イギリス | 512,840 | |
| 15 | シンガポール | 505,658 | |
| 16 | 台湾 | 474,369 | |
| 17 | スイス | 446,648 | 5 |
| 18 | インド | 442,600 | |
| 19 | スペイン | 424,234 | |
| 20 | ロシア | 417,170 | |
| 21 | ベトナム | 403,241 | |
| 22 | ポーランド | 380,064 | |
| 23 | オーストラリア | 341,390 | |
| 24 | ブラジル | 337,046 | |
| 25 | マレーシア | 330,426 | |
| 26 | サウジアラビア | 305,350 | |
| 27 | タイ | 300,529 | |
| 28 | インドネシア | 264,706 | |
| 29 | チェコ | 262,714 | |
| 30 | トルコ | 261,855 | |
| 31 | アイルランド | 240,597 | |
| 32 | オーストリア | 214,328 | |
| 33 | スウェーデン | 194,598 | |
| 34 | ノルウェー | 168,286 | |
| 35 | ハンガリー | 157,252 | |
| 36 | デンマーク | 133,262 | |
| 37 | スロバキア | 115,875 | |
| 38 | 南アフリカ | 110,076 | |
| 39 | イラン | 105,900 | |
| 40 | イラク | 101,637 | |
| 41 | ルーマニア | 100,309 | |
| 42 | チリ | 100,162 | |
| 43 | カタール | 94,286 | |
| 44 | ポルトガル | 85,794 | |
| 45 | カザフスタン | 82,471 | |
| 46 | アルゼンチン | 79,721 | |
| 47 | スロベニア | 78,961 | |
| 48 | フィンランド | 78,063 | |
| 49 | クウェート | 75,847 | |
| 50 | フィリピン | 72,969 | |
| 51 | ペルー | 70,250 | |
| 52 | オマーン | 63,016 | |
| 53 | イスラエル | 62,270 | |
| 54 | ギリシャ | 53,988 | |
| 55 | ナイジェリア | 52,933 | |
| 56 | アルジェリア | 49,580 | |
| 57 | コロンビア | 49,564 | |
| 58 | バングラデシュ | 47,245 | |
| 59 | ブルガリア | 46,425 | |
| 60 | モロッコ | 45,039 | |
| 61 | ニュージーランド | 42,410 | |
| 62 | エジプト | 42,137 | |
| 63 | ウクライナ | 40,593 | |
| 64 | ベラルーシ | 40,327 | |
| 65 | リトアニア | 39,715 | |
| 66 | アンゴラ | 39,223 | |
| 67 | エクアドル | 33,670 | |
| 68 | パキスタン | 32,321 | |
| 69 | セルビア | 31,586 | |
| 70 | コンゴ民主共和国 | 30,000 | |
| 71 | リビア | 29,603 | |
| 72 | カンボジア | 26,661 | |
| 73 | アゼルバイジャン | 26,559 | |
| 74 | クロアチア | 25,897 | |
| 75 | バーレーン | 23,443 | |
| 76 | コスタリカ | 21,688 | |
| 77 | コートジボワール | 21,016 | |
| 78 | ラトビア | 20,473 | |
| 79 | ガーナ | 19,965 | |
| 80 | チュニジア | 19,943 | |
| 81 | ウズベキスタン | 19,744 | |
| 82 | ガイアナ | 19,434 | |
| 83 | エストニア | 18,838 | |
| 84 | ルクセンブルク | 16,213 | |
| 85 | モンゴル | 15,783 | |
| 86 | ベネズエラ | 15,290 | |
| 87 | グアテマラ | 14,601 | |
| 88 | ドミニカ共和国 | 13,888 | |
| 89 | ミャンマー | 13,329 | |
| 90 | ヨルダン | 13,292 | |
| 91 | パプアニューギニア | 13,268 | |
| 92 | ガボン | 13,100 | |
| 93 | アルメニア | 13,092 | |
| 94 | スリランカ | 12,772 | |
| 95 | パナマ | 12,666 | |
| 96 | トルクメニスタン | 12,602 | |
| 97 | ブルネイ | 11,308 | |
| 98 | ザンビア | 11,198 | |
| 99 | ホンジュラス | 11,057 | |
| 100 | パラグアイ | 10,880 | |
| 101 | ウルグアイ | 10,215 | |
| 102 | ギニア | 10,053 | |
| 103 | ラオス | 9,438 | |
| 104 | ボリビア | 9,379 | |
| 105 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8,890 | |
| 106 | タンザニア | 8,767 | |
| 107 | トリニダード・トバゴ | 8,702 | |
| 108 | 北マケドニア | 8,422 | |
| 109 | ケニア | 8,248 | |
| 110 | モザンビーク | 8,211 | |
| 111 | ウガンダ | 7,700 | |
| 112 | ニカラグア | 7,522 | |
| 113 | ジンバブエ | 7,432 | |
| 114 | アイスランド | 6,932 | |
| 115 | コンゴ共和国 | 6,900 | |
| 116 | ジョージア(グルジア) | 6,560 | |
| 117 | ナミビア | 6,490 | |
| 118 | エルサルバドル | 6,448 | |
| 119 | セネガル | 6,408 | |
| 120 | カメルーン | 6,000 | |
| 121 | マリ | 5,486 | |
| 122 | ブルキナファソ | 5,479 | |
| 123 | 赤道ギニア | 4,700 | |
| 123 | チャド | 4,700 | |
| 125 | エチオピア | 4,501 | |
| 126 | キプロス | 4,383 | |
| 127 | モーリタニア | 4,228 | |
| 128 | ボツワナ | 4,119 | |
| 129 | アルバニア | 4,000 | |
| 130 | ジブチ | 3,830 | |
| 131 | キルギス | 3,828 | |
| 132 | レバノン | 3,781 | |
| 133 | ベナン | 3,772 | |
| 134 | マルタ | 3,771 | |
| 135 | スーダン | 3,770 | 4 |
| 136 | モルドバ | 3,555 | |
| 137 | シリア | 3,417 | |
| 138 | ルワンダ | 3,200 | |
| 139 | マダガスカル | 2,582 | |
| 140 | エスワティニ(スワジランド) | 2,420 | |
| 141 | モーリシャス | 2,391 | |
| 142 | タジキスタン | 1,977 | |
| 143 | ジャマイカ | 1,928 | |
| 144 | キューバ | 1,788 | |
| 145 | フェロー諸島 | 1,783 | |
| 146 | ニジェール | 1,749 | |
| 147 | マカオ | 1,678 | |
| 148 | トーゴ | 1,510 | |
| 149 | パレスチナ | 1,499 | |
| 150 | リベリア | 1,304 | |
| 151 | スリナム | 1,296 | |
| 152 | シエラレオネ | 1,263 | |
| 153 | ニューカレドニア | 1,245 | |
| 154 | ネパール | 1,244 | |
| 155 | フィジー | 1,163 | |
| 156 | ソマリア | 1,100 | |
| 157 | レソト | 967 | |
| 158 | マラウイ | 947 | |
| 159 | 南スーダン | 890 | |
| 160 | アフガニスタン | 880 | |
| 161 | グリーンランド | 827 | |
| 162 | ブータン | 755 | |
| 163 | ハイチ | 710 | |
| 164 | モンテネグロ | 633 | |
| 165 | バハマ | 601 | |
| 166 | セーシェル | 570 | |
| 167 | ジブラルタル | 530 | |
| 168 | 北朝鮮 | 501 | |
| 169 | ソロモン諸島 | 488 | |
| 170 | エリトリア | 482 | |
| 171 | バルバドス | 461 | |
| 172 | ベリーズ | 460 | |
| 173 | 米領サモア | 400 | |
| 174 | モルディブ | 383 | |
| 175 | キュラソー | 374 | |
| 176 | フォークランド諸島 | 343 | |
| 177 | 蘭領セント・マーチン島 | 273 | |
| 178 | ガンビア | 267 | |
| 179 | アンドラ | 258 | |
| 180 | ギニアビサウ | 246 | |
| 181 | イエメン | 218 | |
| 182 | アルバ | 212 | |
| 183 | ミクロネシア連邦 | 186 | |
| 184 | 仏領ポリネシア | 172 | |
| 185 | 中央アフリカ | 166 | |
| 186 | ブルンジ | 153 | |
| 187 | セントヘレナ | 97 | |
| 188 | 東ティモール | 87 | |
| 189 | セントルシア | 78 | |
| 190 | カーボヴェルデ | 75 | |
| 191 | バミューダ | 68 | |
| 192 | バヌアツ | 61 | |
| 193 | マーシャル諸島 | 58 | |
| 194 | セントビンセント・グレナディーン | 52 | |
| 195 | グレナダ | 50 | |
| 196 | ケイマン諸島 | 47 | |
| 197 | グアム | 44 | |
| 198 | サモア | 42 | |
| 199 | ナウル | 34 | |
| 200 | セントクリストファー・ネイビス | 34 | |
| 201 | コモロ | 33 | |
| 202 | サントメ・プリンシペ | 26 | |
| 203 | キリバス | 24 | |
| 204 | アンティグア・バーブーダ | 23 | |
| 205 | 英領ヴァージン諸島 | 22 | |
| 206 | アンギラ | 15 | |
| 207 | クック諸島 | 13 | |
| 208 | ドミニカ | 10 | |
| 209 | トンガ | 8 | |
| 210 | モントセラト | 5 | |
| 211 | タークス・カイコス諸島 | 4 | |
| 212 | 北マリアナ諸島 | 4 | |
| 213 | サンピエール島・ミクロン島 | 4 | |
| 214 | パラオ | 3 | |
| 215 | ニウエ | 1 | |
| 216 | トケラウ | 0 | |
| 217 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 0 | |
| 218 | ツバル | 0 | |
| 999 | 世界計 | 24,430,869 | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||