世界の貿易依存度 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1985-2024年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2024年の世界の貿易依存度 国際比較統計・ランキングです。
国別の貿易依存度と国別順位を掲載しています。
1位は香港の322.84%、2位はジブチの188.57%、3位はシンガポールの188.51%となっています。
時系列データは1985-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 貿易依存度はGDPに対する貿易額の比率。
- 貿易額は貿易輸出総額と輸入総額の合計値で国際収支ベース(FOB価格ベース・所有権移転ベース)。
- 貿易額にサービス輸出・輸入は含まない。
- 2004年まではIMF定義のBPM5ベース、2005年以降はBPM6ベース。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完している(注記あり)。
2024年 貿易依存度 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
| 1 | 香港 | 322.84 | |
| 2 | ジブチ | 188.57 | |
| 3 | シンガポール | 188.51 | |
| 4 | ベトナム | 169.03 | |
| 5 | スロバキア | 151.88 | |
| 6 | リビア | 137.04 | 1 |
| 7 | 南スーダン | 135.36 | 1 |
| 8 | アラブ首長国連邦 | 131.67 | |
| 9 | スロベニア | 124.99 | |
| 10 | カンボジア | 122.11 | |
| 11 | ブルネイ | 119.79 | |
| 12 | ベラルーシ | 117.95 | |
| 13 | レソト | 116.14 | |
| 14 | ハンガリー | 115.04 | |
| 15 | モンゴル | 114.99 | |
| 16 | ラオス | 112.57 | |
| 17 | ベルギー | 112.47 | |
| 18 | ガイアナ | 110.32 | 1 |
| 19 | マレーシア | 109.83 | |
| 20 | オランダ | 109.28 | |
| 21 | チェコ | 108.95 | |
| 22 | 北マケドニア | 107.34 | |
| 23 | タイ | 104.73 | |
| 24 | ラトビア | 99.56 | |
| 25 | バーレーン | 98.82 | |
| 26 | リトアニア | 97.99 | |
| 27 | ミクロネシア連邦 | 97.48 | |
| 28 | エストニア | 96.80 | |
| 29 | オマーン | 96.46 | |
| 30 | 台湾 | 94.05 | |
| 31 | セーシェル | 93.97 | |
| 32 | アイルランド | 92.58 | |
| 33 | スイス | 91.89 | 9 |
| 34 | キルギス | 91.66 | |
| 35 | セルビア | 89.02 | 1 |
| 36 | エスワティニ(スワジランド) | 88.63 | |
| 37 | ブルガリア | 87.39 | |
| 38 | スリナム | 86.12 | |
| 39 | アフガニスタン | 85.10 | |
| 40 | 蘭領セント・マーチン島 | 84.01 | |
| 41 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 81.00 | |
| 42 | コンゴ民主共和国 | 80.45 | 1 |
| 43 | ザンビア | 80.19 | |
| 44 | ポーランド | 79.94 | |
| 45 | ナミビア | 79.76 | |
| 46 | ニカラグア | 79.09 | |
| 47 | コンゴ共和国 | 76.91 | 3 |
| 48 | オーストリア | 76.69 | |
| 49 | マーシャル諸島 | 75.52 | |
| 50 | モーリタニア | 74.61 | |
| 51 | モザンビーク | 73.95 | |
| 52 | イラク | 72.36 | |
| 53 | デンマーク | 71.55 | |
| 54 | キュラソー | 71.22 | |
| 55 | ヨルダン | 70.36 | |
| 56 | ジョージア(グルジア) | 70.25 | |
| 57 | クウェート | 69.67 | |
| 58 | ガンビア | 69.48 | |
| 59 | パラグアイ | 69.41 | |
| 60 | 韓国 | 69.13 | |
| 61 | フィジー | 68.36 | |
| 62 | クロアチア | 68.32 | |
| 63 | モロッコ | 67.63 | |
| 64 | イエメン | 67.58 | |
| 65 | トリニダード・トバゴ | 67.52 | |
| 66 | メキシコ | 67.30 | |
| 67 | キリバス | 67.02 | |
| 68 | スウェーデン | 66.85 | |
| 69 | ルクセンブルク | 66.85 | |
| 70 | レバノン | 65.06 | |
| 71 | アルメニア | 64.10 | |
| 72 | ガボン | 63.91 | |
| 73 | モルドバ | 63.03 | |
| 74 | ポルトガル | 62.25 | |
| 75 | モンテネグロ | 61.96 | |
| 76 | ブータン | 59.34 | |
| 77 | エルサルバドル | 58.58 | |
| 78 | ウクライナ | 58.33 | |
| 79 | アゼルバイジャン | 58.08 | |
| 80 | ドイツ | 57.91 | |
| 81 | カタール | 57.91 | |
| 82 | ルーマニア | 57.78 | |
| 83 | アンドラ | 57.75 | |
| 84 | ボツワナ | 57.33 | |
| 85 | パラオ | 57.32 | |
| 86 | アンゴラ | 56.76 | |
| 87 | ソロモン諸島 | 56.75 | |
| 88 | ギリシャ | 56.02 | |
| 89 | モーリシャス | 55.83 | |
| 90 | ノルウェー | 55.74 | |
| 91 | パプアニューギニア | 55.71 | |
| 92 | カーボヴェルデ | 55.65 | |
| 93 | グリーンランド | 55.57 | |
| 94 | ギニア | 55.35 | |
| 95 | アンギラ | 55.09 | |
| 96 | モルディブ | 54.68 | |
| 97 | モントセラト | 54.34 | |
| 98 | ホンジュラス | 54.26 | |
| 99 | チリ | 53.92 | |
| 100 | ベリーズ | 53.71 | |
| 101 | ジンバブエ | 53.68 | 1 |
| 102 | タジキスタン | 53.64 | |
| 103 | セネガル | 53.34 | |
| 104 | フィンランド | 53.30 | |
| 105 | 南アフリカ | 53.18 | |
| 106 | ツバル | 53.14 | |
| 107 | 東ティモール | 52.28 | |
| 108 | チュニジア | 52.17 | |
| 109 | マリ | 52.09 | |
| 110 | リベリア | 51.95 | |
| 111 | カナダ | 51.73 | |
| 112 | ナウル | 51.53 | |
| 113 | エクアドル | 51.38 | |
| 114 | スペイン | 51.05 | |
| 115 | イタリア | 49.69 | |
| 116 | アイスランド | 48.71 | |
| 117 | カザフスタン | 48.63 | |
| 118 | マルタ | 48.12 | |
| 119 | サウジアラビア | 47.97 | |
| 120 | ブルキナファソ | 47.26 | |
| 121 | パナマ | 47.14 | |
| 122 | チャド | 46.83 | |
| 123 | トーゴ | 46.43 | |
| 124 | パレスチナ | 46.34 | |
| 125 | ガーナ | 46.15 | |
| 126 | コスタリカ | 46.01 | |
| 127 | クック諸島 | 45.82 | |
| 128 | グレナダ | 45.44 | |
| 129 | トンガ | 44.97 | |
| 130 | ウズベキスタン | 44.50 | |
| 131 | フランス | 44.43 | |
| 132 | ソマリア | 44.01 | |
| 133 | イラン | 43.76 | |
| 134 | サモア | 43.35 | |
| 135 | トルコ | 43.17 | |
| 136 | シエラレオネ | 42.97 | |
| 137 | セントビンセント・グレナディーン | 42.72 | |
| 138 | アルバ | 42.48 | |
| 139 | コートジボワール | 41.07 | |
| 140 | キプロス | 41.05 | |
| 141 | ベナン | 39.65 | |
| 142 | バルバドス | 39.55 | |
| 143 | ペルー | 39.12 | |
| 144 | セントルシア | 38.96 | |
| 145 | ルワンダ | 38.93 | 1 |
| 146 | 赤道ギニア | 38.75 | 1 |
| 147 | ジャマイカ | 38.62 | |
| 148 | フィリピン | 38.40 | |
| 149 | ネパール | 38.40 | |
| 150 | セントクリストファー・ネイビス | 38.36 | |
| 151 | マカオ | 38.30 | |
| 152 | グアテマラ | 37.78 | |
| 153 | ウガンダ | 37.54 | |
| 154 | バヌアツ | 37.52 | |
| 155 | マダガスカル | 37.18 | |
| 156 | マラウイ | 37.11 | |
| 157 | バハマ | 37.09 | |
| 158 | ボリビア | 36.98 | |
| 159 | シリア | 36.95 | |
| 160 | アルバニア | 36.65 | |
| 161 | ドミニカ | 36.44 | |
| 162 | アルジェリア | 35.73 | |
| 163 | ミャンマー | 35.68 | 1 |
| 164 | ニュージーランド | 35.60 | |
| 165 | 仏領ポリネシア | 35.36 | |
| 166 | 日本 | 35.16 | |
| 167 | ロシア | 35.06 | |
| 168 | エジプト | 34.94 | |
| 169 | アンティグア・バーブーダ | 34.81 | |
| 170 | オーストラリア | 34.80 | |
| 171 | インドネシア | 34.65 | |
| 172 | ニューカレドニア | 34.44 | |
| 173 | ドミニカ共和国 | 33.58 | |
| 174 | イギリス | 33.46 | |
| 175 | ウルグアイ | 33.45 | |
| 176 | トルクメニスタン | 33.43 | |
| 177 | 中国 | 33.14 | |
| 178 | ギニアビサウ | 33.13 | |
| 179 | ブルンジ | 31.18 | |
| 180 | イスラエル | 30.81 | |
| 181 | インド | 30.15 | |
| 182 | タークス・カイコス諸島 | 30.05 | |
| 183 | スリランカ | 29.79 | |
| 184 | タンザニア | 28.65 | |
| 185 | ハイチ | 28.58 | 1 |
| 186 | カメルーン | 28.30 | |
| 187 | ブラジル | 28.17 | |
| 188 | ナイジェリア | 27.62 | 1 |
| 189 | コロンビア | 26.84 | |
| 190 | バングラデシュ | 25.71 | |
| 191 | 中央アフリカ | 23.73 | 1 |
| 192 | パキスタン | 23.10 | |
| 193 | サントメ・プリンシペ | 22.78 | |
| 194 | コモロ | 22.59 | |
| 195 | ケニア | 22.27 | |
| 196 | ケイマン諸島 | 21.83 | |
| 197 | アルゼンチン | 21.65 | |
| 198 | ニジェール | 20.06 | |
| 199 | スーダン | 19.48 | 1 |
| 200 | 英領ヴァージン諸島 | 18.87 | |
| 201 | 米国 | 18.42 | |
| 202 | 北朝鮮 | 16.84 | 1 |
| 203 | バミューダ | 15.92 | |
| 204 | エチオピア | 11.76 | 1 |
| 205 | キューバ | 8.60 | |
| 999 | 世界計 | 42.21 | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||