世界の原材料輸入額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1995-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界の原材料の輸入額 国際比較統計・ランキングです。
各国の原材料輸入額と国別順位を掲載しています。
1位は中国の73,793百万US$、2位は米国の27,638百万US$、3位はドイツの15,303百万US$となっています。
時系列データは1995-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 原材料の分類は標準国際貿易分類 (SITC) Rev.3 のコード2 から 22、27、28を除いたもの。
- 皮革、木材、パルプ、繊維、ゴムなどが含まれる。
- 鉱物、金属資源、鉱物性燃料は含まれない。
- 原材料輸入額の主要品目別の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 輸入額 – ゴム
- 天然ゴム、合成ゴムを含む
- SITC Rev.3 のコード23 - 輸入額 – 木材
- 木材、コルク、燃料用木材、木炭、チップ、木くずを含む
- SITC Rev.3 のコード24 - 輸入額 – パルプ・古紙
- パルプ、古紙を含む
- SITC Rev.3 のコード25 - 輸入額 – 織物繊維
- 絹、綿、ウールなどの動植物性の織物用繊維のほか、合成繊維を含む
- SITC Rev.3 のコード26
2024年 輸入額 - 原材料 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
| 1 | 中国 | 73,793 | |
| 2 | 米国 | 27,638 | |
| 3 | ドイツ | 15,303 | |
| 4 | 日本 | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | オランダ | データを全て見るには | |
| 6 | ベトナム | -- | |
| 7 | インド | -- | |
| 8 | イタリア | -- | |
| 9 | イギリス | -- | |
| 10 | フランス | -- | |
| 11 | トルコ | -- | |
| 12 | インドネシア | -- | |
| 13 | 韓国 | -- | |
| 14 | メキシコ | -- | |
| 15 | バングラデシュ | -- | |
| 16 | ポーランド | -- | |
| 17 | マレーシア | -- | |
| 18 | スペイン | -- | |
| 19 | カナダ | -- | |
| 20 | タイ | -- | |
| 21 | ベルギー | -- | |
| 22 | オーストリア | -- | |
| 23 | 台湾 | -- | |
| 24 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 25 | ロシア | -- | |
| 26 | スウェーデン | -- | |
| 27 | パキスタン | -- | |
| 28 | デンマーク | -- | |
| 29 | チェコ | -- | |
| 30 | ブラジル | -- | |
| 31 | エジプト | -- | |
| 32 | ルーマニア | -- | |
| 33 | ポルトガル | -- | |
| 34 | イラン | -- | |
| 35 | スイス | -- | |
| 36 | ハンガリー | -- | |
| 37 | オーストラリア | -- | |
| 38 | サウジアラビア | -- | |
| 39 | フィンランド | -- | |
| 40 | モロッコ | -- | |
| 41 | スロバキア | -- | |
| 42 | 南アフリカ | -- | |
| 43 | シンガポール | -- | |
| 44 | ノルウェー | -- | |
| 45 | スロベニア | -- | |
| 46 | リトアニア | -- | |
| 47 | アイルランド | -- | |
| 48 | フィリピン | -- | |
| 49 | ギリシャ | -- | |
| 50 | エストニア | -- | |
| 51 | イスラエル | -- | |
| 52 | セルビア | -- | |
| 53 | コロンビア | -- | |
| 54 | 香港 | -- | |
| 55 | ペルー | -- | |
| 56 | ベラルーシ | -- | |
| 57 | ウズベキスタン | -- | |
| 58 | グアテマラ | -- | |
| 59 | ウクライナ | -- | |
| 60 | カンボジア | -- | |
| 61 | チリ | -- | |
| 62 | ラトビア | -- | |
| 63 | アルゼンチン | -- | |
| 64 | アルジェリア | -- | |
| 65 | ルクセンブルク | -- | |
| 66 | ブルガリア | -- | |
| 67 | クロアチア | -- | |
| 68 | チュニジア | -- | |
| 69 | イラク | -- | |
| 70 | ケニア | -- | |
| 71 | ヨルダン | -- | |
| 72 | ニュージーランド | -- | |
| 73 | スリランカ | -- | |
| 74 | コスタリカ | -- | |
| 75 | カザフスタン | -- | |
| 76 | エルサルバドル | -- | |
| 77 | アゼルバイジャン | -- | |
| 78 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 79 | ナイジェリア | -- | |
| 80 | シリア | -- | |
| 81 | ホンジュラス | -- | |
| 82 | クウェート | -- | |
| 83 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 84 | エクアドル | -- | |
| 85 | ガーナ | -- | |
| 86 | ニカラグア | -- | |
| 87 | レバノン | -- | |
| 88 | ラオス | -- | |
| 89 | タンザニア | -- | |
| 90 | オマーン | -- | |
| 91 | ウガンダ | -- | |
| 92 | アンゴラ | -- | |
| 93 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 94 | セネガル | -- | |
| 95 | カタール | -- | |
| 96 | ソマリア | -- | |
| 97 | ネパール | -- | |
| 98 | アルメニア | -- | |
| 99 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 100 | パラグアイ | -- | |
| 101 | カメルーン | -- | |
| 102 | ザンビア | -- | |
| 103 | モルドバ | -- | |
| 104 | アイスランド | -- | |
| 105 | エチオピア | -- | |
| 106 | ベネズエラ | -- | |
| 107 | タジキスタン | -- | |
| 108 | ウルグアイ | -- | |
| 109 | モザンビーク | -- | |
| 110 | コートジボワール | -- | |
| 111 | モーリシャス | -- | |
| 112 | ボリビア | -- | |
| 113 | ジャマイカ | -- | |
| 114 | リビア | -- | |
| 115 | バーレーン | -- | |
| 116 | ベナン | -- | |
| 117 | マダガスカル | -- | |
| 118 | キプロス | -- | |
| 119 | アルバニア | -- | |
| 120 | マラウイ | -- | |
| 121 | レソト | -- | |
| 122 | 北マケドニア | -- | |
| 123 | ミャンマー | -- | |
| 124 | アフガニスタン | -- | |
| 125 | キルギス | -- | |
| 126 | フェロー諸島 | -- | |
| 127 | ボツワナ | -- | |
| 128 | モンゴル | -- | |
| 129 | モルディブ | -- | |
| 130 | ルワンダ | -- | |
| 131 | ナミビア | -- | |
| 132 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 133 | バハマ | -- | |
| 134 | トルクメニスタン | -- | |
| 135 | ジブチ | -- | |
| 136 | キューバ | -- | |
| 137 | ギニア | -- | |
| 138 | ブータン | -- | |
| 139 | パレスチナ | -- | |
| 140 | ハイチ | -- | |
| 141 | イエメン | -- | |
| 142 | マリ | -- | |
| 143 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 144 | パナマ | -- | |
| 145 | ブルキナファソ | -- | |
| 146 | ジンバブエ | -- | |
| 147 | トーゴ | -- | |
| 148 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 149 | ガボン | -- | |
| 150 | スーダン | -- | |
| 151 | 赤道ギニア | -- | |
| 152 | モンテネグロ | -- | |
| 153 | マカオ | -- | |
| 154 | コンゴ共和国 | -- | |
| 155 | パプアニューギニア | -- | |
| 156 | ベリーズ | -- | |
| 157 | シエラレオネ | -- | |
| 158 | モーリタニア | -- | |
| 159 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 160 | ニジェール | -- | |
| 161 | チャド | -- | |
| 162 | マルタ | -- | |
| 163 | バルバドス | -- | |
| 164 | ブルンジ | -- | |
| 165 | キリバス | -- | |
| 166 | ニューカレドニア | -- | |
| 167 | フィジー | -- | |
| 168 | サモア | -- | |
| 169 | セーシェル | -- | |
| 170 | アルバ | -- | |
| 171 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
| 172 | キュラソー | -- | |
| 173 | アンドラ | -- | |
| 174 | ガンビア | -- | |
| 175 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 176 | ケイマン諸島 | -- | |
| 177 | グレナダ | -- | |
| 178 | カーボヴェルデ | -- | |
| 179 | ブルネイ | -- | |
| 180 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 181 | 米領サモア | -- | |
| 182 | ガイアナ | -- | |
| 183 | セントルシア | -- | |
| 184 | 東ティモール | -- | |
| 185 | バヌアツ | -- | |
| 186 | 中央アフリカ | -- | |
| 187 | ソロモン諸島 | -- | |
| 188 | ギニアビサウ | -- | |
| 189 | グリーンランド | -- | |
| 190 | トンガ | -- | |
| 191 | バミューダ | -- | |
| 192 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 193 | ドミニカ | -- | |
| 194 | 南スーダン | -- | |
| 195 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 196 | エリトリア | -- | |
| 197 | コモロ | -- | |
| 198 | リベリア | -- | |
| 199 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 200 | グアム | -- | |
| 201 | スリナム | -- | |
| 202 | アンギラ | -- | |
| 203 | 北朝鮮 | -- | |
| 204 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 205 | 北マリアナ諸島 | -- | |
| 206 | クック諸島 | -- | |
| 207 | パラオ | -- | |
| 208 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
| 209 | フォークランド諸島 | -- | |
| 210 | モントセラト | -- | |
| 211 | ナウル | -- | |
| 212 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
| 213 | ツバル | -- | |
| 214 | セントヘレナ | -- | |
| 215 | ジブラルタル | -- | |
| 216 | ニウエ | -- | |
| 217 | マーシャル諸島 | -- | |
| 218 | トケラウ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||