世界の石油輸入額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年度追加日
- データの年度追加は2022年7月26日に実施)
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1995-2021年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2021年の世界の石油(原油)輸入額 国別比較統計・ランキングです。
各国の石油(原油)輸入額と国別順位を掲載しています。
1位は中国の258,053百万US$、2位は米国の138,384百万US$、3位はインドの100,044百万US$、4位は韓国の65,405百万US$となっています。
時系列データは1995-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 原油の輸入額。
- 瀝青油を含む。
- ガソリン、軽油など石油精製品は含まれない。
- 石油の分類は標準国際貿易分類(SITC)Rev.3 のコード333ベース。
- 石油の「輸入量」は「石油輸入量」を参照。
2021年 輸入額 - 石油(原油) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 中国 | 258,053 | |
2 | 米国 | 138,384 | |
3 | インド | 100,044 | |
4 | 韓国 | 65,405 | |
5 | 日本 | 63,103 | |
6 | オランダ | 53,459 | |
7 | ドイツ | 40,016 | |
8 | イタリア | 29,929 | |
9 | スペイン | 29,581 | |
10 | タイ | 25,785 | |
11 | イギリス | 23,949 | |
12 | シンガポール | 20,283 | |
13 | 台湾 | 19,893 | |
14 | フランス | 19,169 | |
15 | ベルギー | 15,192 | |
16 | カナダ | 11,752 | |
17 | ギリシャ | 11,740 | |
18 | ポーランド | 11,328 | |
19 | スウェーデン | 9,474 | |
20 | インドネシア | 6,327 | |
21 | オーストラリア | 5,613 | |
22 | ベトナム | 5,154 | |
23 | ポルトガル | 4,783 | |
24 | デンマーク | 4,315 | |
25 | フィンランド | 4,286 | |
26 | チリ | 4,256 | |
27 | パキスタン | 4,204 | |
28 | リトアニア | 4,199 | |
29 | ブラジル | 4,093 | |
30 | オーストリア | 4,057 | |
31 | エジプト | 3,810 | |
32 | チェコ | 3,591 | |
33 | マレーシア | 3,478 | |
34 | ルーマニア | 3,418 | |
35 | ブルネイ | 3,210 | |
36 | アラブ首長国連邦 | 3,050 | |
37 | バーレーン | 2,959 | |
38 | 南アフリカ | 2,918 | |
39 | ハンガリー | 2,883 | |
40 | スロバキア | 2,615 | |
41 | ペルー | 2,270 | |
42 | パナマ | 2,253 | |
43 | ブルガリア | 2,027 | |
44 | ニュージーランド | 1,949 | |
45 | フィリピン | 1,887 | |
46 | コートジボワール | 1,808 | |
47 | アイルランド | 1,639 | |
48 | セルビア | 1,341 | |
49 | スイス | 1,222 | 5 |
50 | ノルウェー | 1,214 | |
51 | ウルグアイ | 1,065 | |
52 | クロアチア | 940 | |
53 | イスラエル | 934 | |
54 | ヨルダン | 849 | |
55 | ウクライナ | 750 | |
56 | チュニジア | 684 | |
57 | ジャマイカ | 572 | |
58 | バングラデシュ | 530 | |
59 | ドミニカ共和国 | 495 | |
60 | スリランカ | 490 | |
61 | キューバ | 461 | |
62 | セネガル | 435 | |
63 | ザンビア | 419 | |
64 | ニカラグア | 303 | |
65 | ベラルーシ | 282 | |
66 | カメルーン | 272 | |
67 | パプアニューギニア | 190 | |
68 | セントルシア | 171 | |
69 | ウズベキスタン | 164 | |
70 | バハマ | 161 | |
71 | コロンビア | 150 | |
72 | バルバドス | 127 | |
73 | ガーナ | 77 | |
74 | マルタ | 57 | |
75 | アゼルバイジャン | 53 | |
76 | トーゴ | 44 | |
77 | ジブラルタル | 42 | |
78 | スーダン | 34 | 3 |
79 | エストニア | 32 | |
80 | ロシア | 29 | |
81 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 23 | |
82 | アルジェリア | 19 | |
83 | アルバ | 17 | |
84 | ベネズエラ | 16 | |
85 | オマーン | 15 | |
86 | ハイチ | 13 | |
87 | アフガニスタン | 12 | |
88 | カザフスタン | 10 | |
89 | ルクセンブルク | 8 | |
90 | マリ | 6 | |
91 | ボツワナ | 5 | |
92 | セーシェル | 5 | |
93 | エリトリア | 3 | |
94 | ギニアビサウ | 2 | |
95 | ラオス | 2 | |
96 | ジブチ | 1 | |
97 | タジキスタン | 1 | |
98 | コンゴ共和国 | 1 | |
99 | ナミビア | 1 | |
100 | イラク | 1 | |
101 | グアテマラ | 1 | |
102 | パレスチナ | 1 | |
103 | ミクロネシア連邦 | 0 | |
104 | キルギス | 0 | |
105 | アンゴラ | 0 | |
106 | ラトビア | 0 | |
107 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 0 | |
108 | タークス・カイコス諸島 | 0 | |
109 | ギニア | 0 | |
110 | モーリタニア | 0 | |
111 | エチオピア | 0 | |
112 | ガボン | 0 | |
113 | カンボジア | 0 | |
114 | レソト | 0 | |
115 | ミャンマー | 0 | |
116 | ウガンダ | 0 | |
117 | イエメン | 0 | |
118 | サモア | 0 | |
119 | キリバス | 0 | |
120 | モザンビーク | 0 | |
121 | ソロモン諸島 | 0 | |
122 | ネパール | 0 | |
123 | ジンバブエ | 0 | |
124 | カタール | 0 | |
125 | エルサルバドル | 0 | |
126 | ツバル | 0 | |
127 | シリア | 0 | |
128 | コスタリカ | 0 | |
129 | コンゴ民主共和国 | 0 | |
130 | クック諸島 | 0 | |
131 | バヌアツ | 0 | |
132 | マーシャル諸島 | 0 | |
133 | 南スーダン | 0 | |
134 | ガイアナ | 0 | |
135 | コモロ | 0 | |
136 | フェロー諸島 | 0 | |
137 | ホンジュラス | 0 | |
138 | 東ティモール | 0 | |
139 | マラウイ | 0 | |
140 | リビア | 0 | |
141 | アンギラ | 0 | |
142 | トンガ | 0 | |
143 | エクアドル | 0 | |
144 | ルワンダ | 0 | |
145 | ブータン | 0 | |
146 | イラン | 0 | |
147 | バミューダ | 0 | |
148 | 赤道ギニア | 0 | |
149 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | |
150 | ブルンジ | 0 | |
151 | モロッコ | 0 | |
152 | マダガスカル | 0 | |
153 | 仏領ポリネシア | 0 | |
154 | ケニア | 0 | |
155 | キプロス | 0 | |
156 | モルドバ | 0 | |
157 | ナウル | 0 | |
158 | アンティグア・バーブーダ | 0 | |
159 | フィジー | 0 | |
160 | パラグアイ | 0 | |
161 | タンザニア | 0 | |
162 | レバノン | 0 | |
163 | アイスランド | 0 | |
164 | ベリーズ | 0 | |
165 | ドミニカ | 0 | |
166 | サンピエール島・ミクロン島 | 0 | |
167 | アンドラ | 0 | |
168 | ボリビア | 0 | |
169 | ニジェール | 0 | |
170 | ケイマン諸島 | 0 | |
171 | ニューカレドニア | 0 | |
172 | トリニダード・トバゴ | 0 | |
173 | スロベニア | 0 | |
174 | トルクメニスタン | 0 | |
175 | エスワティニ(スワジランド) | 0 | |
176 | ガンビア | 0 | |
177 | 北マケドニア | 0 | |
178 | チャド | 0 | |
179 | ナイジェリア | 0 | |
999 | 世界計 | 1,058,356 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |