世界の鉄鋼製品輸入額 国別ランキング・推移
- データ更新日
 - 最新値
 - 2024年
 - 時系列推移
 - 1995-2024年まで収録
 - ご利用区分
 - 会員
 
統計の解説
2024年の世界の鉄鋼製品輸入額 国別比較統計・ランキングです。
各国の鉄鋼製品輸入額と国別順位を掲載しています。
1位は米国の42,817百万US$、2位は中国の41,980百万US$、3位はドイツの28,948百万US$となっています。
時系列データは1995-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
 - 鉄鋼製品の分類は標準国際貿易分類(SITC)Rev.3 のコード67。
 - 銑鉄、海綿鉄、鋼塊、圧延製品、合金鉄、棒鋼、形鋼、線路、建設資材鋼、鉄線、鉄管などが含まれる。
 
2024年 輸入額 - 鉄鋼製品 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 | 
| 1 | 米国 | 42,817  | |
| 2 | 中国 | 41,980  | |
| 3 | ドイツ | 28,948  | |
| 4 | イタリア | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | メキシコ | データを全て見るには | |
| 6 | トルコ | -- | |
| 7 | フランス | -- | |
| 8 | 韓国 | -- | |
| 9 | インド | -- | |
| 10 | ポーランド | -- | |
| 11 | ベトナム | -- | |
| 12 | オランダ | -- | |
| 13 | インドネシア | -- | |
| 14 | カナダ | -- | |
| 15 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 16 | タイ | -- | |
| 17 | スペイン | -- | |
| 18 | 台湾 | -- | |
| 19 | イギリス | -- | |
| 20 | サウジアラビア | -- | |
| 21 | 日本 | -- | |
| 22 | チェコ | -- | |
| 23 | イラク | -- | |
| 24 | ベルギー | -- | |
| 25 | マレーシア | -- | |
| 26 | ブラジル | -- | |
| 27 | ロシア | -- | |
| 28 | ルーマニア | -- | |
| 29 | フィリピン | -- | |
| 30 | スウェーデン | -- | |
| 31 | オーストリア | -- | |
| 32 | シンガポール | -- | |
| 33 | エジプト | -- | |
| 34 | オーストラリア | -- | |
| 35 | アルジェリア | -- | |
| 36 | ポルトガル | -- | |
| 37 | バングラデシュ | -- | |
| 38 | ハンガリー | -- | |
| 39 | デンマーク | -- | |
| 40 | スイス | -- | |
| 41 | スロバキア | -- | |
| 42 | カザフスタン | -- | |
| 43 | ウズベキスタン | -- | |
| 44 | ベラルーシ | -- | |
| 45 | オマーン | -- | |
| 46 | ノルウェー | -- | |
| 47 | コロンビア | -- | |
| 48 | ペルー | -- | |
| 49 | モロッコ | -- | |
| 50 | パキスタン | -- | |
| 51 | 南アフリカ | -- | |
| 52 | イスラエル | -- | |
| 53 | チリ | -- | |
| 54 | ギリシャ | -- | |
| 55 | ブルガリア | -- | |
| 56 | 香港 | -- | |
| 57 | スロベニア | -- | |
| 58 | カタール | -- | |
| 59 | フィンランド | -- | |
| 60 | ウクライナ | -- | |
| 61 | クウェート | -- | |
| 62 | イラン | -- | |
| 63 | セルビア | -- | |
| 64 | アルゼンチン | -- | |
| 65 | アイルランド | -- | |
| 66 | グアテマラ | -- | |
| 67 | チュニジア | -- | |
| 68 | クロアチア | -- | |
| 69 | ネパール | -- | |
| 70 | ケニア | -- | |
| 71 | リトアニア | -- | |
| 72 | コスタリカ | -- | |
| 73 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 74 | タンザニア | -- | |
| 75 | ホンジュラス | -- | |
| 76 | カンボジア | -- | |
| 77 | アゼルバイジャン | -- | |
| 78 | エチオピア | -- | |
| 79 | エクアドル | -- | |
| 80 | ナイジェリア | -- | |
| 81 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 82 | エストニア | -- | |
| 83 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 84 | ガーナ | -- | |
| 85 | ヨルダン | -- | |
| 86 | モザンビーク | -- | |
| 87 | エルサルバドル | -- | |
| 88 | ガイアナ | -- | |
| 89 | ラトビア | -- | |
| 90 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 91 | モンゴル | -- | |
| 92 | ウガンダ | -- | |
| 93 | スリランカ | -- | |
| 94 | アンゴラ | -- | |
| 95 | ルクセンブルク | -- | |
| 96 | コートジボワール | -- | |
| 97 | シリア | -- | |
| 98 | 北マケドニア | -- | |
| 99 | ベネズエラ | -- | |
| 100 | ミャンマー | -- | |
| 101 | キルギス | -- | |
| 102 | アルメニア | -- | |
| 103 | ニュージーランド | -- | |
| 104 | レバノン | -- | |
| 105 | タジキスタン | -- | |
| 106 | バーレーン | -- | |
| 107 | ボリビア | -- | |
| 108 | ニカラグア | -- | |
| 109 | トルクメニスタン | -- | |
| 110 | パラグアイ | -- | |
| 111 | アルバニア | -- | |
| 112 | セネガル | -- | |
| 113 | ラオス | -- | |
| 114 | ザンビア | -- | |
| 115 | リビア | -- | |
| 116 | ジンバブエ | -- | |
| 117 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 118 | スーダン | -- | |
| 119 | キプロス | -- | |
| 120 | カメルーン | -- | |
| 121 | パナマ | -- | |
| 122 | キューバ | -- | |
| 123 | パレスチナ | -- | |
| 124 | ジブチ | -- | |
| 125 | イエメン | -- | |
| 126 | ウルグアイ | -- | |
| 127 | ギニア | -- | |
| 128 | アフガニスタン | -- | |
| 129 | モルドバ | -- | |
| 130 | ナミビア | -- | |
| 131 | マリ | -- | |
| 132 | ベナン | -- | |
| 133 | ブルネイ | -- | |
| 134 | ブルキナファソ | -- | |
| 135 | ジャマイカ | -- | |
| 136 | ガボン | -- | |
| 137 | パプアニューギニア | -- | |
| 138 | ルワンダ | -- | |
| 139 | ニジェール | -- | |
| 140 | ボツワナ | -- | |
| 141 | マダガスカル | -- | |
| 142 | チャド | -- | |
| 143 | モーリシャス | -- | |
| 144 | モーリタニア | -- | |
| 145 | ブータン | -- | |
| 146 | アイスランド | -- | |
| 147 | マラウイ | -- | |
| 148 | ハイチ | -- | |
| 149 | モルディブ | -- | |
| 150 | コンゴ共和国 | -- | |
| 151 | モンテネグロ | -- | |
| 152 | シエラレオネ | -- | |
| 153 | ブルンジ | -- | |
| 154 | ガンビア | -- | |
| 155 | 赤道ギニア | -- | |
| 156 | マカオ | -- | |
| 157 | フィジー | -- | |
| 158 | スリナム | -- | |
| 159 | 東ティモール | -- | |
| 160 | ソマリア | -- | |
| 161 | トーゴ | -- | |
| 162 | マルタ | -- | |
| 163 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 164 | ベリーズ | -- | |
| 165 | 南スーダン | -- | |
| 166 | カーボヴェルデ | -- | |
| 167 | ニューカレドニア | -- | |
| 168 | ソロモン諸島 | -- | |
| 169 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 170 | ギニアビサウ | -- | |
| 171 | レソト | -- | |
| 172 | セーシェル | -- | |
| 173 | サモア | -- | |
| 174 | アンドラ | -- | |
| 175 | バハマ | -- | |
| 176 | バルバドス | -- | |
| 177 | グアム | -- | |
| 178 | コモロ | -- | |
| 179 | エリトリア | -- | |
| 180 | キュラソー | -- | |
| 181 | 北マリアナ諸島 | -- | |
| 182 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
| 183 | ケイマン諸島 | -- | |
| 184 | グリーンランド | -- | |
| 185 | グレナダ | -- | |
| 186 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 187 | アルバ | -- | |
| 188 | フェロー諸島 | -- | |
| 189 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 190 | セントルシア | -- | |
| 191 | リベリア | -- | |
| 192 | バヌアツ | -- | |
| 193 | アンギラ | -- | |
| 194 | 米領サモア | -- | |
| 195 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 196 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 197 | ドミニカ | -- | |
| 198 | トンガ | -- | |
| 199 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 200 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 201 | 中央アフリカ | -- | |
| 202 | キリバス | -- | |
| 203 | バミューダ | -- | |
| 204 | パラオ | -- | |
| 205 | フォークランド諸島 | -- | |
| 206 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 207 | モントセラト | -- | |
| 208 | セントヘレナ | -- | |
| 209 | ジブラルタル | -- | |
| 210 | クック諸島 | -- | |
| 211 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
| 212 | ナウル | -- | |
| 213 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
| 214 | ツバル | -- | |
| 215 | 北朝鮮 | -- | |
| 216 | マーシャル諸島 | -- | |
| 217 | ニウエ | -- | |
| 218 | トケラウ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
									
  | 
							|||
| 
									 ※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照:  | 
							|||