世界の化学製品輸出額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年度追加日
- データの年度追加は2022年7月26日に実施)
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1995-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の化学製品の輸出額 国別比較統計・ランキングです。
各国の化学製品輸出額と国別順位を掲載しています。
1位はドイツの286,560百万US$、2位は米国の269,951百万US$、3位は中国の264,169百万US$、4位はオランダの158,391百万US$となっています。
時系列データは1995-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 有機化学製品、無機化学製品、医薬品、プラスチック、化学原料、化学肥料などが含まれる。
- 化学製品の分類は標準国際貿易分類(SITC)Rev.3 のコード5。
- 主要品目別の化学製品輸出額内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 輸出額 – 医薬品
- 抗生物質やビタミンなどの医薬品のほか包帯などの医療品を含む
- 医薬品の分類はSITC Rev.3のコード54ベース - 輸出額 – 有機化学品
- 炭化水素、アルコール、窒素化合物などの有機化学品
- 有機化学品の分類はSITC Rev.3のコード51ベース - 輸出額 – プラスチック一次製品
- エチレン・スチレン・塩化ビニルなどのポリマー一次製品
- 分類はSITC Rev.3のコード57ベース
2021年 輸出額 - 化学製品 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | ドイツ | 286,560 | |
2 | 米国 | 269,951 | |
3 | 中国 | 264,169 | |
4 | オランダ | 158,391 | |
5 | スイス | -- 以下会員限定 -- | |
6 | フランス | データを全て見るには | |
7 | ベルギー | -- | |
8 | アイルランド | -- | |
9 | 韓国 | -- | |
10 | 日本 | -- | |
11 | イタリア | -- | |
12 | シンガポール | -- | |
13 | イギリス | -- | |
14 | サウジアラビア | -- | |
15 | インド | -- | |
16 | スペイン | -- | |
17 | カナダ | -- | |
18 | 台湾 | -- | |
19 | タイ | -- | |
20 | アラブ首長国連邦 | -- | |
21 | ポーランド | -- | |
22 | ロシア | -- | |
23 | オーストリア | -- | |
24 | スウェーデン | -- | |
25 | デンマーク | -- | |
26 | マレーシア | -- | |
27 | 香港 | -- | |
28 | ハンガリー | -- | |
29 | チェコ | -- | |
30 | トルコ | -- | |
31 | メキシコ | -- | |
32 | インドネシア | -- | |
33 | ブラジル | -- | |
34 | スロベニア | -- | |
35 | イスラエル | -- | |
36 | イラン | -- | |
37 | オマーン | -- | |
38 | ベトナム | -- | |
39 | カタール | -- | |
40 | リトアニア | -- | |
41 | ポルトガル | -- | |
42 | オーストラリア | -- | |
43 | エジプト | -- | |
44 | ギリシャ | -- | |
45 | モロッコ | -- | |
46 | 南アフリカ | -- | |
47 | フィンランド | -- | |
48 | クウェート | -- | |
49 | ベラルーシ | -- | |
50 | ブルガリア | -- | |
51 | スロバキア | -- | |
52 | ルーマニア | -- | |
53 | ノルウェー | -- | |
54 | チリ | -- | |
55 | コンゴ民主共和国 | -- | |
56 | コロンビア | -- | |
57 | トリニダード・トバゴ | -- | |
58 | ニュージーランド | -- | |
59 | アルゼンチン | -- | |
60 | ヨルダン | -- | |
61 | ウクライナ | -- | |
62 | クロアチア | -- | |
63 | セルビア | -- | |
64 | カザフスタン | -- | |
65 | 北マケドニア | -- | |
66 | ラトビア | -- | |
67 | ルクセンブルク | -- | |
68 | フィリピン | -- | |
69 | アルジェリア | -- | |
70 | グアテマラ | -- | |
71 | ペルー | -- | |
72 | バーレーン | -- | |
73 | チュニジア | -- | |
74 | ブルネイ | -- | |
75 | エストニア | -- | |
76 | パキスタン | -- | |
77 | ウズベキスタン | -- | |
78 | コスタリカ | -- | |
79 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
80 | ドミニカ共和国 | -- | |
81 | アゼルバイジャン | -- | |
82 | キプロス | -- | |
83 | パナマ | -- | |
84 | ナイジェリア | -- | |
85 | ウルグアイ | -- | |
86 | セネガル | -- | |
87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
88 | ケニア | -- | |
89 | エルサルバドル | -- | |
90 | マルタ | -- | |
91 | レバノン | -- | |
92 | 赤道ギニア | -- | |
93 | ナミビア | -- | |
94 | ザンビア | -- | |
95 | コートジボワール | -- | |
96 | パラグアイ | -- | |
97 | ジョージア(グルジア) | -- | |
98 | ホンジュラス | -- | |
99 | バングラデシュ | -- | |
100 | スリランカ | -- | |
101 | ラオス | -- | |
102 | トルクメニスタン | -- | |
103 | ベネズエラ | -- | |
104 | エクアドル | -- | |
105 | トーゴ | -- | |
106 | タンザニア | -- | |
107 | ジブチ | -- | |
108 | ボリビア | -- | |
109 | モルドバ | -- | |
110 | ウガンダ | -- | |
111 | キューバ | -- | |
112 | リビア | -- | |
113 | ガーナ | -- | |
114 | パプアニューギニア | -- | |
115 | アイスランド | -- | |
116 | ボツワナ | -- | |
117 | カンボジア | -- | |
118 | ニカラグア | -- | |
119 | マカオ | -- | |
120 | パレスチナ | -- | |
121 | モーリシャス | -- | |
122 | 米領サモア | -- | |
123 | マダガスカル | -- | |
124 | ネパール | -- | |
125 | ガイアナ | -- | |
126 | バハマ | -- | |
127 | ニジェール | -- | |
128 | バルバドス | -- | |
129 | カメルーン | -- | |
130 | イラク | -- | |
131 | ニューカレドニア | -- | |
132 | アルバニア | -- | |
133 | モザンビーク | -- | |
134 | マリ | -- | |
135 | シリア | -- | |
136 | スーダン | -- | |
137 | アルメニア | -- | |
138 | ブータン | -- | |
139 | モンテネグロ | -- | |
140 | ジャマイカ | -- | |
141 | ジンバブエ | -- | |
142 | フィジー | -- | |
143 | タジキスタン | -- | |
144 | キルギス | -- | |
145 | ガボン | -- | |
146 | ルワンダ | -- | |
147 | シエラレオネ | -- | |
148 | エチオピア | -- | |
149 | ミャンマー | -- | |
150 | 北朝鮮 | -- | |
151 | ハイチ | -- | |
152 | ギニア | -- | |
153 | 東ティモール | -- | |
154 | アンゴラ | -- | |
155 | ブルキナファソ | -- | |
156 | ベナン | -- | |
157 | モーリタニア | -- | |
158 | マラウイ | -- | |
159 | セントルシア | -- | |
160 | ドミニカ | -- | |
161 | アンドラ | -- | |
162 | イエメン | -- | |
163 | ベリーズ | -- | |
164 | コンゴ共和国 | -- | |
165 | コモロ | -- | |
166 | チャド | -- | |
167 | アルバ | -- | |
168 | スリナム | -- | |
169 | セーシェル | -- | |
170 | 仏領ポリネシア | -- | |
171 | ジブラルタル | -- | |
172 | モンゴル | -- | |
173 | グレナダ | -- | |
174 | レソト | -- | |
175 | アフガニスタン | -- | |
176 | ソマリア | -- | |
177 | 中央アフリカ | -- | |
178 | エリトリア | -- | |
179 | ナウル | -- | |
180 | フェロー諸島 | -- | |
181 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
182 | サモア | -- | |
183 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
184 | セントヘレナ | -- | |
185 | ブルンジ | -- | |
186 | モルディブ | -- | |
187 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
188 | フォークランド諸島 | -- | |
189 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
190 | カーボヴェルデ | -- | |
191 | ソロモン諸島 | -- | |
192 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
193 | グアム | -- | |
194 | ギニアビサウ | -- | |
195 | トンガ | -- | |
196 | サントメ・プリンシペ | -- | |
197 | ケイマン諸島 | -- | |
198 | リベリア | -- | |
199 | クック諸島 | -- | |
200 | ガンビア | -- | |
201 | マーシャル諸島 | -- | |
202 | ミクロネシア連邦 | -- | |
203 | バヌアツ | -- | |
204 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
205 | アンギラ | -- | |
206 | モントセラト | -- | |
207 | グリーンランド | -- | |
208 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
209 | 南スーダン | -- | |
210 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
211 | パラオ | -- | |
212 | キリバス | -- | |
213 | バミューダ | -- | |
214 | トケラウ | -- | |
215 | 北マリアナ諸島 | -- | |
216 | ニウエ | -- | |
217 | ツバル | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |