世界の非鉄金属製品輸入額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1995-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界の非鉄金属製品の輸入額 国別比較統計・ランキングです。
各国の非鉄金属製品輸入額と国別順位を掲載しています。
1位は中国の91,096百万US$、2位は米国の56,059百万US$、3位はドイツの32,781百万US$となっています。
時系列データは1995-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、錫、銀などの非鉄金属製品の輸入額。
- 非鉄金属製品の分類は標準国際貿易分類(SITC)Rev.3 のコード68。
2024年 輸入額 - 非鉄金属製品 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
| 1 | 中国 | 91,096 | |
| 2 | 米国 | 56,059 | |
| 3 | ドイツ | 32,781 | |
| 4 | インド | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | イタリア | データを全て見るには | |
| 6 | イギリス | -- | |
| 7 | 日本 | -- | |
| 8 | 韓国 | -- | |
| 9 | メキシコ | -- | |
| 10 | オランダ | -- | |
| 11 | トルコ | -- | |
| 12 | フランス | -- | |
| 13 | 台湾 | -- | |
| 14 | タイ | -- | |
| 15 | マレーシア | -- | |
| 16 | ベトナム | -- | |
| 17 | 香港 | -- | |
| 18 | カナダ | -- | |
| 19 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 20 | ポーランド | -- | |
| 21 | スペイン | -- | |
| 22 | スイス | -- | |
| 23 | ベルギー | -- | |
| 24 | オーストリア | -- | |
| 25 | ブラジル | -- | |
| 26 | サウジアラビア | -- | |
| 27 | チェコ | -- | |
| 28 | シンガポール | -- | |
| 29 | スウェーデン | -- | |
| 30 | インドネシア | -- | |
| 31 | ハンガリー | -- | |
| 32 | オーストラリア | -- | |
| 33 | エジプト | -- | |
| 34 | ルーマニア | -- | |
| 35 | ギリシャ | -- | |
| 36 | ロシア | -- | |
| 37 | ポルトガル | -- | |
| 38 | モロッコ | -- | |
| 39 | デンマーク | -- | |
| 40 | フィンランド | -- | |
| 41 | フィリピン | -- | |
| 42 | スロバキア | -- | |
| 43 | 南アフリカ | -- | |
| 44 | セルビア | -- | |
| 45 | ブルガリア | -- | |
| 46 | スロベニア | -- | |
| 47 | ノルウェー | -- | |
| 48 | イラク | -- | |
| 49 | 北マケドニア | -- | |
| 50 | クロアチア | -- | |
| 51 | イスラエル | -- | |
| 52 | バングラデシュ | -- | |
| 53 | コロンビア | -- | |
| 54 | アルジェリア | -- | |
| 55 | チュニジア | -- | |
| 56 | ベラルーシ | -- | |
| 57 | モザンビーク | -- | |
| 58 | オマーン | -- | |
| 59 | アイルランド | -- | |
| 60 | アルゼンチン | -- | |
| 61 | アルメニア | -- | |
| 62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 63 | パキスタン | -- | |
| 64 | イラン | -- | |
| 65 | カンボジア | -- | |
| 66 | クウェート | -- | |
| 67 | ナイジェリア | -- | |
| 68 | ウクライナ | -- | |
| 69 | チリ | -- | |
| 70 | カタール | -- | |
| 71 | コスタリカ | -- | |
| 72 | ニュージーランド | -- | |
| 73 | ヨルダン | -- | |
| 74 | カザフスタン | -- | |
| 75 | ウズベキスタン | -- | |
| 76 | バーレーン | -- | |
| 77 | リトアニア | -- | |
| 78 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 79 | グアテマラ | -- | |
| 80 | ルクセンブルク | -- | |
| 81 | スリランカ | -- | |
| 82 | パラグアイ | -- | |
| 83 | ネパール | -- | |
| 84 | エクアドル | -- | |
| 85 | レバノン | -- | |
| 86 | エストニア | -- | |
| 87 | ペルー | -- | |
| 88 | ケニア | -- | |
| 89 | タンザニア | -- | |
| 90 | エチオピア | -- | |
| 91 | ザンビア | -- | |
| 92 | シリア | -- | |
| 93 | アゼルバイジャン | -- | |
| 94 | ベネズエラ | -- | |
| 95 | エルサルバドル | -- | |
| 96 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 97 | ラトビア | -- | |
| 98 | ホンジュラス | -- | |
| 99 | ガーナ | -- | |
| 100 | コートジボワール | -- | |
| 101 | アルバニア | -- | |
| 102 | セネガル | -- | |
| 103 | アイスランド | -- | |
| 104 | ミャンマー | -- | |
| 105 | ウルグアイ | -- | |
| 106 | キプロス | -- | |
| 107 | リビア | -- | |
| 108 | アンゴラ | -- | |
| 109 | ボリビア | -- | |
| 110 | パレスチナ | -- | |
| 111 | パナマ | -- | |
| 112 | モンテネグロ | -- | |
| 113 | ウガンダ | -- | |
| 114 | ニカラグア | -- | |
| 115 | モーリシャス | -- | |
| 116 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 117 | ジンバブエ | -- | |
| 118 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 119 | マルタ | -- | |
| 120 | キルギス | -- | |
| 121 | キューバ | -- | |
| 122 | カメルーン | -- | |
| 123 | モルドバ | -- | |
| 124 | トルクメニスタン | -- | |
| 125 | ボツワナ | -- | |
| 126 | イエメン | -- | |
| 127 | ラオス | -- | |
| 128 | モンゴル | -- | |
| 129 | ジブチ | -- | |
| 130 | フィジー | -- | |
| 131 | ガボン | -- | |
| 132 | アフガニスタン | -- | |
| 133 | ベナン | -- | |
| 134 | スーダン | -- | |
| 135 | ギニア | -- | |
| 136 | ルワンダ | -- | |
| 137 | ガイアナ | -- | |
| 138 | ジャマイカ | -- | |
| 139 | ナミビア | -- | |
| 140 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 141 | ブータン | -- | |
| 142 | ブルネイ | -- | |
| 143 | コンゴ共和国 | -- | |
| 144 | マリ | -- | |
| 145 | マダガスカル | -- | |
| 146 | モルディブ | -- | |
| 147 | ニューカレドニア | -- | |
| 148 | ハイチ | -- | |
| 149 | マカオ | -- | |
| 150 | アルバ | -- | |
| 151 | トーゴ | -- | |
| 152 | パプアニューギニア | -- | |
| 153 | モーリタニア | -- | |
| 154 | キュラソー | -- | |
| 155 | ブルキナファソ | -- | |
| 156 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 157 | バルバドス | -- | |
| 158 | カーボヴェルデ | -- | |
| 159 | シエラレオネ | -- | |
| 160 | マラウイ | -- | |
| 161 | タジキスタン | -- | |
| 162 | スリナム | -- | |
| 163 | バハマ | -- | |
| 164 | ケイマン諸島 | -- | |
| 165 | セーシェル | -- | |
| 166 | フェロー諸島 | -- | |
| 167 | 北マリアナ諸島 | -- | |
| 168 | チャド | -- | |
| 169 | アンドラ | -- | |
| 170 | ベリーズ | -- | |
| 171 | ガンビア | -- | |
| 172 | 赤道ギニア | -- | |
| 173 | レソト | -- | |
| 174 | ソマリア | -- | |
| 175 | エリトリア | -- | |
| 176 | ソロモン諸島 | -- | |
| 177 | 東ティモール | -- | |
| 178 | ニジェール | -- | |
| 179 | 南スーダン | -- | |
| 180 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 181 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 182 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 183 | サモア | -- | |
| 184 | ギニアビサウ | -- | |
| 185 | セントルシア | -- | |
| 186 | ブルンジ | -- | |
| 187 | 中央アフリカ | -- | |
| 188 | 北朝鮮 | -- | |
| 189 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
| 190 | バヌアツ | -- | |
| 191 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 192 | グレナダ | -- | |
| 193 | グリーンランド | -- | |
| 194 | リベリア | -- | |
| 195 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 196 | バミューダ | -- | |
| 197 | トンガ | -- | |
| 198 | コモロ | -- | |
| 199 | グアム | -- | |
| 200 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 201 | ドミニカ | -- | |
| 202 | キリバス | -- | |
| 203 | パラオ | -- | |
| 204 | アンギラ | -- | |
| 205 | 米領サモア | -- | |
| 206 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 207 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
| 208 | フォークランド諸島 | -- | |
| 209 | クック諸島 | -- | |
| 210 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
| 211 | ナウル | -- | |
| 212 | モントセラト | -- | |
| 213 | ジブラルタル | -- | |
| 214 | セントヘレナ | -- | |
| 215 | ツバル | -- | |
| 216 | ニウエ | -- | |
| 217 | マーシャル諸島 | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||