世界の電気機器輸入額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1995-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界の電気機器 輸入額 国別比較統計・ランキングです。
各国の電気機器輸入額と国別順位を掲載しています。
1位は中国の452,928百万US$、2位は米国の309,923百万US$、3位は香港の287,959百万US$となっています。
時系列データは1995-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 電気機器類・電子機器類の輸入額。
- 電力機器、電子機器、電子部品、半導体、送電機器、家庭用生活家電、医療用電子診断機器などが含まれる。
- 電気機器の分類は標準国際貿易分類(SITC)Rev.3 のコード77。
- 主要品目別の輸入額は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 輸入額 – 電子集積回路・半導体類
- 品目分類はSITC Rev.3 のコード776
- 電子集積回路、ダイオード・トランジスター類、光電性半導体デバイス、
発光ダイオード(LED)、熱電子管、冷陰極管及び光電管類等が含まれる - 輸入額 – 電気回路器具類
- 品目分類はSITC Rev.3 のコード772
- 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(スイッチ、ヒューズ、避雷器、電圧リミッター、
サージ抑制器、プラグ及び接続箱等)、 印刷回路、電気制御用又は配電用の盤、パネル等が含まれる - 輸入額 – 送電機器・ケーブル類
- 品目分類はSITC Rev.3 のコード773
- 絶縁をした配線・ケーブル・ワイヤ等電気導体、通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどが含まれる - 輸入額 – 家庭用生活家電類
- 品目分類はSITC Rev.3 のコード775
- 家庭用の洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、掃除機、ドライヤー、食器洗い機などが含まれる
2024年 輸入額 - 電気機器 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
| 1 | 中国 | 452,928 | |
| 2 | 米国 | 309,923 | |
| 3 | 香港 | 287,959 | |
| 4 | ドイツ | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | シンガポール | データを全て見るには | |
| 6 | 台湾 | -- | |
| 7 | 韓国 | -- | |
| 8 | メキシコ | -- | |
| 9 | ベトナム | -- | |
| 10 | マレーシア | -- | |
| 11 | 日本 | -- | |
| 12 | インド | -- | |
| 13 | オランダ | -- | |
| 14 | タイ | -- | |
| 15 | フランス | -- | |
| 16 | イギリス | -- | |
| 17 | イタリア | -- | |
| 18 | カナダ | -- | |
| 19 | チェコ | -- | |
| 20 | ポーランド | -- | |
| 21 | スペイン | -- | |
| 22 | フィリピン | -- | |
| 23 | ブラジル | -- | |
| 24 | ハンガリー | -- | |
| 25 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 26 | ロシア | -- | |
| 27 | オーストラリア | -- | |
| 28 | トルコ | -- | |
| 29 | ベルギー | -- | |
| 30 | インドネシア | -- | |
| 31 | オーストリア | -- | |
| 32 | ルーマニア | -- | |
| 33 | スウェーデン | -- | |
| 34 | スイス | -- | |
| 35 | スロバキア | -- | |
| 36 | サウジアラビア | -- | |
| 37 | アイルランド | -- | |
| 38 | イスラエル | -- | |
| 39 | ポルトガル | -- | |
| 40 | デンマーク | -- | |
| 41 | モロッコ | -- | |
| 42 | フィンランド | -- | |
| 43 | ノルウェー | -- | |
| 44 | イラク | -- | |
| 45 | ウクライナ | -- | |
| 46 | 南アフリカ | -- | |
| 47 | ギリシャ | -- | |
| 48 | ブルガリア | -- | |
| 49 | エジプト | -- | |
| 50 | パキスタン | -- | |
| 51 | チリ | -- | |
| 52 | セルビア | -- | |
| 53 | アルゼンチン | -- | |
| 54 | カザフスタン | -- | |
| 55 | スロベニア | -- | |
| 56 | コロンビア | -- | |
| 57 | チュニジア | -- | |
| 58 | イラン | -- | |
| 59 | ニュージーランド | -- | |
| 60 | クロアチア | -- | |
| 61 | リトアニア | -- | |
| 62 | アルジェリア | -- | |
| 63 | ウズベキスタン | -- | |
| 64 | ペルー | -- | |
| 65 | ベラルーシ | -- | |
| 66 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 67 | コスタリカ | -- | |
| 68 | クウェート | -- | |
| 69 | エストニア | -- | |
| 70 | カタール | -- | |
| 71 | カンボジア | -- | |
| 72 | ナイジェリア | -- | |
| 73 | バングラデシュ | -- | |
| 74 | オマーン | -- | |
| 75 | 北マケドニア | -- | |
| 76 | ラトビア | -- | |
| 77 | グアテマラ | -- | |
| 78 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 79 | パラグアイ | -- | |
| 80 | エクアドル | -- | |
| 81 | エチオピア | -- | |
| 82 | ルクセンブルク | -- | |
| 83 | アゼルバイジャン | -- | |
| 84 | リビア | -- | |
| 85 | ホンジュラス | -- | |
| 86 | アイスランド | -- | |
| 87 | ヨルダン | -- | |
| 88 | マルタ | -- | |
| 89 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 90 | マカオ | -- | |
| 91 | モルドバ | -- | |
| 92 | バーレーン | -- | |
| 93 | レバノン | -- | |
| 94 | エルサルバドル | -- | |
| 95 | タンザニア | -- | |
| 96 | パナマ | -- | |
| 97 | ニカラグア | -- | |
| 98 | スリランカ | -- | |
| 99 | アンゴラ | -- | |
| 100 | ベネズエラ | -- | |
| 101 | ケニア | -- | |
| 102 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 103 | アルメニア | -- | |
| 104 | ガーナ | -- | |
| 105 | アルバニア | -- | |
| 106 | ネパール | -- | |
| 107 | ラオス | -- | |
| 108 | ウルグアイ | -- | |
| 109 | コートジボワール | -- | |
| 110 | キプロス | -- | |
| 111 | モンゴル | -- | |
| 112 | ボリビア | -- | |
| 113 | キューバ | -- | |
| 114 | ザンビア | -- | |
| 115 | セネガル | -- | |
| 116 | ウガンダ | -- | |
| 117 | ジンバブエ | -- | |
| 118 | ナミビア | -- | |
| 119 | ミャンマー | -- | |
| 120 | ガイアナ | -- | |
| 121 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 122 | タジキスタン | -- | |
| 123 | キルギス | -- | |
| 124 | アフガニスタン | -- | |
| 125 | トルクメニスタン | -- | |
| 126 | ジャマイカ | -- | |
| 127 | カメルーン | -- | |
| 128 | ボツワナ | -- | |
| 129 | モザンビーク | -- | |
| 130 | パレスチナ | -- | |
| 131 | ブルキナファソ | -- | |
| 132 | ベナン | -- | |
| 133 | モーリシャス | -- | |
| 134 | ギニア | -- | |
| 135 | シリア | -- | |
| 136 | マリ | -- | |
| 137 | モルディブ | -- | |
| 138 | モンテネグロ | -- | |
| 139 | スーダン | -- | |
| 140 | ルワンダ | -- | |
| 141 | ブルネイ | -- | |
| 142 | パプアニューギニア | -- | |
| 143 | マダガスカル | -- | |
| 144 | ガボン | -- | |
| 145 | 赤道ギニア | -- | |
| 146 | イエメン | -- | |
| 147 | モーリタニア | -- | |
| 148 | バハマ | -- | |
| 149 | フィジー | -- | |
| 150 | チャド | -- | |
| 151 | マラウイ | -- | |
| 152 | ジブチ | -- | |
| 153 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 154 | ソマリア | -- | |
| 155 | コンゴ共和国 | -- | |
| 156 | レソト | -- | |
| 157 | ニジェール | -- | |
| 158 | ニューカレドニア | -- | |
| 159 | アンドラ | -- | |
| 160 | シエラレオネ | -- | |
| 161 | バルバドス | -- | |
| 162 | スリナム | -- | |
| 163 | ブータン | -- | |
| 164 | 北朝鮮 | -- | |
| 165 | キュラソー | -- | |
| 166 | トーゴ | -- | |
| 167 | ハイチ | -- | |
| 168 | ベリーズ | -- | |
| 169 | カーボヴェルデ | -- | |
| 170 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 171 | セーシェル | -- | |
| 172 | アルバ | -- | |
| 173 | ガンビア | -- | |
| 174 | フェロー諸島 | -- | |
| 175 | ブルンジ | -- | |
| 176 | ソロモン諸島 | -- | |
| 177 | 南スーダン | -- | |
| 178 | ケイマン諸島 | -- | |
| 179 | グリーンランド | -- | |
| 180 | 東ティモール | -- | |
| 181 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
| 182 | バミューダ | -- | |
| 183 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 184 | グアム | -- | |
| 185 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 186 | 中央アフリカ | -- | |
| 187 | エリトリア | -- | |
| 188 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 189 | セントルシア | -- | |
| 190 | ギニアビサウ | -- | |
| 191 | サモア | -- | |
| 192 | グレナダ | -- | |
| 193 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 194 | クック諸島 | -- | |
| 195 | トンガ | -- | |
| 196 | バヌアツ | -- | |
| 197 | リベリア | -- | |
| 198 | キリバス | -- | |
| 199 | 北マリアナ諸島 | -- | |
| 200 | ドミニカ | -- | |
| 201 | 米領サモア | -- | |
| 202 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 203 | アンギラ | -- | |
| 204 | コモロ | -- | |
| 205 | フォークランド諸島 | -- | |
| 206 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
| 207 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 208 | パラオ | -- | |
| 209 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 210 | ツバル | -- | |
| 211 | ジブラルタル | -- | |
| 212 | モントセラト | -- | |
| 213 | セントヘレナ | -- | |
| 214 | ナウル | -- | |
| 215 | ニウエ | -- | |
| 216 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
| 217 | マーシャル諸島 | -- | |
| 218 | トケラウ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||