世界の経常収支 国別ランキング・推移
- データ更新日
 - 最新値
 - 2024年
 - 時系列推移
 - 1985-2024年まで収録
 - ご利用区分
 - 直近 データをすべて見るには?
 
統計の解説
2024年の世界の経常収支 国際比較統計・ランキングです。
各国の経常収支と国別順位を掲載しています。
1位は中国の423,919百万US$、2位はドイツの264,024百万US$、3位は日本の194,257百万US$となっています。
時系列データは1985-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
 - 経常収支は国際収支の構成項目の一つで、貿易収支、サービス収支、第一次所得収支、第二次所得収支の合計収支状況を示す。
 - 経常収支 = 貿易収支+サービス収支 + 第一次所得収支 + 第二次所得収支。
 - 従ってマイナス値は経常収支赤字を示す。
 - 貿易収支・サービス収支は外国との物品・サービスの取引の収支(収入と支出の差額)。
 - 第一次所得収支は外国との間で行われた投資収益(投資して得られる利子・配当等)の収支及び雇用者報酬の取引収支。
 - 第二次所得収支は外国との対価を伴わない資産取引(官民の無償協力資金・寄付・贈与など)の収支。
 
2024年 経常収支 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 | 
| 1 | 中国 | 423,919  | |
| 2 | ドイツ | 264,024  | |
| 3 | 日本 | 194,257  | |
| 4 | 台湾 | 112,735  | |
| 5 | オランダ | 110,923  | |
| 6 | 韓国 | 99,043  | |
| 7 | シンガポール | 96,015  | |
| 8 | アイルランド | 95,429  | |
| 9 | ノルウェー | 79,708  | |
| 10 | ロシア | 63,167  | |
| 11 | スペイン | 52,826  | |
| 12 | 香港 | 52,547  | |
| 13 | デンマーク | 52,124  | |
| 14 | アラブ首長国連邦 | 49,019  | |
| 15 | スイス | 47,453  | 5 | 
| 16 | クウェート | 46,703  | |
| 17 | カタール | 37,885  | |
| 18 | スウェーデン | 36,390  | |
| 19 | ベトナム | 28,047  | |
| 20 | イタリア | 26,760  | |
| 21 | ナイジェリア | 17,215  | |
| 22 | イスラエル | 16,942  | |
| 23 | マカオ | 15,918  | |
| 24 | オーストリア | 12,616  | |
| 25 | タイ | 11,336  | |
| 26 | マレーシア | 7,150  | |
| 27 | エクアドル | 7,082  | |
| 28 | ポルトガル | 6,644  | |
| 29 | ルクセンブルク | 6,426  | |
| 30 | ペルー | 6,390  | |
| 31 | アンゴラ | 6,310  | |
| 32 | チェコ | 6,047  | |
| 33 | アルゼンチン | 5,701  | |
| 34 | イラク | 5,525  | |
| 35 | ハンガリー | 5,052  | |
| 36 | パプアニューギニア | 4,767  | |
| 37 | アゼルバイジャン | 4,671  | |
| 38 | グアテマラ | 3,333  | |
| 39 | スロベニア | 3,231  | |
| 40 | リビア | 2,923  | |
| 41 | フランス | 2,882  | |
| 42 | オマーン | 2,329  | |
| 43 | バーレーン | 2,282  | |
| 44 | ブルネイ | 2,230  | |
| 45 | リトアニア | 2,101  | |
| 46 | ネパール | 1,954  | |
| 47 | バングラデシュ | 1,871  | |
| 48 | スリランカ | 1,746  | |
| 49 | ガーナ | 1,681  | |
| 50 | パナマ | 1,672  | |
| 51 | マルタ | 1,383  | |
| 52 | トリニダード・トバゴ | 1,117  | |
| 53 | タジキスタン | 887  | |
| 54 | ニカラグア | 818  | |
| 55 | パキスタン | 699  | |
| 56 | ジャマイカ | 679  | |
| 57 | ジブチ | 610  | |
| 58 | ラオス | 531  | |
| 59 | ジンバブエ | 505  | |
| 60 | アルバ | 440  | |
| 61 | カンボジア | 222  | |
| 62 | コンゴ共和国 | 199  | |
| 63 | エリトリア | 131  | |
| 64 | カーボヴェルデ | 103  | |
| 65 | レソト | 84  | |
| 66 | エスワティニ(スワジランド) | 83  | |
| 67 | サモア | 65  | |
| 68 | 南スーダン | 64  | |
| 69 | マーシャル諸島 | 47  | |
| 70 | スリナム | 9  | |
| 71 | ツバル | 2  | |
| 72 | モントセラト | -2  | |
| 73 | ミクロネシア連邦 | -2  | |
| 74 | トンガ | -21  | |
| 75 | ベリーズ | -52  | |
| 76 | キリバス | -60  | |
| 77 | セントルシア | -64  | |
| 78 | ソロモン諸島 | -66  | |
| 79 | ガンビア | -74  | |
| 80 | サントメ・プリンシペ | -81  | |
| 81 | バヌアツ | -92  | |
| 82 | コモロ | -95  | |
| 83 | パラオ | -106  | |
| 84 | フィンランド | -111  | |
| 85 | ハイチ | -145  | |
| 86 | セントビンセント・グレナディーン | -157  | |
| 87 | ドミニカ | -160  | |
| 88 | セーシェル | -163  | |
| 89 | セントクリストファー・ネイビス | -169  | |
| 90 | アンティグア・バーブーダ | -181  | |
| 91 | ギニアビサウ | -190  | |
| 92 | チャド | -253  | |
| 93 | 中央アフリカ | -254  | |
| 94 | グレナダ | -271  | |
| 95 | トーゴ | -287  | |
| 96 | バルバドス | -321  | |
| 97 | ポーランド | -341  | |
| 98 | 北マケドニア | -374  | |
| 99 | ギニア | -392  | |
| 100 | フィジー | -399  | |
| 101 | シエラレオネ | -418  | |
| 102 | ザンビア | -438  | |
| 103 | 東ティモール | -565  | |
| 104 | エストニア | -578  | |
| 105 | モーリタニア | -617  | |
| 106 | エルサルバドル | -633  | |
| 107 | ブルンジ | -643  | |
| 108 | アルバニア | -646  | |
| 109 | ブータン | -670  | |
| 110 | ミャンマー | -727  | |
| 111 | ウルグアイ | -837  | |
| 112 | チュニジア | -883  | |
| 113 | アイスランド | -901  | |
| 114 | ボツワナ | -916  | |
| 115 | ラトビア | -923  | |
| 116 | マダガスカル | -932  | |
| 117 | モーリシャス | -972  | |
| 118 | スーダン | -992  | |
| 119 | クロアチア | -1,049  | |
| 120 | バハマ | -1,053  | |
| 121 | ニジェール | -1,097  | |
| 122 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -1,176  | |
| 123 | アルメニア | -1,195  | |
| 124 | モルディブ | -1,257  | |
| 125 | コスタリカ | -1,291  | |
| 126 | ベナン | -1,364  | |
| 127 | マリ | -1,389  | |
| 128 | モンテネグロ | -1,406  | |
| 129 | ジョージア(グルジア) | -1,530  | |
| 130 | ブルキナファソ | -1,533  | |
| 131 | ホンジュラス | -1,710  | |
| 132 | カメルーン | -1,716  | |
| 133 | パラグアイ | -1,742  | |
| 134 | ルワンダ | -1,807  | |
| 135 | ナミビア | -1,920  | |
| 136 | ベラルーシ | -1,925  | |
| 137 | ブルガリア | -2,014  | |
| 138 | ボリビア | -2,084  | |
| 139 | モロッコ | -2,253  | |
| 140 | モザンビーク | -2,498  | |
| 141 | タンザニア | -2,501  | |
| 142 | マラウイ | -2,574  | |
| 143 | 南アフリカ | -2,579  | |
| 144 | コンゴ民主共和国 | -2,719  | |
| 145 | パレスチナ | -2,899  | |
| 146 | モルドバ | -2,917  | |
| 147 | キプロス | -3,050  | |
| 148 | ヨルダン | -3,077  | |
| 149 | コートジボワール | -3,633  | |
| 150 | アルジェリア | -3,633  | |
| 151 | スロバキア | -3,895  | |
| 152 | セネガル | -3,991  | |
| 153 | ウガンダ | -4,110  | |
| 154 | ドミニカ共和国 | -4,167  | |
| 155 | ケニア | -4,485  | |
| 156 | チリ | -4,853  | |
| 157 | カザフスタン | -4,982  | |
| 158 | レバノン | -5,149  | |
| 159 | キルギス | -5,448  | |
| 160 | セルビア | -5,635  | |
| 161 | ベルギー | -5,679  | |
| 162 | ウズベキスタン | -5,717  | |
| 163 | サウジアラビア | -5,750  | |
| 164 | メキシコ | -5,934  | |
| 165 | エチオピア | -6,014  | |
| 166 | コロンビア | -7,225  | |
| 167 | インドネシア | -8,470  | |
| 168 | トルコ | -9,973  | |
| 169 | カナダ | -10,349  | |
| 170 | ニュージーランド | -15,829  | |
| 171 | ウクライナ | -15,932  | |
| 172 | ギリシャ | -16,508  | |
| 173 | フィリピン | -17,514  | |
| 174 | エジプト | -22,256  | |
| 175 | ルーマニア | -31,988  | |
| 176 | インド | -32,149  | |
| 177 | オーストラリア | -36,260  | |
| 178 | ブラジル | -61,194  | |
| 179 | イギリス | -96,753  | |
| 180 | 米国 | -1,185,301  | |
									
  | 
							|||
| 
									 ※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照:  | 
							|||