世界の直接投資収支 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1985-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の外国との直接投資収支 国際比較統計・ランキングです。
各国の外国との直接投資収と国別順位を掲載しています。
1位はシンガポールの88,095百万US$、2位はブラジルの46,751百万US$、3位はエジプトの46,070百万US$となっています。
時系列データは1985-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- UNCTADの統計ベース。
- 直接投資収支は外国からの直接投資(対内直接投資)から、外国への直接投資(対外直接投資)を差し引いた値。
- マイナス値は流出超過(対外直接投資>対内直接投資)を示す。
- 直接投資とは、海外の投資家が当該国企業に対して継続的な経営権を獲得するために行われる投資で、キャピタルゲインなどを目的とした投資活動は含まれない。
- 直接投資には株式資本・再投資収益・その他長期・短期資本が含まれる。
2024年 直接投資収支 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
| 1 | シンガポール | 88,095 | |
| 2 | ブラジル | 46,751 | |
| 3 | エジプト | 46,070 | |
| 4 | オーストラリア | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | 香港 | データを全て見るには | |
| 6 | メキシコ | -- | |
| 7 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 8 | ベトナム | -- | |
| 9 | インドネシア | -- | |
| 10 | 米国 | -- | |
| 11 | ポーランド | -- | |
| 12 | コロンビア | -- | |
| 13 | チリ | -- | |
| 14 | アルゼンチン | -- | |
| 15 | ケイマン諸島 | -- | |
| 16 | ガイアナ | -- | |
| 17 | ノルウェー | -- | |
| 18 | キプロス | -- | |
| 19 | オマーン | -- | |
| 20 | イスラエル | -- | |
| 21 | ポルトガル | -- | |
| 22 | ルーマニア | -- | |
| 23 | フィリピン | -- | |
| 24 | ペルー | -- | |
| 25 | マルタ | -- | |
| 26 | セルビア | -- | |
| 27 | ギリシャ | -- | |
| 28 | トルコ | -- | |
| 29 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 30 | コスタリカ | -- | |
| 31 | カンボジア | -- | |
| 32 | マレーシア | -- | |
| 33 | インド | -- | |
| 34 | 南アフリカ | -- | |
| 35 | モザンビーク | -- | |
| 36 | ウクライナ | -- | |
| 37 | ウガンダ | -- | |
| 38 | リトアニア | -- | |
| 39 | コートジボワール | -- | |
| 40 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 41 | ウズベキスタン | -- | |
| 42 | モンゴル | -- | |
| 43 | ブルガリア | -- | |
| 44 | タイ | -- | |
| 45 | パキスタン | -- | |
| 46 | パナマ | -- | |
| 47 | バーレーン | -- | |
| 48 | マカオ | -- | |
| 49 | ナミビア | -- | |
| 50 | セネガル | -- | |
| 51 | クロアチア | -- | |
| 52 | チェコ | -- | |
| 53 | ギニア | -- | |
| 54 | ニュージーランド | -- | |
| 55 | ヨルダン | -- | |
| 56 | ベラルーシ | -- | |
| 57 | ガーナ | -- | |
| 58 | モーリタニア | -- | |
| 59 | ナイジェリア | -- | |
| 60 | アルバニア | -- | |
| 61 | レバノン | -- | |
| 62 | ザンビア | -- | |
| 63 | アルジェリア | -- | |
| 64 | イラン | -- | |
| 65 | ニカラグア | -- | |
| 66 | スロバキア | -- | |
| 67 | バングラデシュ | -- | |
| 68 | カザフスタン | -- | |
| 69 | 北マケドニア | -- | |
| 70 | ラトビア | -- | |
| 71 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 72 | グアテマラ | -- | |
| 73 | モロッコ | -- | |
| 74 | カメルーン | -- | |
| 75 | ハンガリー | -- | |
| 76 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 77 | チュニジア | -- | |
| 78 | ルワンダ | -- | |
| 79 | キルギス | -- | |
| 80 | コソボ | -- | |
| 81 | ニューカレドニア | -- | |
| 82 | マリ | -- | |
| 83 | リベリア | -- | |
| 84 | スリランカ | -- | |
| 85 | モーリシャス | -- | |
| 86 | バハマ | -- | |
| 87 | エルサルバドル | -- | |
| 88 | ホンジュラス | -- | |
| 89 | コンゴ共和国 | -- | |
| 90 | スロベニア | -- | |
| 91 | モンテネグロ | -- | |
| 92 | ニジェール | -- | |
| 93 | ベナン | -- | |
| 94 | ジンバブエ | -- | |
| 95 | ボツワナ | -- | |
| 96 | パラグアイ | -- | |
| 97 | マダガスカル | -- | |
| 98 | バルバドス | -- | |
| 99 | グレナダ | -- | |
| 100 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 101 | セーシェル | -- | |
| 102 | モルドバ | -- | |
| 103 | 東ティモール | -- | |
| 104 | セントルシア | -- | |
| 105 | ガンビア | -- | |
| 106 | ケニア | -- | |
| 107 | タジキスタン | -- | |
| 108 | フィジー | -- | |
| 109 | パレスチナ | -- | |
| 110 | マラウイ | -- | |
| 111 | ベリーズ | -- | |
| 112 | トーゴ | -- | |
| 113 | ジャマイカ | -- | |
| 114 | キュラソー | -- | |
| 115 | バミューダ | -- | |
| 116 | ブルキナファソ | -- | |
| 117 | アルメニア | -- | |
| 118 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 119 | アイスランド | -- | |
| 120 | カーボヴェルデ | -- | |
| 121 | エストニア | -- | |
| 122 | 赤道ギニア | -- | |
| 123 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
| 124 | ドミニカ | -- | |
| 125 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 126 | ギニアビサウ | -- | |
| 127 | バヌアツ | -- | |
| 128 | ブルンジ | -- | |
| 129 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 130 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 131 | アルバ | -- | |
| 132 | ボリビア | -- | |
| 133 | アンギラ | -- | |
| 134 | クック諸島 | -- | |
| 135 | キリバス | -- | |
| 136 | サモア | -- | |
| 137 | ナウル | -- | |
| 138 | トンガ | -- | |
| 139 | スリナム | -- | |
| 140 | ソロモン諸島 | -- | |
| 141 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 142 | アンゴラ | -- | |
| 143 | アゼルバイジャン | -- | |
| 144 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 145 | パプアニューギニア | -- | |
| 146 | ベネズエラ | -- | |
| 147 | オーストリア | -- | |
| 148 | カタール | -- | |
| 149 | ウルグアイ | -- | |
| 150 | ルクセンブルク | -- | |
| 151 | フィンランド | -- | |
| 152 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 153 | サウジアラビア | -- | |
| 154 | デンマーク | -- | |
| 155 | フランス | -- | |
| 156 | イラク | -- | |
| 157 | ロシア | -- | |
| 158 | スウェーデン | -- | |
| 159 | クウェート | -- | |
| 160 | イタリア | -- | |
| 161 | スペイン | -- | |
| 162 | 台湾 | -- | |
| 163 | カナダ | -- | |
| 164 | ベルギー | -- | |
| 165 | ドイツ | -- | |
| 166 | 韓国 | -- | |
| 167 | オランダ | -- | |
| 168 | 中国 | -- | |
| 169 | スイス | -- | |
| 170 | アイルランド | -- | |
| 171 | イギリス | -- | |
| 172 | 日本 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||