クウェートの統計データ
主要統計
クウェートの政治・経済・社会・エネルギー・環境など主要統計データを掲載しています。クウェートの各統計の国際ランキング、時系列推移なども掲載しています。
GDP・国民経済計算 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 160,226 | 百万US$ | (2024年) | 60位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 名目GDP(国連統計) | 163,705 | 百万US$ | (2023年) | 60位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 31,971 | US$ | (2024年) | 41位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 33,832 | US$ | (2023年) | 41位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
貿易・国際収支 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 輸出総額 | 75,993 | 百万US$ | (2024年) | 49位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
| 輸入総額 | 37,063 | 百万US$ | (2024年) | 67位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
産業・ビジネス | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際競争力ランキング | 65.10 | pts | (2019年) | 46位/141ヵ国 | 2006-2019年 | ![]() | WEF | |
| 粗鋼生産量 | 1,014 | 千トン | (2024年) | 58位/99ヵ国 | 1980-2024年 | ![]() | WSA | |
食品・農林水産業 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 穀物の生産量 | 30,955 | トン | (2023年) | 5 | 152位/180ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO |
| 水産物の漁獲量・生産量 | 3,272 | トン | (2023年) | 181位/231ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | FAO | |
金融・物価 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 外貨準備高(含む金保有) | 50,728 | 百万US$ | (2024年) | 43位/141ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | |
| 外貨準備高 | 44,104 | 百万US$ | (2024年) | 44位/175ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 2.90 | % | (2024年) | 113位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
エネルギー | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 一次エネルギー消費量(EI統計) | 1,889.68 | ペタジュール(PJ) | (2024年) | 42位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | |
| 一次エネルギ-消費量(EIA統計) | 1,990 | 千兆ジュール | (2023年) | 42位/213ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | EIA | |
資源 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 水資源量 | 0.02 | km3/年 | (2022年) | 182位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | |
教育 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 公的教育費の対GDP比 | 5.03 | % | (2023年) | 56位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | |
医療・健康 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 平均寿命(男女計) | 83.19 | 歳 | (2023年) | 17位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | |
政治・財政 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 世界の自由度 | 31 | pts | (2025年) | 142位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 2.92 | % | (2024年) | 1 | 190位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
人口 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 総人口(世銀統計) | 4,974 | 千人 | (2024年) | 128位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | |
| 総人口(IMF統計) | 5,012 | 千人 | (2024年) | 1 | 124位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
| 総人口(国連統計) | 4,935 | 千人 | (2024年) | 128位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | |
労働 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 失業率(ILO統計) | 2.13 | % | (2023年) | 171位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | |
生活・福祉 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 殺人発生率 | 0.25 | 件/10万人 | (2020年) | 155位/162ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | |
文化・観光 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 映画入場者数 | 4,700 | 千人 | (2016年) | 60位/90ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | |
国土・地理 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国土面積 | 1,782 | 千ha | (2023年) | 1 | 157位/235ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | FAO |
環境・温暖化 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| CO2 二酸化炭素排出量(EI統計) | 105.59 | 百万トン | (2024年) | 41位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | |
| CO2 二酸化炭素排出量(IEA統計) | 94.73 | 百万トン | (2022年) | 40位/150ヵ国 | 1975-2022年 | ![]() | IEA | |
科学・技術 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際特許出願件数 - 全分野 | 1 | 件 | (2024年) | 105位/182ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | WIPO | |
| 注) | ||
| ・穀物の生産量: | 5 | FAO推定値 |
| ・政府総債務残高対GDP比: | 1 | IMF推定値 |
| ・総人口(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・国土面積: | 1 | FAO推定値 |
