世界の名目GDP 国別ランキング・推移(IMF)
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2022年の世界の名目GDP 国際比較統計・ランキングです。
各国の名目GDPと国別順位を掲載しています。
1位は米国の25,464,475百万US$、2位は中国の18,100,044百万US$、3位は日本の4,233,538百万US$となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- IMF統計に基づく名目ベースのGDP(国内総生産)総額。
- 国内総生産は当該国内で産出された財貨・サービスの付加価値の合計金額。
- 名目ベースは物価変動影響を含んだ金額の値。(物価変動影響を除いた場合は実質ベース)
- 米ドルへの換算は各年の平均為替レートベース。
2022年 名目GDP(IMF統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 米国 | 25,464,475 | |
2 | 中国 | 18,100,044 | |
3 | 日本 | 4,233,538 | |
4 | ドイツ | 4,075,395 | |
5 | インド | 3,386,403 | |
6 | イギリス | 3,070,600 | |
7 | フランス | 2,784,020 | 1 |
8 | ロシア | 2,215,294 | 1 |
9 | カナダ | 2,139,840 | |
10 | イタリア | 2,012,013 | |
11 | ブラジル | 1,924,134 | |
12 | オーストラリア | 1,701,893 | |
13 | 韓国 | 1,665,246 | 1 |
14 | メキシコ | 1,414,101 | |
15 | スペイン | 1,400,520 | |
16 | インドネシア | 1,318,807 | |
17 | サウジアラビア | 1,108,149 | |
18 | オランダ | 993,681 | |
19 | トルコ | 905,527 | |
20 | スイス | 807,234 | |
21 | 台湾 | 761,691 | |
22 | ポーランド | 688,301 | |
23 | アルゼンチン | 632,241 | 1 |
24 | スウェーデン | 585,939 | |
25 | ベルギー | 582,210 | |
26 | ノルウェー | 579,267 | |
27 | タイ | 536,160 | 1 |
28 | アイルランド | 529,661 | |
29 | イスラエル | 522,530 | 1 |
30 | アラブ首長国連邦 | 507,535 | 1 |
31 | ナイジェリア | 477,376 | |
32 | エジプト | 475,231 | |
33 | オーストリア | 471,685 | |
34 | シンガポール | 466,789 | |
35 | バングラデシュ | 460,201 | |
36 | マレーシア | 407,923 | 1 |
37 | ベトナム | 406,452 | |
38 | 南アフリカ | 405,705 | |
39 | フィリピン | 404,261 | |
40 | デンマーク | 390,677 | |
41 | パキスタン | 376,493 | 1 |
42 | 香港 | 360,983 | 1 |
43 | イラン | 352,213 | |
44 | コロンビア | 343,939 | |
45 | ルーマニア | 301,845 | |
46 | チリ | 300,729 | |
47 | チェコ | 290,397 | 1 |
48 | フィンランド | 281,047 | |
49 | イラク | 270,364 | 1 |
50 | ポルトガル | 252,381 | |
51 | ペルー | 242,396 | 1 |
52 | ニュージーランド | 241,938 | 1 |
53 | カザフスタン | 225,784 | 1 |
54 | カタール | 225,477 | 1 |
55 | ギリシャ | 219,237 | |
56 | アルジェリア | 195,415 | 1 |
57 | クウェート | 184,558 | 1 |
58 | ハンガリー | 168,294 | 1 |
59 | ウクライナ | 151,502 | 1 |
60 | モロッコ | 138,052 | 1 |
61 | アンゴラ | 121,417 | 1 |
62 | エチオピア | 120,369 | 1 |
63 | プエルトリコ | 116,459 | 1 |
64 | エクアドル | 116,360 | 1 |
65 | ケニア | 115,989 | 1 |
66 | オマーン | 114,667 | 1 |
67 | スロバキア | 113,529 | |
68 | ドミニカ共和国 | 112,502 | 1 |
69 | グアテマラ | 93,655 | 1 |
70 | ベネズエラ | 93,111 | 1 |
71 | ブルガリア | 89,115 | |
72 | ルクセンブルク | 82,340 | |
73 | ウズベキスタン | 80,418 | 1 |
74 | トルクメニスタン | 78,003 | 1 |
75 | タンザニア | 77,063 | 1 |
76 | スリランカ | 75,296 | 1 |
77 | ベラルーシ | 73,120 | |
78 | ガーナ | 72,839 | 1 |
79 | パナマ | 71,966 | 1 |
80 | ウルグアイ | 71,887 | 1 |
81 | クロアチア | 71,019 | 1 |
82 | セルビア | 70,909 | 1 |
83 | リトアニア | 70,523 | |
84 | コートジボワール | 70,046 | 1 |
85 | アゼルバイジャン | 69,906 | 1 |
86 | コスタリカ | 68,385 | |
87 | コンゴ民主共和国 | 62,859 | 1 |
88 | スロベニア | 62,167 | |
89 | ミャンマー | 56,757 | 1 |
90 | スーダン | 49,423 | 1 |
91 | ウガンダ | 48,841 | 1 |
92 | ヨルダン | 48,836 | 1 |
93 | チュニジア | 46,601 | 1 |
94 | バーレーン | 44,388 | 1 |
95 | リビア | 44,066 | 1 |
96 | カメルーン | 43,716 | 1 |
97 | ボリビア | 43,221 | 1 |
98 | ラトビア | 42,225 | |
99 | パラグアイ | 41,284 | 1 |
100 | ネパール | 40,149 | 1 |
101 | エストニア | 38,131 | |
102 | ジンバブエ | 33,020 | 1 |
103 | パプアニューギニア | 31,819 | 1 |
104 | エルサルバドル | 31,605 | 1 |
105 | ホンジュラス | 31,521 | 1 |
106 | カンボジア | 28,544 | 1 |
107 | ザンビア | 28,500 | 1 |
108 | キプロス | 28,467 | |
109 | トリニダード・トバゴ | 27,883 | 1 |
110 | アイスランド | 27,842 | 1 |
111 | セネガル | 27,462 | 1 |
112 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 25,484 | 1 |
113 | ジョージア(グルジア) | 24,606 | 1 |
114 | マカオ | 21,979 | |
115 | ガボン | 21,931 | 1 |
116 | イエメン | 20,645 | 1 |
117 | ハイチ | 20,535 | 1 |
118 | ギニア | 20,469 | 1 |
119 | ブルキナファソ | 19,568 | 1 |
120 | アルメニア | 19,503 | 1 |
121 | ボツワナ | 19,176 | 1 |
122 | マリ | 19,048 | 1 |
123 | パレスチナ | 18,754 | 1 |
124 | アルバニア | 18,509 | 1 |
125 | モザンビーク | 17,940 | 1 |
126 | マルタ | 17,779 | |
127 | ベナン | 17,413 | 1 |
128 | モンゴル | 16,833 | 1 |
129 | ブルネイ | 16,639 | 1 |
130 | 赤道ギニア | 16,451 | 1 |
131 | ジャマイカ | 16,039 | 1 |
132 | ニカラグア | 15,770 | 1 |
133 | ラオス | 15,304 | 1 |
134 | マダガスカル | 15,233 | |
135 | ニジェール | 15,222 | 1 |
136 | ガイアナ | 14,521 | 1 |
137 | モルドバ | 14,410 | |
138 | 北マケドニア | 13,671 | 1 |
139 | バハマ | 13,038 | 1 |
140 | モーリシャス | 12,772 | |
141 | ルワンダ | 12,703 | 1 |
142 | コンゴ共和国 | 12,530 | 1 |
143 | マラウイ | 12,512 | 1 |
144 | ナミビア | 12,345 | |
145 | チャド | 11,909 | 1 |
146 | キルギス | 11,052 | 1 |
147 | タジキスタン | 10,467 | |
148 | モーリタニア | 10,321 | 1 |
149 | コソボ | 9,363 | 1 |
150 | トーゴ | 8,173 | 1 |
151 | ソマリア | 8,158 | 1 |
152 | 南スーダン | 7,871 | 1 |
153 | モルディブ | 6,207 | 1 |
154 | モンテネグロ | 6,104 | 1 |
155 | バルバドス | 5,665 | 1 |
156 | フィジー | 4,837 | 1 |
157 | エスワティニ(スワジランド) | 4,462 | 1 |
158 | リベリア | 3,974 | 1 |
159 | シエラレオネ | 3,939 | 1 |
160 | ブルンジ | 3,894 | 1 |
161 | 東ティモール | 3,659 | 1 |
162 | ジブチ | 3,646 | 1 |
163 | スリナム | 3,521 | 1 |
164 | アルバ | 3,493 | 1 |
165 | アンドラ | 3,400 | 1 |
166 | ベリーズ | 2,950 | 1 |
167 | ブータン | 2,642 | 1 |
168 | レソト | 2,480 | 1 |
169 | 中央アフリカ | 2,462 | 1 |
170 | エリトリア | 2,383 | 1 |
171 | カーボヴェルデ | 2,224 | 1 |
172 | ガンビア | 2,133 | 1 |
173 | セントルシア | 2,084 | 1 |
174 | セーシェル | 1,926 | 1 |
175 | ギニアビサウ | 1,705 | 1 |
176 | サンマリノ | 1,686 | 1 |
177 | アンティグア・バーブーダ | 1,682 | 1 |
178 | ソロモン諸島 | 1,596 | 1 |
179 | コモロ | 1,233 | 1 |
180 | グレナダ | 1,193 | 1 |
181 | バヌアツ | 1,001 | 1 |
182 | セントクリストファー・ネイビス | 973 | 1 |
183 | セントビンセント・グレナディーン | 947 | 1 |
184 | サモア | 832 | |
185 | ドミニカ | 612 | 1 |
186 | サントメ・プリンシペ | 552 | 1 |
187 | トンガ | 498 | 1 |
188 | ミクロネシア連邦 | 423 | 1 |
189 | マーシャル諸島 | 276 | 1 |
190 | パラオ | 225 | 1 |
191 | キリバス | 224 | 1 |
192 | ナウル | 151 | 1 |
193 | ツバル | 60 | 1 |
999 | 世界計 | 100,218,398 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |