財貨・サービスの輸入成長率 国別比較統計・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の実質ベース財貨・サービス輸入成長率 国別比較統計・ランキングです。
各国の実質ベース財貨・サービス輸入成長率と国別順位を掲載しています。
1位はガーナの113.81%、2位はジンバブエの54.79%、3位はマカオの47.25%、4位はシエラレオネ の46.63%となっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 国民経済計算(SNA)ベースの実質財貨・サービス輸入の対前年伸び率。
- 単位は百万米ドル。
- 2015年価格基準ベース。
- 国連統計に台湾のデータを追加している。
- 実質ベースの財貨・サービス輸入額は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 実質GDP 財貨・サービスの輸入
- 実質GDPベースの財貨・サービス輸入額
- 単位は百万米ドル
- 2015年価格基準、2015年為替レートベース
2021年 実質GDP - 財貨・サービスの輸入成長率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | ガーナ | 113.81 | |
2 | ジンバブエ | 54.79 | |
3 | マカオ | 47.25 | |
4 | シエラレオネ | 46.63 | |
5 | モルディブ | -- 以下会員限定 -- | |
6 | キルギス | データを全て見るには | |
7 | リビア | -- | |
8 | カンボジア | -- | |
9 | インド | -- | |
10 | ホンジュラス | -- | |
11 | ベリーズ | -- | |
12 | アルバニア | -- | |
13 | コソボ | -- | |
14 | チリ | -- | |
15 | スーダン | -- | |
16 | ガイアナ | -- | |
17 | セントルシア | -- | |
18 | モナコ | -- | |
19 | ベトナム | -- | |
20 | ブルネイ | -- | |
21 | コロンビア | -- | |
22 | セーシェル | -- | |
23 | ジブチ | -- | |
24 | エルサルバドル | -- | |
25 | タンザニア・ザンジバル | -- | |
26 | ヨルダン | -- | |
27 | パナマ | -- | |
28 | モーリタニア | -- | |
29 | ペルー | -- | |
30 | ドミニカ共和国 | -- | |
31 | イラン | -- | |
32 | タンザニア | -- | |
33 | アンドラ | -- | |
34 | インドネシア | -- | |
35 | ウズベキスタン | -- | |
36 | モロッコ | -- | |
37 | グアテマラ | -- | |
38 | トーゴ | -- | |
39 | アルゼンチン | -- | |
40 | バハマ | -- | |
41 | クウェート | -- | |
42 | アルバ | -- | |
43 | エストニア | -- | |
44 | ウルグアイ | -- | |
45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
46 | キリバス | -- | |
47 | アイスランド | -- | |
48 | キュラソー | -- | |
49 | リトアニア | -- | |
50 | セルビア | -- | |
51 | モルドバ | -- | |
52 | イスラエル | -- | |
53 | ニカラグア | -- | |
54 | マレーシア | -- | |
55 | アンギラ | -- | |
56 | 台湾 | -- | |
57 | タイ | -- | |
58 | ギリシャ | -- | |
59 | スロベニア | -- | |
60 | クロアチア | -- | |
61 | フィジー | -- | |
62 | アラブ首長国連邦 | -- | |
63 | ニュージーランド | -- | |
64 | パラグアイ | -- | |
65 | ロシア | -- | |
66 | ベナン | -- | |
67 | 南スーダン | -- | |
68 | ザンビア | -- | |
69 | パレスチナ | -- | |
70 | セネガル | -- | |
71 | トリニダード・トバゴ | -- | |
72 | コスタリカ | -- | |
73 | ポーランド | -- | |
74 | 香港 | -- | |
75 | ボリビア | -- | |
76 | メキシコ | -- | |
77 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
78 | バングラデシュ | -- | |
79 | ラトビア | -- | |
80 | サモア | -- | |
81 | イタリア | -- | |
82 | ルーマニア | -- | |
83 | ナミビア | -- | |
84 | サンマリノ | -- | |
85 | パキスタン | -- | |
86 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
87 | 米国 | -- | |
88 | 北マケドニア | -- | |
89 | スペイン | -- | |
90 | オーストリア | -- | |
91 | モンテネグロ | -- | |
92 | ブルンジ | -- | |
93 | カメルーン | -- | |
94 | チェコ | -- | |
95 | ポルトガル | -- | |
96 | エクアドル | -- | |
97 | フィリピン | -- | |
98 | グレナダ | -- | |
99 | ウクライナ | -- | |
100 | プエルトリコ | -- | |
101 | ブラジル | -- | |
102 | ウガンダ | -- | |
103 | スロバキア | -- | |
104 | ルクセンブルク | -- | |
105 | ブルキナファソ | -- | |
106 | マリ | -- | |
107 | スリランカ | -- | |
108 | アルメニア | -- | |
109 | サントメ・プリンシペ | -- | |
110 | ブルガリア | -- | |
111 | チュニジア | -- | |
112 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
113 | ベルギー | -- | |
114 | バミューダ | -- | |
115 | 韓国 | -- | |
116 | 中国 | -- | |
117 | ソマリア | -- | |
118 | モンゴル | -- | |
119 | スウェーデン | -- | |
120 | 南アフリカ | -- | |
121 | ハンガリー | -- | |
122 | ドイツ | -- | |
123 | キプロス | -- | |
124 | ジョージア(グルジア) | -- | |
125 | フランス | -- | |
126 | デンマーク | -- | |
127 | モーリシャス | -- | |
128 | カナダ | -- | |
129 | パプアニューギニア | -- | |
130 | シンガポール | -- | |
131 | マダガスカル | -- | |
132 | ラオス | -- | |
133 | オーストラリア | -- | |
134 | アンゴラ | -- | |
135 | ニジェール | -- | |
136 | アフガニスタン | -- | |
137 | コートジボワール | -- | |
138 | リヒテンシュタイン | -- | |
139 | ガボン | -- | |
140 | フィンランド | -- | |
141 | ベラルーシ | -- | |
142 | ナウル | -- | |
143 | スイス | -- | |
144 | 日本 | -- | |
145 | トルクメニスタン | -- | |
146 | グリーンランド | -- | |
147 | カーボヴェルデ | -- | |
148 | ミクロネシア連邦 | -- | |
149 | エチオピア | -- | |
150 | 赤道ギニア | -- | |
151 | オランダ | -- | |
152 | マルタ | -- | |
153 | ジャマイカ | -- | |
154 | ルワンダ | -- | |
155 | サウジアラビア | -- | |
156 | イエメン | -- | |
157 | モザンビーク | -- | |
158 | イギリス | -- | |
159 | オマーン | -- | |
160 | ボツワナ | -- | |
161 | モントセラト | -- | |
162 | リベリア | -- | |
163 | トルコ | -- | |
164 | ハイチ | -- | |
165 | ノルウェー | -- | |
166 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
167 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
168 | チャド | -- | |
169 | カタール | -- | |
170 | タジキスタン | -- | |
171 | ツバル | -- | |
172 | バルバドス | -- | |
173 | コモロ | -- | |
174 | ブータン | -- | |
175 | ケイマン諸島 | -- | |
176 | ネパール | -- | |
177 | 北朝鮮 | -- | |
178 | 仏領ポリネシア | -- | |
179 | ケニア | -- | |
180 | レソト | -- | |
181 | エリトリア | -- | |
182 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
183 | ニューカレドニア | -- | |
184 | マーシャル諸島 | -- | |
185 | スリナム | -- | |
186 | バヌアツ | -- | |
187 | バーレーン | -- | |
188 | ギニアビサウ | -- | |
189 | カザフスタン | -- | |
190 | エジプト | -- | |
191 | アゼルバイジャン | -- | |
192 | イラク | -- | |
193 | アルジェリア | -- | |
194 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
195 | キューバ | -- | |
196 | シリア | -- | |
197 | マラウイ | -- | |
198 | ドミニカ | -- | |
199 | アイルランド | -- | |
200 | 中央アフリカ | -- | |
201 | ソロモン諸島 | -- | |
202 | レバノン | -- | |
203 | トンガ | -- | |
204 | クック諸島 | -- | |
205 | コンゴ共和国 | -- | |
206 | ベネズエラ | -- | |
207 | ガンビア | -- | |
208 | ギニア | -- | |
209 | ナイジェリア | -- | |
210 | ミャンマー | -- | |
211 | 東ティモール | -- | |
212 | パラオ | -- | |
213 | コンゴ民主共和国 | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |