世界の1人当たり購買力平価GDP 国別ランキング・推移(世銀)
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年7月18日に実施)
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界の一人当たりの購買力平価(PPP)ベースのGDP 国別比較統計・ランキングです。
各国の一人当たり購買力平価GDPと国別順位を掲載しています。
1位はルクセンブルクの143,810US$、2位はシンガポールの141,553US$、3位はカタールの128,919US$となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は米ドル。
- 一人当たり購買力平価GDPは、各国の名目GDPを各年の購買力平価(PPP)のレートで米ドル換算し、総人口で割った値。
- GDP(国内総生産)は、当該国内で産出された財貨・サービスの付加価値の合計金額。
- 購買力平価(Purchasing Power Parity:PPP)は、各国の通貨を米ドルなどに換算する際に、貿易や投資・投機に影響されやすい為替レートベースでは無く、各国の通貨の購買力が同等になる換算比率を求めたもので、世銀では「The International Comparison Program (ICP)」によって各国の価格調査等を行いPPPを算出している。
- 世界銀行の統計に台湾のデータを追加している。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完している(注記あり)。
2023年 1人当たり購買力平価GDP(世銀統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:US$ | 注 |
1 | ルクセンブルク | 143,810 | |
2 | シンガポール | 141,553 | |
3 | カタール | 128,919 | |
4 | アイルランド | 127,873 | |
5 | マカオ | 116,491 | |
6 | バミューダ | 108,811 | |
7 | ノルウェー | 104,416 | |
8 | スイス | 92,580 | |
9 | ケイマン諸島 | 86,689 | |
10 | ブルネイ | 85,268 | |
11 | 米国 | 82,769 | |
12 | オランダ | 80,761 | |
13 | アイスランド | 78,380 | |
14 | フェロー諸島 | 78,103 | |
15 | デンマーク | 77,237 | |
16 | アラブ首長国連邦 | 76,110 | |
17 | サンマリノ | 75,941 | 1 |
18 | 台湾 | 74,500 | |
19 | オーストリア | 73,135 | |
20 | ベルギー | 72,071 | |
21 | アンドラ | 71,731 | |
22 | 香港 | 71,549 | |
23 | ドイツ | 71,438 | |
24 | オーストラリア | 69,231 | |
25 | スウェーデン | 69,224 | |
26 | グリーンランド | 68,086 | 2 |
27 | マルタ | 66,589 | |
28 | フィンランド | 64,056 | |
29 | バーレーン | 63,498 | |
30 | カナダ | 61,651 | |
31 | フランス | 61,473 | |
32 | サウジアラビア | 61,103 | |
33 | キプロス | 60,145 | |
34 | イタリア | 59,720 | |
35 | イギリス | 59,626 | |
36 | チェコ | 55,875 | |
37 | スロベニア | 55,710 | |
38 | ガイアナ | 54,732 | |
39 | スペイン | 54,123 | |
40 | 韓国 | 54,033 | |
41 | ニュージーランド | 53,834 | |
42 | イスラエル | 53,823 | |
43 | リトアニア | 53,185 | |
44 | クウェート | 51,561 | |
45 | 日本 | 50,106 | |
46 | 蘭領セント・マーチン島 | 49,826 | |
47 | 米領ヴァージン諸島 | 49,793 | 1 |
48 | エストニア | 49,501 | |
49 | ポーランド | 49,338 | |
50 | ポルトガル | 48,859 | |
51 | ルーマニア | 47,864 | |
52 | プエルトリコ | 47,718 | |
53 | クロアチア | 46,778 | |
54 | ハンガリー | 45,931 | |
55 | アルバ | 44,967 | |
56 | スロバキア | 44,689 | |
57 | トルコ | 44,604 | |
58 | ロシア | 44,120 | |
59 | オマーン | 42,520 | |
60 | ギリシャ | 41,923 | |
61 | ラトビア | 41,252 | |
62 | パナマ | 39,803 | |
63 | ブルガリア | 38,905 | |
64 | カザフスタン | 38,515 | |
65 | バハマ | 36,742 | |
66 | マレーシア | 36,417 | |
67 | トリニダード・トバゴ | 35,189 | |
68 | ウルグアイ | 34,427 | |
69 | セントクリストファー・ネイビス | 33,750 | |
70 | チリ | 33,235 | |
71 | セーシェル | 32,706 | |
72 | アンティグア・バーブーダ | 32,149 | |
73 | キュラソー | 32,060 | |
74 | モンテネグロ | 31,748 | |
75 | ベラルーシ | 30,763 | |
76 | アルゼンチン | 30,082 | |
77 | セルビア | 29,622 | |
78 | モーリシャス | 29,511 | |
79 | コスタリカ | 28,536 | |
80 | 北マケドニア | 26,332 | |
81 | セントルシア | 25,974 | |
82 | ドミニカ共和国 | 25,624 | |
83 | メキシコ | 25,351 | |
84 | ジョージア(グルジア) | 25,072 | |
85 | タークス・カイコス諸島 | 24,756 | |
86 | モルディブ | 24,735 | |
87 | 中国 | 24,569 | |
88 | アゼルバイジャン | 23,598 | |
89 | タイ | 23,465 | |
90 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 23,422 | |
91 | アルバニア | 21,926 | |
92 | コロンビア | 21,448 | |
93 | アルメニア | 21,343 | |
94 | バルバドス | 21,336 | |
95 | スリナム | 21,136 | |
96 | ブラジル | 21,107 | |
97 | ボツワナ | 20,916 | |
98 | ガボン | 20,757 | |
99 | セントビンセント・グレナディーン | 20,349 | |
100 | トルクメニスタン | 19,829 | |
101 | ドミニカ | 19,334 | |
102 | グレナダ | 18,808 | |
103 | エジプト | 18,525 | |
104 | モンゴル | 18,005 | |
105 | イラン | 17,660 | |
106 | ウクライナ | 17,630 | |
107 | モルドバ | 17,597 | |
108 | パラオ | 17,532 | |
109 | パラグアイ | 17,517 | |
110 | 赤道ギニア | 17,412 | |
111 | ペルー | 16,974 | |
112 | アルジェリア | 16,824 | |
113 | エクアドル | 16,062 | |
114 | インドネシア | 15,416 | |
115 | 南アフリカ | 15,194 | |
116 | フィジー | 15,152 | |
117 | コソボ | 15,141 | |
118 | ブータン | 15,064 | 1 |
119 | ベトナム | 14,974 | |
120 | スリランカ | 14,461 | |
121 | イラク | 14,107 | |
122 | チュニジア | 13,932 | |
123 | リビア | 13,849 | |
124 | ナウル | 13,832 | |
125 | ベリーズ | 13,823 | |
126 | グアテマラ | 13,750 | |
127 | エルサルバドル | 12,657 | |
128 | レバノン | 12,293 | 1 |
129 | ジャマイカ | 11,422 | |
130 | エスワティニ(スワジランド) | 11,245 | |
131 | ナミビア | 11,216 | |
132 | ウズベキスタン | 11,107 | |
133 | フィリピン | 10,989 | |
134 | ボリビア | 10,925 | |
135 | ヨルダン | 10,391 | |
136 | カーボヴェルデ | 10,309 | |
137 | インド | 10,166 | |
138 | モロッコ | 9,843 | |
139 | ラオス | 9,292 | |
140 | バングラデシュ | 9,148 | |
141 | ニカラグア | 8,309 | |
142 | アンゴラ | 8,041 | |
143 | ガーナ | 7,543 | |
144 | マーシャル諸島 | 7,532 | |
145 | カンボジア | 7,426 | |
146 | トンガ | 7,394 | 1 |
147 | コートジボワール | 7,198 | |
148 | ホンジュラス | 7,179 | |
149 | キルギス | 7,106 | |
150 | ジブチ | 7,104 | |
151 | サモア | 6,997 | |
152 | モーリタニア | 6,946 | |
153 | コンゴ共和国 | 6,850 | |
154 | ケニア | 6,307 | |
155 | ナイジェリア | 6,207 | |
156 | ツバル | 6,151 | |
157 | サントメ・プリンシペ | 6,150 | |
158 | パキスタン | 6,037 | |
159 | ミャンマー | 5,953 | |
160 | パレスチナ | 5,897 | |
161 | カメルーン | 5,406 | |
162 | ネパール | 5,394 | |
163 | タジキスタン | 4,964 | |
164 | 東ティモール | 4,804 | |
165 | セネガル | 4,791 | |
166 | シリア | 4,772 | 1 |
167 | パプアニューギニア | 4,633 | |
168 | ギニア | 4,383 | |
169 | ミクロネシア連邦 | 4,314 | |
170 | ベナン | 4,130 | |
171 | ザンビア | 4,077 | |
172 | タンザニア | 4,019 | |
173 | コモロ | 3,883 | |
174 | ジンバブエ | 3,820 | |
175 | キリバス | 3,547 | |
176 | バヌアツ | 3,461 | |
177 | ルワンダ | 3,396 | |
178 | シエラレオネ | 3,368 | |
179 | ハイチ | 3,281 | |
180 | ガンビア | 3,254 | |
181 | ウガンダ | 3,098 | |
182 | トーゴ | 3,072 | |
183 | エチオピア | 3,058 | |
184 | レソト | 2,881 | |
185 | ギニアビサウ | 2,862 | |
186 | ソロモン諸島 | 2,812 | |
187 | ブルキナファソ | 2,755 | |
188 | スーダン | 2,740 | |
189 | マリ | 2,658 | |
190 | アフガニスタン | 2,211 | |
191 | ニジェール | 1,891 | |
192 | チャド | 1,864 | |
193 | マラウイ | 1,830 | |
194 | マダガスカル | 1,824 | |
195 | リベリア | 1,795 | |
196 | モザンビーク | 1,678 | |
197 | コンゴ民主共和国 | 1,616 | |
198 | ソマリア | 1,557 | |
199 | 中央アフリカ | 1,260 | |
200 | ブルンジ | 920 | |
999 | 世界計 | 23,034 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |