世界の実質GDP 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2024年の世界の実質GDP(国内総生産) 国別比較統計・ランキングです。
各国の実質GDP総額と国別順位を掲載しています。
1位は米国の24,614,499百万US$、2位は中国の18,582,293百万US$、3位は日本の5,320,978百万US$となっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 国連統計に基づく各国の実質ベースのGDP(国内総生産)
- 「実質ベース」は名目GDPから物価変動による増減分を取り除いたもので、具体的にはある特定の基準年の物価を100とした場合の各年の物価変動分を示すデフレータによって名目GDPを割り引いた値である。
- 本統計の物価の基準年は2020年、また各年の米ドルへは2020年為替レートで換算されている(2020年価格基準・2020年為替レートベース)。
- 国連の統計に台湾のデータを追加している。
2024年 実質GDP | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
| 1 | 米国 | 24,614,499 | |
| 2 | 中国 | 18,582,293 | |
| 3 | 日本 | 5,320,978 | |
| 4 | ドイツ | 4,119,813 | |
| 5 | インド | 3,677,596 | |
| 6 | イギリス | 3,152,437 | |
| 7 | フランス | 2,983,999 | |
| 8 | イタリア | 2,214,500 | |
| 9 | 韓国 | 1,942,107 | |
| 10 | カナダ | 1,910,760 | |
| 11 | ブラジル | 1,700,938 | |
| 12 | ロシア | 1,692,023 | |
| 13 | オーストラリア | 1,587,217 | |
| 14 | スペイン | 1,547,356 | |
| 15 | メキシコ | 1,288,452 | |
| 16 | インドネシア | 1,276,069 | |
| 17 | オランダ | 1,045,681 | |
| 18 | サウジアラビア | 945,558 | |
| 19 | トルコ | 918,812 | |
| 20 | 台湾 | 918,526 | 4 |
| 21 | スイス | 823,084 | |
| 22 | ポーランド | 703,624 | |
| 23 | ナイジェリア | 675,259 | |
| 24 | ベルギー | 599,634 | |
| 25 | スウェーデン | 584,553 | |
| 26 | タイ | 545,383 | |
| 27 | アイルランド | 527,141 | |
| 28 | イスラエル | 492,369 | |
| 29 | オーストリア | 473,167 | |
| 30 | バングラデシュ | 471,665 | |
| 31 | フィリピン | 458,832 | |
| 32 | エジプト | 456,804 | |
| 33 | アルゼンチン | 437,333 | |
| 34 | アラブ首長国連邦 | 435,468 | |
| 35 | ベトナム | 434,102 | |
| 36 | シンガポール | 424,070 | |
| 37 | マレーシア | 413,135 | |
| 38 | ノルウェー | 402,966 | |
| 39 | デンマーク | 396,040 | |
| 40 | イラン | 376,461 | |
| 41 | 香港 | 374,225 | |
| 42 | 南アフリカ | 366,555 | |
| 43 | パキスタン | 338,307 | |
| 44 | コロンビア | 329,437 | |
| 45 | チリ | 297,873 | |
| 46 | ルーマニア | 285,513 | |
| 47 | フィンランド | 277,843 | |
| 48 | ポルトガル | 273,074 | |
| 49 | チェコ | 271,524 | |
| 50 | ペルー | 241,515 | |
| 51 | ニュージーランド | 232,978 | |
| 52 | ギリシャ | 230,106 | |
| 53 | カザフスタン | 201,682 | |
| 54 | イラク | 196,205 | |
| 55 | アルジェリア | 191,180 | |
| 56 | ハンガリー | 176,578 | |
| 57 | カタール | 158,921 | |
| 58 | モロッコ | 143,768 | |
| 59 | ベネズエラ | 126,436 | |
| 60 | ケニア | 125,729 | |
| 61 | ウクライナ | 125,359 | |
| 62 | エチオピア | 122,979 | |
| 63 | スロバキア | 119,260 | |
| 64 | クウェート | 115,490 | |
| 65 | エクアドル | 110,995 | |
| 66 | プエルトリコ | 110,577 | |
| 67 | キューバ | 107,342 | |
| 68 | ドミニカ共和国 | 101,079 | |
| 69 | グアテマラ | 93,882 | |
| 70 | オマーン | 86,668 | |
| 71 | ミャンマー | 86,595 | |
| 72 | ウズベキスタン | 86,186 | |
| 73 | スリランカ | 83,615 | |
| 74 | ガーナ | 83,278 | |
| 75 | ブルガリア | 83,163 | |
| 76 | パナマ | 81,322 | |
| 77 | コートジボワール | 80,977 | |
| 78 | ルクセンブルク | 78,269 | |
| 79 | コスタリカ | 77,210 | |
| 80 | タンザニア | 77,113 | |
| 81 | クロアチア | 75,010 | |
| 82 | アンゴラ | 74,848 | |
| 83 | セルビア | 66,777 | |
| 84 | ベラルーシ | 64,885 | |
| 85 | リトアニア | 64,581 | |
| 86 | コンゴ民主共和国 | 62,551 | |
| 87 | スロベニア | 61,646 | |
| 88 | ウルグアイ | 61,527 | |
| 89 | リビア | 59,325 | |
| 90 | トルクメニスタン | 55,359 | |
| 91 | アゼルバイジャン | 49,807 | |
| 92 | ヨルダン | 49,029 | |
| 93 | ウガンダ | 47,613 | |
| 94 | マカオ | 47,437 | |
| 95 | カメルーン | 46,764 | |
| 96 | チュニジア | 46,515 | |
| 97 | バーレーン | 42,322 | |
| 98 | ボリビア | 41,814 | |
| 99 | ジンバブエ | 41,611 | |
| 100 | カンボジア | 41,515 | |
| 101 | パラグアイ | 40,595 | |
| 102 | ネパール | 38,470 | |
| 103 | ギニア | 36,485 | |
| 104 | ラトビア | 36,019 | |
| 105 | セネガル | 34,445 | |
| 106 | キプロス | 33,197 | |
| 107 | エストニア | 33,000 | |
| 108 | レバノン | 31,917 | |
| 109 | エルサルバドル | 30,502 | |
| 110 | ホンジュラス | 29,362 | |
| 111 | パプアニューギニア | 27,103 | |
| 112 | アイスランド | 26,185 | |
| 113 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 25,703 | |
| 114 | マリ | 24,289 | |
| 115 | ジョージア(グルジア) | 23,253 | |
| 116 | マルタ | 22,581 | |
| 117 | ラオス | 22,461 | |
| 118 | ザンビア | 22,177 | |
| 119 | トリニダード・トバゴ | 21,757 | |
| 120 | スーダン | 21,486 | 2 |
| 121 | ブルキナファソ | 20,796 | |
| 122 | ガイアナ | 20,620 | |
| 123 | ベナン | 20,411 | |
| 124 | シリア | 20,370 | |
| 125 | アルバニア | 18,842 | |
| 126 | ボツワナ | 17,647 | |
| 127 | ジャマイカ | 17,539 | |
| 128 | アルメニア | 17,269 | |
| 129 | ガボン | 16,989 | |
| 130 | 北朝鮮 | 16,901 | |
| 131 | チャド | 16,813 | |
| 132 | ニジェール | 16,590 | |
| 133 | モザンビーク | 16,388 | |
| 134 | モンゴル | 16,009 | |
| 135 | ニカラグア | 15,746 | |
| 136 | アフガニスタン | 15,453 | |
| 137 | マダガスカル | 15,447 | |
| 138 | ルワンダ | 14,532 | |
| 139 | バハマ | 14,394 | |
| 140 | モーリシャス | 14,096 | |
| 141 | ハイチ | 14,079 | |
| 142 | 北マケドニア | 14,027 | |
| 143 | パレスチナ | 13,215 | |
| 144 | マラウイ | 12,889 | |
| 145 | モルドバ | 12,688 | |
| 146 | ナミビア | 12,519 | |
| 147 | ブルネイ | 12,247 | |
| 148 | キルギス | 11,302 | |
| 149 | タジキスタン | 11,285 | |
| 150 | コンゴ共和国 | 11,076 | |
| 151 | モナコ | 10,505 | |
| 152 | モーリタニア | 10,092 | |
| 153 | ソマリア | 9,946 | |
| 154 | コソボ | 9,706 | |
| 155 | 赤道ギニア | 9,581 | |
| 156 | トーゴ | 9,327 | |
| 157 | イエメン | 8,987 | |
| 158 | ニューカレドニア | 8,522 | |
| 159 | シエラレオネ | 8,228 | |
| 160 | バミューダ | 8,130 | |
| 161 | バルバドス | 7,122 | |
| 162 | ケイマン諸島 | 6,841 | |
| 163 | リヒテンシュタイン | 6,838 | |
| 164 | モンテネグロ | 6,334 | |
| 165 | モルディブ | 6,311 | |
| 166 | 仏領ポリネシア | 6,165 | |
| 167 | フィジー | 5,395 | |
| 168 | エスワティニ(スワジランド) | 4,509 | |
| 169 | スリナム | 4,388 | |
| 170 | リベリア | 4,021 | |
| 171 | ジブチ | 3,945 | |
| 172 | ブルンジ | 3,853 | |
| 173 | アンドラ | 3,637 | |
| 174 | アルバ | 3,408 | |
| 175 | グリーンランド | 3,236 | |
| 176 | キュラソー | 3,089 | |
| 177 | ブータン | 3,037 | |
| 178 | 南スーダン | 2,959 | |
| 179 | ベリーズ | 2,745 | |
| 180 | カーボヴェルデ | 2,553 | |
| 181 | 中央アフリカ | 2,413 | |
| 182 | タンザニア・ザンジバル | 2,370 | |
| 183 | エリトリア | 2,359 | |
| 184 | レソト | 2,301 | |
| 185 | ガンビア | 2,226 | |
| 186 | セントルシア | 2,193 | |
| 187 | サンマリノ | 1,919 | |
| 188 | アンティグア・バーブーダ | 1,765 | |
| 189 | ギニアビサウ | 1,710 | |
| 190 | 英領ヴァージン諸島 | 1,667 | |
| 191 | セーシェル | 1,658 | |
| 192 | タークス・カイコス諸島 | 1,643 | |
| 193 | コモロ | 1,593 | |
| 194 | ソロモン諸島 | 1,581 | |
| 195 | 蘭領セント・マーチン島 | 1,492 | |
| 196 | 東ティモール | 1,348 | |
| 197 | グレナダ | 1,274 | |
| 198 | サモア | 1,053 | |
| 199 | セントクリストファー・ネイビス | 1,013 | |
| 200 | セントビンセント・グレナディーン | 1,002 | |
| 201 | バヌアツ | 971 | |
| 202 | ドミニカ | 651 | |
| 203 | トンガ | 516 | |
| 204 | サントメ・プリンシペ | 492 | |
| 205 | アンギラ | 386 | |
| 206 | クック諸島 | 383 | |
| 207 | ミクロネシア連邦 | 377 | |
| 208 | キリバス | 272 | |
| 209 | パラオ | 257 | |
| 210 | マーシャル諸島 | 239 | |
| 211 | ナウル | 167 | |
| 212 | モントセラト | 77 | |
| 213 | ツバル | 50 | |
| 999 | 世界計 | 100,562,253 | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||