世界の名目GNI(国民総所得) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2024年の世界の名目GNI(国民総所得) 国別比較統計・ランキングです。
各国の名目GNIと国別順位を掲載しています。
1位は米国の28,993,400百万US$、2位は中国の18,615,023百万US$、3位はドイツの4,826,329百万US$となっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 国連統計ベースの名目GNI。
- GNI(国民総所得)は、GDP(国内総生産)に国内居住者や日本企業が海外への投資等によって得られる利子や配当などの所得の純受取額を加えたもの。
- GDPが国内の経済活動で得られた付加価値であるのに対して、GNIは国内居住者が国内外の活動で得られた総所得を示す。
- 本統計は物価変動影響を除去していない名目ベースでの値。
- 米ドルへは各年の平均為替レートで換算されている。
- 国連統計に台湾のデータを追加している。
2024年 名目GNI | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
| 1 | 米国 | 28,993,400 | |
| 2 | 中国 | 18,615,023 | |
| 3 | ドイツ | 4,826,329 | |
| 4 | 日本 | 4,265,723 | |
| 5 | インド | 3,895,079 | |
| 6 | イギリス | 3,659,245 | |
| 7 | フランス | 3,228,953 | |
| 8 | イタリア | 2,374,544 | |
| 9 | カナダ | 2,234,538 | |
| 10 | ロシア | 2,144,906 | |
| 11 | ブラジル | 2,112,836 | |
| 12 | 韓国 | 1,902,457 | |
| 13 | メキシコ | 1,797,562 | |
| 14 | オーストラリア | 1,769,124 | |
| 15 | スペイン | 1,713,909 | |
| 16 | インドネシア | 1,359,440 | |
| 17 | トルコ | 1,307,476 | |
| 18 | サウジアラビア | 1,262,850 | |
| 19 | オランダ | 1,224,828 | |
| 20 | スイス | 907,945 | |
| 21 | ポーランド | 883,891 | |
| 22 | 台湾 | 831,797 | |
| 23 | ベルギー | 682,334 | |
| 24 | スウェーデン | 636,907 | |
| 25 | アルゼンチン | 625,195 | |
| 26 | アラブ首長国連邦 | 556,587 | |
| 27 | イスラエル | 539,302 | |
| 28 | オーストリア | 533,759 | |
| 29 | フィリピン | 521,766 | |
| 30 | タイ | 510,441 | |
| 31 | ノルウェー | 484,046 | |
| 32 | シンガポール | 458,396 | |
| 33 | ベトナム | 451,713 | |
| 34 | バングラデシュ | 451,377 | |
| 35 | イラン | 447,462 | |
| 36 | 香港 | 445,409 | |
| 37 | デンマーク | 444,168 | |
| 38 | アイルランド | 439,708 | |
| 39 | コロンビア | 410,057 | |
| 40 | マレーシア | 408,536 | |
| 41 | ルーマニア | 408,309 | |
| 42 | パキスタン | 399,991 | |
| 43 | 南アフリカ | 393,258 | |
| 44 | チリ | 313,268 | |
| 45 | チェコ | 309,404 | |
| 46 | ポルトガル | 307,366 | |
| 47 | エジプト | 305,034 | |
| 48 | フィンランド | 300,068 | |
| 49 | イラク | 280,738 | |
| 50 | ペルー | 273,857 | |
| 51 | アルジェリア | 263,107 | |
| 52 | カザフスタン | 258,353 | |
| 53 | ギリシャ | 251,438 | |
| 54 | ニュージーランド | 251,209 | |
| 55 | キューバ | 247,813 | |
| 56 | ナイジェリア | 231,304 | |
| 57 | ハンガリー | 216,074 | |
| 58 | カタール | 211,922 | |
| 59 | ウクライナ | 196,086 | |
| 60 | クウェート | 191,500 | |
| 61 | モロッコ | 158,224 | |
| 62 | エチオピア | 142,050 | |
| 63 | スロバキア | 138,572 | |
| 64 | ベネズエラ | 129,032 | |
| 65 | エクアドル | 121,840 | |
| 66 | ケニア | 118,468 | |
| 67 | ドミニカ共和国 | 117,559 | |
| 68 | ウズベキスタン | 116,077 | |
| 69 | グアテマラ | 111,099 | |
| 70 | アンゴラ | 109,520 | |
| 71 | ブルガリア | 107,613 | |
| 72 | オマーン | 100,971 | |
| 73 | スリランカ | 96,255 | |
| 74 | クロアチア | 91,956 | |
| 75 | コスタリカ | 88,413 | |
| 76 | プエルトリコ | 85,627 | |
| 77 | セルビア | 84,294 | |
| 78 | コートジボワール | 82,447 | |
| 79 | パナマ | 82,337 | |
| 80 | リトアニア | 82,271 | |
| 81 | アゼルバイジャン | 77,591 | |
| 82 | タンザニア | 77,493 | |
| 83 | コンゴ民主共和国 | 77,294 | |
| 84 | ガーナ | 76,489 | |
| 85 | ベラルーシ | 74,167 | |
| 86 | ウルグアイ | 72,834 | |
| 87 | スロベニア | 68,158 | |
| 88 | トルクメニスタン | 68,025 | |
| 89 | ミャンマー | 64,409 | |
| 90 | ルクセンブルク | 61,005 | |
| 91 | ウガンダ | 55,013 | |
| 92 | ヨルダン | 52,799 | |
| 93 | チュニジア | 52,153 | |
| 94 | カメルーン | 51,883 | |
| 95 | リビア | 48,802 | |
| 96 | マカオ | 48,380 | |
| 97 | ボリビア | 45,527 | |
| 98 | ジンバブエ | 45,241 | |
| 99 | バーレーン | 44,450 | |
| 100 | ネパール | 43,393 | |
| 101 | パラグアイ | 42,998 | |
| 102 | ラトビア | 42,778 | |
| 103 | エストニア | 41,427 | |
| 104 | カンボジア | 39,057 | |
| 105 | レバノン | 36,072 | |
| 106 | セネガル | 35,506 | |
| 107 | ホンジュラス | 34,191 | |
| 108 | キプロス | 33,572 | |
| 109 | ギニア | 33,433 | |
| 110 | エルサルバドル | 33,109 | |
| 111 | アイスランド | 33,068 | |
| 112 | ジョージア(グルジア) | 31,675 | |
| 113 | パプアニューギニア | 30,428 | |
| 114 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30,302 | |
| 115 | ガイアナ | 27,284 | |
| 116 | アルバニア | 26,509 | |
| 117 | マリ | 25,636 | |
| 118 | トリニダード・トバゴ | 25,508 | |
| 119 | ハイチ | 25,316 | |
| 120 | アルメニア | 25,259 | |
| 121 | スーダン | 24,854 | 2 |
| 122 | ザンビア | 23,456 | |
| 123 | マルタ | 22,008 | |
| 124 | ブルキナファソ | 21,743 | |
| 125 | ジャマイカ | 21,544 | |
| 126 | ベナン | 21,296 | |
| 127 | モンゴル | 20,905 | |
| 128 | モザンビーク | 20,225 | |
| 129 | チャド | 19,576 | |
| 130 | ガボン | 18,960 | |
| 131 | ニカラグア | 18,705 | |
| 132 | ボツワナ | 18,634 | |
| 133 | アフガニスタン | 18,371 | |
| 134 | モルドバ | 18,358 | |
| 135 | 北朝鮮 | 17,479 | |
| 136 | タジキスタン | 17,401 | |
| 137 | ニジェール | 17,330 | |
| 138 | キルギス | 17,207 | |
| 139 | マダガスカル | 16,969 | |
| 140 | パレスチナ | 16,847 | |
| 141 | シリア | 16,604 | |
| 142 | 北マケドニア | 16,071 | |
| 143 | ブルネイ | 15,954 | |
| 144 | コンゴ共和国 | 15,646 | |
| 145 | モーリシャス | 15,641 | |
| 146 | バハマ | 15,294 | |
| 147 | ラオス | 15,117 | |
| 148 | ルワンダ | 14,599 | |
| 149 | イエメン | 14,272 | |
| 150 | ナミビア | 12,927 | |
| 151 | ソマリア | 11,916 | |
| 152 | 赤道ギニア | 11,418 | |
| 153 | マラウイ | 11,320 | |
| 154 | コソボ | 11,299 | |
| 155 | モナコ | 11,126 | |
| 156 | モーリタニア | 10,807 | |
| 157 | トーゴ | 9,960 | |
| 158 | バミューダ | 8,758 | |
| 159 | ニューカレドニア | 8,549 | |
| 160 | モンテネグロ | 8,251 | |
| 161 | リヒテンシュタイン | 8,125 | |
| 162 | バルバドス | 7,286 | |
| 163 | シエラレオネ | 6,729 | |
| 164 | 仏領ポリネシア | 6,570 | |
| 165 | モルディブ | 6,287 | |
| 166 | ケイマン諸島 | 6,008 | |
| 167 | フィジー | 5,591 | |
| 168 | エスワティニ(スワジランド) | 4,513 | |
| 169 | ブルンジ | 4,447 | |
| 170 | ジブチ | 4,199 | |
| 171 | スリナム | 4,090 | |
| 172 | アンドラ | 4,040 | |
| 173 | アルバ | 4,006 | |
| 174 | キュラソー | 3,591 | |
| 175 | 南スーダン | 3,439 | |
| 176 | グリーンランド | 3,373 | |
| 177 | ブータン | 3,156 | |
| 178 | ベリーズ | 3,085 | |
| 179 | 中央アフリカ | 2,917 | |
| 180 | レソト | 2,878 | |
| 181 | カーボヴェルデ | 2,673 | |
| 182 | タンザニア・ザンジバル | 2,474 | |
| 183 | セントルシア | 2,350 | |
| 184 | ガンビア | 2,338 | |
| 185 | 東ティモール | 2,127 | |
| 186 | セーシェル | 2,093 | |
| 187 | アンティグア・バーブーダ | 2,063 | |
| 188 | ギニアビサウ | 2,023 | |
| 189 | エリトリア | 1,895 | |
| 190 | サンマリノ | 1,892 | |
| 191 | タークス・カイコス諸島 | 1,811 | |
| 192 | 英領ヴァージン諸島 | 1,670 | |
| 193 | 蘭領セント・マーチン島 | 1,619 | |
| 194 | ソロモン諸島 | 1,585 | |
| 195 | コモロ | 1,575 | |
| 196 | リベリア | 1,274 | |
| 197 | バヌアツ | 1,248 | |
| 198 | グレナダ | 1,241 | |
| 199 | サモア | 1,228 | |
| 200 | セントビンセント・グレナディーン | 1,126 | |
| 201 | セントクリストファー・ネイビス | 1,109 | |
| 202 | サントメ・プリンシペ | 828 | |
| 203 | トンガ | 694 | |
| 204 | ドミニカ | 692 | |
| 205 | キリバス | 546 | |
| 206 | ミクロネシア連邦 | 509 | |
| 207 | アンギラ | 457 | |
| 208 | クック諸島 | 414 | |
| 209 | マーシャル諸島 | 334 | |
| 210 | パラオ | 323 | |
| 211 | ナウル | 290 | |
| 212 | モントセラト | 78 | |
| 213 | ツバル | 76 | |
| 999 | 世界計 | 110,769,646 | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||