世界の総資本形成 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界各国の名目GDPベース総資本形成 国際比較統計・ランキングです。
各国の総資本形成額と国別順位を掲載しています。
1位は中国の7,487,857百万US$、2位は米国の5,971,300百万US$、3位はインドの1,191,442百万US$となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 総資本形成は民間住宅投資、民間企業設備投資、公的固定資本形成、在庫の変動で構成されている。
- 米ドルへの換算は各年の平均為替レートベース。
- 国連の統計に台湾のデータを追加している。
- 名目GDPに対する総資本形成の比率は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 名目GDP 総資本形成対GDP比
- 名目GDPにおける名目総資本形成の比率
- 単位は%
2023年 名目GDP - 総資本形成 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
| 1 | 中国 | 7,487,857 | |
| 2 | 米国 | 5,971,300 | |
| 3 | インド | 1,191,442 | |
| 4 | 日本 | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | ドイツ | データを全て見るには | |
| 6 | フランス | -- | |
| 7 | 韓国 | -- | |
| 8 | イギリス | -- | |
| 9 | ロシア | -- | |
| 10 | イタリア | -- | |
| 11 | カナダ | -- | |
| 12 | オーストラリア | -- | |
| 13 | メキシコ | -- | |
| 14 | インドネシア | -- | |
| 15 | ブラジル | -- | |
| 16 | スペイン | -- | |
| 17 | トルコ | -- | |
| 18 | サウジアラビア | -- | |
| 19 | スイス | -- | |
| 20 | オランダ | -- | |
| 21 | 台湾 | -- | |
| 22 | ベルギー | -- | |
| 23 | イラン | -- | |
| 24 | スウェーデン | -- | |
| 25 | アイルランド | -- | |
| 26 | ポーランド | -- | |
| 27 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 28 | ベトナム | -- | |
| 29 | ナイジェリア | -- | |
| 30 | イスラエル | -- | |
| 31 | バングラデシュ | -- | |
| 32 | オーストリア | -- | |
| 33 | ノルウェー | -- | |
| 34 | アルゼンチン | -- | |
| 35 | タイ | -- | |
| 36 | シンガポール | -- | |
| 37 | フィリピン | -- | |
| 38 | チェコ | -- | |
| 39 | アルジェリア | -- | |
| 40 | デンマーク | -- | |
| 41 | ルーマニア | -- | |
| 42 | マレーシア | -- | |
| 43 | カザフスタン | -- | |
| 44 | チリ | -- | |
| 45 | カタール | -- | |
| 46 | フィンランド | -- | |
| 47 | ニュージーランド | -- | |
| 48 | ポルトガル | -- | |
| 49 | 南アフリカ | -- | |
| 50 | 香港 | -- | |
| 51 | ハンガリー | -- | |
| 52 | ペルー | -- | |
| 53 | コロンビア | -- | |
| 54 | エジプト | -- | |
| 55 | モロッコ | -- | |
| 56 | パキスタン | -- | |
| 57 | ギリシャ | -- | |
| 58 | パナマ | -- | |
| 59 | ウズベキスタン | -- | |
| 60 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 61 | エチオピア | -- | |
| 62 | クウェート | -- | |
| 63 | オマーン | -- | |
| 64 | トルクメニスタン | -- | |
| 65 | タンザニア | -- | |
| 66 | ウクライナ | -- | |
| 67 | スロバキア | -- | |
| 68 | エクアドル | -- | |
| 69 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 70 | イラク | -- | |
| 71 | スリランカ | -- | |
| 72 | コートジボワール | -- | |
| 73 | ブルガリア | -- | |
| 74 | ミャンマー | -- | |
| 75 | クロアチア | -- | |
| 76 | ケニア | -- | |
| 77 | リトアニア | -- | |
| 78 | ベラルーシ | -- | |
| 79 | グアテマラ | -- | |
| 80 | プエルトリコ | -- | |
| 81 | セルビア | -- | |
| 82 | ルクセンブルク | -- | |
| 83 | スロベニア | -- | |
| 84 | キューバ | -- | |
| 85 | カンボジア | -- | |
| 86 | ウルグアイ | -- | |
| 87 | コスタリカ | -- | |
| 88 | セネガル | -- | |
| 89 | アゼルバイジャン | -- | |
| 90 | ネパール | -- | |
| 91 | ウガンダ | -- | |
| 92 | エストニア | -- | |
| 93 | バーレーン | -- | |
| 94 | ラトビア | -- | |
| 95 | ベネズエラ | -- | |
| 96 | カメルーン | -- | |
| 97 | ヨルダン | -- | |
| 98 | アンゴラ | -- | |
| 99 | ザンビア | -- | |
| 100 | パラグアイ | -- | |
| 101 | ガーナ | -- | |
| 102 | ベナン | -- | |
| 103 | ホンジュラス | -- | |
| 104 | ボリビア | -- | |
| 105 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 106 | アイスランド | -- | |
| 107 | マカオ | -- | |
| 108 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 109 | キプロス | -- | |
| 110 | チュニジア | -- | |
| 111 | エルサルバドル | -- | |
| 112 | モンゴル | -- | |
| 113 | リビア | -- | |
| 114 | レバノン | -- | |
| 115 | ボツワナ | -- | |
| 116 | アルバニア | -- | |
| 117 | タジキスタン | -- | |
| 118 | アルメニア | -- | |
| 119 | キルギス | -- | |
| 120 | ジンバブエ | -- | |
| 121 | ジャマイカ | -- | |
| 122 | 北マケドニア | -- | |
| 123 | チャド | -- | |
| 124 | ブルキナファソ | -- | |
| 125 | パレスチナ | -- | |
| 126 | モーリタニア | -- | |
| 127 | スーダン | -- | |
| 128 | ブルネイ | -- | |
| 129 | ニジェール | -- | |
| 130 | マルタ | -- | |
| 131 | モルドバ | -- | |
| 132 | モザンビーク | -- | |
| 133 | ニカラグア | -- | |
| 134 | ラオス | -- | |
| 135 | マリ | -- | |
| 136 | コンゴ共和国 | -- | |
| 137 | コソボ | -- | |
| 138 | ガボン | -- | |
| 139 | ナミビア | -- | |
| 140 | モーリシャス | -- | |
| 141 | ルワンダ | -- | |
| 142 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 143 | マダガスカル | -- | |
| 144 | ニューカレドニア | -- | |
| 145 | バハマ | -- | |
| 146 | ギニア | -- | |
| 147 | ハイチ | -- | |
| 148 | アフガニスタン | -- | |
| 149 | パプアニューギニア | -- | |
| 150 | ソマリア | -- | |
| 151 | ガイアナ | -- | |
| 152 | モナコ | -- | |
| 153 | モルディブ | -- | |
| 154 | モンテネグロ | -- | |
| 155 | リヒテンシュタイン | -- | |
| 156 | トーゴ | -- | |
| 157 | マラウイ | -- | |
| 158 | スリナム | -- | |
| 159 | シリア | -- | |
| 160 | ジブチ | -- | |
| 161 | ケイマン諸島 | -- | |
| 162 | イエメン | -- | |
| 163 | ブータン | -- | |
| 164 | 赤道ギニア | -- | |
| 165 | シエラレオネ | -- | |
| 166 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 167 | バルバドス | -- | |
| 168 | グリーンランド | -- | |
| 169 | バミューダ | -- | |
| 170 | タンザニア・ザンジバル | -- | |
| 171 | リベリア | -- | |
| 172 | キュラソー | -- | |
| 173 | アンドラ | -- | |
| 174 | アルバ | -- | |
| 175 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 176 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 177 | フィジー | -- | |
| 178 | ガンビア | -- | |
| 179 | ベリーズ | -- | |
| 180 | 中央アフリカ | -- | |
| 181 | グレナダ | -- | |
| 182 | レソト | -- | |
| 183 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
| 184 | セントルシア | -- | |
| 185 | カーボヴェルデ | -- | |
| 186 | ブルンジ | -- | |
| 187 | サンマリノ | -- | |
| 188 | 東ティモール | -- | |
| 189 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 190 | ソロモン諸島 | -- | |
| 191 | バヌアツ | -- | |
| 192 | セーシェル | -- | |
| 193 | サモア | -- | |
| 194 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 195 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 196 | ドミニカ | -- | |
| 197 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 198 | 南スーダン | -- | |
| 199 | コモロ | -- | |
| 200 | エリトリア | -- | |
| 201 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 202 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 203 | トンガ | -- | |
| 204 | アンギラ | -- | |
| 205 | ギニアビサウ | -- | |
| 206 | パラオ | -- | |
| 207 | キリバス | -- | |
| 208 | クック諸島 | -- | |
| 209 | マーシャル諸島 | -- | |
| 210 | ナウル | -- | |
| 211 | モントセラト | -- | |
| 212 | ツバル | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||