世界の殺人発生率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年度追加日
- データの年度追加は2021年12月23日に実施)
- 最新値
- 2020年
- 時系列推移
- 1990-2020年まで掲載
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
世界の殺人発生率 国際比較統計・ランキングです。
各国の人口10万人当たり殺人発生件数と国別順位を掲載しています。
- 単位は件/10万人。
- 各国のデータについては国連の犯罪調査統計(Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems -CTS)及び各国の司法当局、国際刑事警察機構(ICPO、Interpol)のデータに基づいているが途上国などではWHO等の死因調査データに基づいている。
- 殺人の定義は原則として「非合法かつ意図的に他人を死に至らしめたもの」で、殺人未遂、過失致死、正当防衛による死亡、法的介入による死亡、戦争・武力紛争による殺害は含まれない。
- 各国により、殺人の法的定義が異なるので単純比較には注意が必要である。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 各国の殺人発生件数、男性・女性別の殺人発生率、組織犯罪・銃器・強盗の殺人件数は右欄の内訳データリンクより。
- 殺人発生件数
- 各国の殺人事件総発生件数
- 単位は件 - 殺人発生率(男性)
- 男性人口10万人当たりの男性殺人被害件数
- 単位は件/10万人 - 殺人発生率(女性)
- 女性人口10万人当たりの女性殺人被害件数
- 単位は件/10万人 - 銃器による殺人件数
- 全殺人事件の内、銃器による殺人件数
- 単位は件
【内訳データ解説】
2020年 殺人発生率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:件/10万人 | 注 |
1 | ベネズエラ | 49.88 | 3 |
2 | ジャマイカ | 44.95 | |
3 | レソト | 43.56 | 5 |
4 | トリニダード・トバゴ | 38.57 | 1 |
5 | エルサルバドル | 37.16 | 1 |
6 | ホンジュラス | 36.33 | |
7 | 南アフリカ | 33.46 | |
8 | メキシコ | 28.37 | |
9 | セントルシア | 28.32 | |
10 | 仏領セント・マーチン島 | 27.73 | 4 |
11 | ベリーズ | 25.65 | |
12 | コロンビア | 22.64 | |
13 | ブラジル | 22.45 | |
14 | ナイジェリア | 21.99 | 1 |
15 | ドミニカ | 20.84 | |
16 | ガイアナ | 19.96 | |
17 | セントクリストファー・ネイビス | 18.80 | |
18 | バハマ | 18.56 | |
19 | プエルトリコ | 18.49 | |
20 | グアテマラ | 17.47 | |
21 | セントビンセント・グレナディーン | 17.18 | 1 |
22 | バルバドス | 14.27 | |
23 | グレナダ | 12.44 | |
24 | ナミビア | 11.92 | |
25 | パナマ | 11.59 | |
26 | エスワティニ(スワジランド) | 11.56 | 3 |
27 | コスタリカ | 11.19 | |
28 | パラオ | 11.17 | 2 |
29 | セーシェル | 10.23 | 1 |
30 | ウガンダ | 9.75 | |
31 | ウルグアイ | 9.70 | |
32 | スリナム | 9.38 | |
33 | アンティグア・バーブーダ | 9.19 | |
34 | ドミニカ共和国 | 8.86 | |
35 | ニカラグア | 7.87 | 1 |
36 | エクアドル | 7.78 | |
37 | ペルー | 7.67 | 2 |
38 | ロシア | 7.33 | |
39 | ボリビア | 7.00 | 1 |
40 | パラグアイ | 6.74 | |
41 | ハイチ | 6.68 | 2 |
42 | アフガニスタン | 6.66 | 2 |
43 | サモア | 6.63 | 2 |
44 | 米国 | 6.52 | |
45 | タンザニア | 6.48 | 4 |
46 | カーボヴェルデ | 6.47 | |
47 | ウクライナ | 6.18 | 3 |
48 | ブルンジ | 6.05 | 4 |
49 | モンゴル | 5.98 | |
50 | グアドループ | 5.75 | 4 |
51 | ザンビア | 5.37 | 5 |
52 | アルゼンチン | 5.35 | |
53 | グリーンランド | 5.32 | 4 |
54 | キューバ | 5.05 | 4 |
55 | チリ | 4.84 | |
56 | チュニジア | 4.76 | |
57 | フィリピン | 4.41 | 1 |
58 | グアム | 4.18 | 1 |
59 | 東ティモール | 4.10 | 5 |
60 | パキスタン | 3.84 | |
61 | ラトビア | 3.71 | |
62 | リトアニア | 3.71 | |
63 | スリランカ | 3.48 | 1 |
64 | ケニア | 3.46 | |
65 | カザフスタン | 3.23 | |
66 | エストニア | 3.17 | |
67 | インド | 2.95 | |
68 | トンガ | 2.87 | 1 |
69 | モンテネグロ | 2.87 | |
70 | モーリシャス | 2.75 | |
71 | ニュージーランド | 2.63 | 1 |
72 | リヒテンシュタイン | 2.62 | |
73 | アンドラ | 2.59 | |
74 | ルワンダ | 2.58 | 5 |
75 | トルコ | 2.48 | |
76 | ブータン | 2.46 | |
77 | ベラルーシ | 2.38 | 1 |
78 | バングラデシュ | 2.37 | 2 |
79 | モルドバ | 2.31 | |
80 | アゼルバイジャン | 2.27 | |
81 | ミャンマー | 2.26 | 4 |
82 | フィジー | 2.23 | |
83 | イラン | 2.19 | 2 |
84 | アルバニア | 2.12 | |
85 | ガーナ | 2.09 | 3 |
86 | カナダ | 1.97 | |
87 | ジョージア(グルジア) | 1.93 | 1 |
88 | レバノン | 1.88 | |
89 | アルメニア | 1.75 | |
90 | キルギス | 1.75 | |
91 | シエラレオネ | 1.73 | 5 |
92 | フィンランド | 1.64 | |
93 | マルタ | 1.59 | |
94 | イスラエル | 1.47 | 1 |
95 | アイスランド | 1.47 | |
96 | ルーマニア | 1.46 | |
97 | カメルーン | 1.39 | 3 |
98 | フランス | 1.35 | |
99 | アルジェリア | 1.32 | |
100 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.31 | |
101 | ブルキナファソ | 1.25 | 3 |
102 | キプロス | 1.24 | |
103 | モロッコ | 1.24 | |
104 | スウェーデン | 1.23 | |
105 | ウズベキスタン | 1.20 | 1 |
106 | ヨルダン | 1.20 | |
107 | スロバキア | 1.15 | |
108 | 北マケドニア | 1.15 | 1 |
109 | ギニアビサウ | 1.15 | 3 |
110 | イギリス | 1.12 | 2 |
111 | セルビア | 1.02 | |
112 | ブルガリア | 0.99 | |
113 | クロアチア | 0.97 | |
114 | デンマーク | 0.95 | |
115 | パレスチナ | 0.94 | |
116 | ドイツ | 0.93 | |
117 | タジキスタン | 0.91 | |
118 | ポルトガル | 0.91 | |
119 | ミクロネシア連邦 | 0.88 | 1 |
120 | オーストラリア | 0.87 | |
121 | サウジアラビア | 0.83 | 1 |
122 | ハンガリー | 0.83 | |
123 | 台湾 | 0.82 | 5 |
124 | ギリシャ | 0.75 | |
125 | オーストリア | 0.72 | |
126 | チェコ | 0.72 | |
127 | ポーランド | 0.70 | |
128 | アイルランド | 0.69 | |
129 | アラブ首長国連邦 | 0.66 | 1 |
130 | スペイン | 0.64 | |
131 | オランダ | 0.62 | |
132 | 韓国 | 0.60 | |
133 | ノルウェー | 0.57 | |
134 | モルディブ | 0.57 | 1 |
135 | スイス | 0.54 | |
136 | スロベニア | 0.53 | |
137 | 中国 | 0.53 | 2 |
138 | イタリア | 0.47 | |
139 | カタール | 0.42 | |
140 | バヌアツ | 0.33 | |
141 | マカオ | 0.31 | |
142 | 香港 | 0.29 | |
143 | オマーン | 0.27 | |
144 | 日本 | 0.25 | |
145 | シンガポール | 0.17 | |
146 | ルクセンブルク | 0.16 | |
147 | バーレーン | 0.12 | 1 |
148 | バチカン | 0.00 | 5 |
148 | ツバル | 0.00 | 1 |
148 | マン島 | 0.00 | 4 |
148 | バミューダ | 0.00 | 1 |
148 | 米領サモア | 0.00 | 1 |
999 | 世界計 | 5.61 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |