ジェンダーギャップ指数 ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2025年
- 時系列推移
- 2007-2025年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2025年の世界経済フォーラム(WEF)の世界男女格差報告(The Global Gender Gap Report)におけるジェンダーギャップ指数(The Global Gender Gap Index – 男女格差指数)の国際比較・ランキングです。
総合スコア、国別順位および内訳要素別スコアを掲載しています。
1位はアイスランドの92.60pts、2位はフィンランドの87.90pts、3位はノルウェーの86.30ptsとなっています。
時系列データは2007-2025年まで収録しています。
【本統計の内容】
- ジェンダーギャップ指数は以下の4つの要素(サブインデックス)を14の項目から0-1のスコアによって男女格差を評価している。
- 経済活動への参加・機会(5項目) :女性労働力比率、同種業務での給与格差、勤労所得の男女比、幹部・管理職での男女比、専門職・技術職での男女比
- 教育の到達度(4項目) :識字率の格差、基礎教育進学率の格差、中等教育進学率の格差、高等教育進学率の格差
- 健康と寿命(2項目) :健康寿命の男女比、出生時男女比
- 政治活動へ参加・権限(3項目) :議席数の男女比、閣僚級ポストの男女比、過去50年間における国家代表の男女在任年数比率
- 1に近いほど男女平等を示し、0に近いほど男女の格差が大きいことを示す。
- 当サイトではわかりやすいように指数を100倍にして表示している。
- 内訳要素別スコアは右欄の内訳データリンクより。
2025年 ジェンダーギャップ指数(男女格差指数) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:pts | 注 |
1 | アイスランド | 92.60 | |
2 | フィンランド | 87.90 | |
3 | ノルウェー | 86.30 | |
4 | イギリス | 83.80 | |
5 | ニュージーランド | 82.70 | |
6 | スウェーデン | 81.70 | |
7 | モルドバ | 81.30 | |
8 | ナミビア | 81.10 | |
9 | ドイツ | 80.30 | |
10 | アイルランド | 80.10 | |
11 | エストニア | 79.90 | |
12 | スペイン | 79.70 | |
13 | オーストラリア | 79.20 | |
14 | デンマーク | 79.10 | |
15 | バルバドス | 78.60 | |
16 | コスタリカ | 78.60 | |
17 | スイス | 78.50 | |
18 | ニカラグア | 78.30 | |
19 | リトアニア | 78.30 | |
20 | フィリピン | 78.10 | |
21 | ラトビア | 77.80 | |
22 | チリ | 77.70 | |
23 | メキシコ | 77.60 | |
24 | バングラデシュ | 77.50 | |
25 | エクアドル | 77.40 | |
26 | セルビア | 77.40 | |
27 | ベルギー | 77.30 | |
28 | トリニダード・トバゴ | 77.20 | |
29 | スロベニア | 77.00 | |
30 | カーボヴェルデ | 76.90 | |
31 | ガイアナ | 76.80 | |
32 | カナダ | 76.70 | |
33 | 南アフリカ | 76.70 | |
34 | ポルトガル | 76.70 | |
35 | フランス | 76.50 | |
36 | アルバニア | 76.30 | |
37 | アルゼンチン | 76.20 | |
38 | ジャマイカ | 76.20 | |
39 | ルワンダ | 76.20 | |
40 | リベリア | 76.00 | |
41 | コロンビア | 75.80 | |
42 | 米国 | 75.60 | |
43 | オランダ | 75.60 | |
44 | ブルンジ | 75.60 | |
45 | ポーランド | 75.00 | |
46 | エスワティニ(スワジランド) | 74.80 | |
47 | シンガポール | 74.80 | |
48 | ボリビア | 74.70 | |
49 | ジンバブエ | 74.70 | |
50 | ルクセンブルク | 74.50 | |
51 | パナマ | 74.10 | |
52 | スリナム | 73.80 | |
53 | モザンビーク | 73.80 | |
54 | ベラルーシ | 73.60 | |
55 | タンザニア | 73.60 | |
56 | オーストリア | 73.50 | |
57 | ペルー | 73.50 | |
58 | マダガスカル | 73.40 | |
59 | アルメニア | 73.10 | |
60 | ボツワナ | 73.10 | |
61 | ドミニカ共和国 | 73.00 | |
62 | ウクライナ | 73.00 | |
63 | ジョージア(グルジア) | 72.90 | |
64 | クロアチア | 72.80 | |
65 | モンゴル | 72.80 | |
66 | タイ | 72.80 | |
67 | ホンジュラス | 72.70 | |
68 | マルタ | 72.70 | |
69 | アラブ首長国連邦 | 72.40 | |
70 | スロバキア | 72.30 | |
71 | ウルグアイ | 72.00 | |
72 | ブラジル | 72.00 | |
73 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 71.70 | |
74 | ベトナム | 71.30 | |
75 | エチオピア | 71.00 | |
76 | イスラエル | 70.90 | |
77 | ギリシャ | 70.90 | |
78 | エルサルバドル | 70.90 | |
79 | ザンビア | 70.70 | |
80 | ウガンダ | 70.70 | |
81 | グアテマラ | 70.60 | |
82 | キプロス | 70.60 | |
83 | ブルガリア | 70.60 | |
84 | モンテネグロ | 70.50 | |
85 | イタリア | 70.40 | |
86 | 東ティモール | 70.40 | |
87 | パラグアイ | 70.30 | |
88 | ガーナ | 70.30 | |
89 | ベリーズ | 70.20 | |
90 | 北マケドニア | 69.90 | |
91 | ガボン | 69.90 | |
92 | カザフスタン | 69.80 | |
93 | カメルーン | 69.70 | |
94 | ルーマニア | 69.70 | |
95 | キルギス | 69.60 | |
96 | ラオス | 69.20 | |
97 | インドネシア | 69.20 | |
98 | ケニア | 68.90 | |
99 | レソト | 68.80 | |
100 | アゼルバイジャン | 68.80 | |
101 | 韓国 | 68.70 | |
102 | チェコ | 68.60 | |
103 | 中国 | 68.60 | |
104 | バーレーン | 68.40 | |
105 | ハンガリー | 68.40 | |
106 | カンボジア | 68.20 | |
107 | ブルネイ | 68.10 | |
108 | マレーシア | 68.10 | |
109 | バヌアツ | 67.90 | |
110 | ウズベキスタン | 67.80 | |
111 | モーリシャス | 67.70 | |
112 | シエラレオネ | 67.70 | |
113 | ベナン | 67.60 | |
114 | ガンビア | 67.40 | |
115 | コモロ | 67.20 | |
116 | セネガル | 67.00 | |
117 | アンゴラ | 66.80 | |
118 | 日本 | 66.60 | |
119 | ブータン | 66.30 | |
120 | ブルキナファソ | 65.90 | |
121 | トーゴ | 65.70 | |
122 | ヨルダン | 65.50 | |
123 | チュニジア | 65.40 | |
124 | ナイジェリア | 64.90 | |
125 | ネパール | 64.80 | |
126 | フィジー | 64.70 | |
127 | コートジボワール | 64.70 | |
128 | クウェート | 64.60 | |
129 | タジキスタン | 64.60 | |
130 | スリランカ | 64.50 | |
131 | インド | 64.40 | |
132 | サウジアラビア | 64.30 | |
133 | パプアニューギニア | 63.80 | |
134 | オマーン | 63.70 | |
135 | トルコ | 63.30 | |
136 | レバノン | 63.20 | |
137 | モロッコ | 62.80 | |
138 | モルディブ | 62.60 | |
139 | エジプト | 62.50 | |
140 | マリ | 61.70 | |
141 | アルジェリア | 61.40 | |
142 | ニジェール | 61.30 | |
143 | コンゴ民主共和国 | 60.10 | |
144 | ギニア | 59.50 | |
145 | イラン | 58.30 | |
146 | チャド | 57.10 | |
147 | スーダン | 57.00 | |
148 | パキスタン | 56.70 | |
※本ページへのリンクは自由です。 |