世界の武力紛争発生件数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1989-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界の武力紛争発生件数 国際比較統計・ランキングです。
各国の武力紛争の発生件数と国別順位を掲載しています。
1位はウクライナの8,573件、2位はメキシコの2,838件、3位はブラジルの2,141件となっています。
時系列データは1989-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は件。
- 当該国内で発生した武力紛争事件の件数。
- 当該国内の政府軍、武装組織同士の紛争のほか外国軍、外国組織との紛争を含む。
- ここでいう武力紛争は特定の地域・日時に武装組織によって敵対する組織或いは一般市民に対して武力が行使され、少なくとも1人以上が死亡した事件。
2023年 武力紛争発生件数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:件 | 注 |
1 | ウクライナ | 8,573 | |
2 | メキシコ | 2,838 | |
3 | ブラジル | 2,141 | |
4 | ミャンマー | 2,085 | |
5 | イスラエル | 1,167 | |
6 | シリア | 1,007 | |
7 | コンゴ民主共和国 | 793 | |
8 | ナイジェリア | 617 | |
9 | ブルキナファソ | 595 | |
10 | エチオピア | 557 | |
11 | パキスタン | 370 | |
12 | スーダン | 345 | |
13 | マリ | 319 | |
14 | イエメン | 318 | |
15 | コロンビア | 307 | |
16 | カメルーン | 294 | |
17 | ソマリア | 246 | |
18 | イラク | 228 | |
19 | インド | 214 | |
20 | アフガニスタン | 171 | |
21 | フィリピン | 116 | |
22 | モザンビーク | 100 | |
23 | ニジェール | 97 | |
24 | ロシア | 87 | |
25 | 中央アフリカ | 86 | |
26 | ケニア | 56 | |
27 | トルコ | 53 | |
28 | フランス | 42 | |
29 | ハイチ | 41 | |
30 | レバノン | 39 | |
31 | ブルンジ | 38 | |
31 | インドネシア | 38 | |
33 | ホンジュラス | 28 | |
34 | タイ | 25 | |
35 | ベナン | 20 | |
35 | トーゴ | 20 | |
37 | イラン | 14 | |
37 | ベネズエラ | 14 | |
39 | ウガンダ | 12 | |
40 | アゼルバイジャン | 11 | |
40 | バングラデシュ | 11 | |
40 | チャド | 11 | |
43 | アルメニア | 10 | |
44 | ガーナ | 9 | |
44 | 南スーダン | 9 | |
46 | 南アフリカ | 5 | |
47 | エジプト | 4 | |
48 | エクアドル | 3 | |
48 | サウジアラビア | 3 | |
50 | エスワティニ(スワジランド) | 2 | |
50 | モーリタニア | 2 | |
50 | モロッコ | 2 | |
50 | ペルー | 2 | |
54 | アルジェリア | 1 | |
54 | アンゴラ | 1 | |
54 | ベルギー | 1 | |
54 | ボリビア | 1 | |
54 | 中国 | 1 | |
54 | ジョージア(グルジア) | 1 | |
54 | リビア | 1 | |
54 | パプアニューギニア | 1 | |
54 | スペイン | 1 | |
54 | チュニジア | 1 | |
64 | アルバニア | 0 | |
64 | アルゼンチン | 0 | |
64 | オーストラリア | 0 | |
64 | オーストリア | 0 | |
64 | バーレーン | 0 | |
64 | ブータン | 0 | |
64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | |
64 | ボツワナ | 0 | |
64 | カンボジア | 0 | |
64 | カナダ | 0 | |
64 | コモロ | 0 | |
64 | コンゴ共和国 | 0 | |
64 | コートジボワール | 0 | |
64 | クロアチア | 0 | |
64 | ジブチ | 0 | |
64 | エルサルバドル | 0 | |
64 | エリトリア | 0 | |
64 | ガンビア | 0 | |
64 | ドイツ | 0 | |
64 | グアテマラ | 0 | |
64 | ギニア | 0 | |
64 | ギニアビサウ | 0 | |
64 | ガイアナ | 0 | |
64 | イタリア | 0 | |
64 | ジャマイカ | 0 | |
64 | ヨルダン | 0 | |
64 | クウェート | 0 | |
64 | キルギス | 0 | |
64 | ラオス | 0 | |
64 | レソト | 0 | |
64 | リベリア | 0 | |
64 | マダガスカル | 0 | |
64 | マレーシア | 0 | |
64 | マルタ | 0 | |
64 | モルドバ | 0 | |
64 | ナミビア | 0 | |
64 | ネパール | 0 | |
64 | オランダ | 0 | |
64 | ニカラグア | 0 | |
64 | 北マケドニア | 0 | |
64 | パナマ | 0 | |
64 | パラグアイ | 0 | |
64 | ポーランド | 0 | |
64 | カタール | 0 | |
64 | ルーマニア | 0 | |
64 | ルワンダ | 0 | |
64 | セネガル | 0 | |
64 | セルビア | 0 | |
64 | シエラレオネ | 0 | |
64 | ソロモン諸島 | 0 | |
64 | スリランカ | 0 | |
64 | スウェーデン | 0 | |
64 | タジキスタン | 0 | |
64 | タンザニア | 0 | |
64 | トリニダード・トバゴ | 0 | |
64 | アラブ首長国連邦 | 0 | |
64 | イギリス | 0 | |
64 | 米国 | 0 | |
64 | ウズベキスタン | 0 | |
64 | ザンビア | 0 | |
64 | ジンバブエ | 0 | |
※本ページへのリンクは自由です。 |