世界の鉄道貨物輸送量 国別ランキング・推移(OECD)
- データ更新日
- 2021年12月20日
- 最新値
- 2020年
- 時系列推移
- 1985-2020年まで掲載
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
・世界主要国の鉄道貨物輸送量 国際比較統計・ランキングです。
・各国の鉄道貨物輸送量と国別順位を掲載しています。
・単位は百万トンキロ。
・当該国の国内貨物輸送における鉄道部門による輸送量。
・トンキロは1トンの貨物を1km輸送した場合の輸送単位。
・データのソース元はITF(International Transport Forum )。
・一部ITFの推計を含む。
【2020年】 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万トンキロ | 注 |
1 | 中国 | 3,018,200 | 1 |
2 | ロシア | 2,545,349 | |
3 | 米国 | 2,105,254 | |
4 | インド | 654,285 | 3 |
5 | カナダ | -- 以下会員限定 -- | |
6 | オーストラリア | データを全て見るには | |
7 | カザフスタン | -- | |
8 | ウクライナ | -- | |
9 | ドイツ | -- | |
10 | メキシコ | -- | |
11 | ポーランド | -- | |
12 | ベラルーシ | -- | |
13 | フランス | -- | |
14 | スウェーデン | -- | |
15 | イタリア | -- | |
16 | オーストリア | -- | |
17 | 日本 | -- | |
18 | リトアニア | -- | |
19 | トルコ | -- | |
20 | チェコ | -- | |
21 | イギリス | -- | |
22 | ルーマニア | -- | |
23 | ハンガリー | -- | |
24 | スイス | -- | |
25 | スペイン | -- | |
26 | フィンランド | -- | |
27 | アルゼンチン | -- | |
28 | ラトビア | -- | |
29 | 韓国 | -- | |
30 | スロバキア | -- | |
31 | オランダ | -- | |
32 | アゼルバイジャン | -- | |
33 | スロベニア | -- | |
34 | ブルガリア | -- | |
35 | ニュージーランド | -- | |
36 | ノルウェー | -- | |
37 | モロッコ | -- | |
38 | チリ | -- | |
39 | クロアチア | -- | |
40 | ジョージア(グルジア) | -- | |
41 | セルビア | -- | |
42 | デンマーク | -- | |
43 | ポルトガル | -- | |
44 | エストニア | -- | |
45 | イスラエル | -- | |
46 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
47 | アルメニア | -- | |
48 | モルドバ | -- | |
49 | ギリシャ | -- | |
50 | 北マケドニア | -- | |
51 | モンテネグロ | -- | |
52 | ルクセンブルク | -- | |
53 | アイルランド | -- | |
54 | アルバニア | -- | |
|
|||
出典・参照: |