世界の鉄道貨物輸送量 国別ランキング・推移(世銀)
- データ更新日
- 2020年5月1日
- 直近データ
- 2018年
- 時系列推移
- 1990-2018年まで掲載
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
・世界の鉄道貨物輸送量 国際比較統計・ランキングです。
・各国の鉄道貨物輸送量と国別順位を掲載しています。
・単位は百万トンキロ。
・トンキロは1トンの貨物を1km輸送した場合の輸送単位。
・主要路線対象の統計と思われるため注意が必要である(日本の場合はJRの数値)。
・世界銀行の統計に台湾を追加している。
・ランキング表示では当年のデータのない国は以前のデータを記載して補完している(注釈あり)
<2018年> | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万トンキロ | 注 |
1 | 米国 | 2,525,217 | |
2 | ロシア | 2,491,876 | 1 |
3 | 中国 | 2,238,435 | |
4 | インド | 620,175 | 1 |
5 | カナダ | -- 以下会員限定 -- | |
6 | カザフスタン | データを全て見るには | |
7 | ウクライナ | -- | |
8 | メキシコ | -- | |
9 | ドイツ | -- | |
10 | ベラルーシ | -- | |
11 | イラン | -- | |
12 | ポーランド | -- | |
13 | フランス | -- | |
14 | ウズベキスタン | -- | |
15 | 日本 | -- | |
16 | リトアニア | -- | |
17 | オーストリア | -- | |
18 | モンゴル | -- | |
19 | トルクメニスタン | -- | |
20 | ラトビア | -- | |
21 | トルコ | -- | |
22 | チェコ | -- | |
23 | フィンランド | -- | |
24 | イタリア | -- | |
25 | スイス | -- | |
26 | パキスタン | -- | |
27 | ルーマニア | -- | |
28 | 韓国 | -- | |
29 | スロバキア | -- | |
30 | スペイン | -- | |
31 | アゼルバイジャン | -- | |
32 | スロベニア | -- | |
33 | ベトナム | -- | |
34 | モロッコ | -- | |
35 | セルビア | -- | |
36 | ガボン | -- | |
37 | ジョージア(グルジア) | -- | |
38 | ベルギー | -- | |
39 | ブルガリア | -- | |
40 | クロアチア | -- | |
41 | イスラエル | -- | |
42 | マレーシア | -- | |
43 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
44 | バングラデシュ | -- | |
45 | アルジェリア | -- | |
46 | モルドバ | -- | |
47 | キルギス | -- | |
48 | アルメニア | -- | |
49 | チュニジア | -- | |
50 | 台湾 | -- | |
51 | ハンガリー | -- | |
52 | 北マケドニア | -- | |
53 | ザンビア | -- | |
54 | コンゴ民主共和国 | -- | |
55 | モンテネグロ | -- | |
56 | タジキスタン | -- | |
57 | スリランカ | -- | |
58 | マダガスカル | -- | |
59 | アイルランド | -- | |
出典・参照: |