世界の国際特許出願件数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2025年5月13日に実施)
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2024年の世界の国際特許出願件数(全分野) 国際比較統計・ランキングです。
各国の国際特許出願件数(全分野)と国別順位を掲載しています。
1位は中国の70,063件、2位は米国の54,173件、3位は日本の48,423件となっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は件。
- 特許協力条約(Patent Cooperation Treaty,PCT)に基づく特許の国際出願件数(全分野)。
- 各国の件数は出願者の居住地・本店所在地ベース。
- 各年の出願件数は国際出願日ベース。
- 技術分野別の国際特許出願件数は右欄の内訳データリンクより
- ※複数の分野にまたがる特許は各々に均等分割してカウントされている
【内訳データの内容】
- 国際特許出願件数(電気機械・機器)
- 電子技術分野を除く電気工学技術の特許で電気の発電・変換・送電の技術や
電気機械のほかコンデンサ・照明・抵抗器・磁石・ケーブルなどの技術要素が含まれる - 国際特許出願件数(AV機器・AV技術)
- 主に家電電化製品向けの技術分野の特許 - 国際特許出願件数(電気通信技術)
- 電気通信技術分野の特許 - 国際特許出願件数(デジタル通信技術)
- デジタル通信技術分野の特許 - 国際特許出願件数(コンピューター技術)
- コンピューター技術分野の特許 - 国際特許出願件数(半導体技術)
- 半導体技術のほか、半導体製造技術・集積回路・微細構造技術・太陽光発電関連なども含まれる - 国際特許出願件数(光学技術)
- 光学機器技術分野の特許 - 国際特許出願件数(計測技術)
- 計測機器技術分野の特許 - 国際特許出願件数(制御技術)
- 制御機器技術分野の特許 - 国際特許出願件数(医療技術)
- 医療機器技術分野の特許 - 国際特許出願件数(有機ファインケミストリー)
- 有機ファインケミストリー分野の特許 - 国際特許出願件数(バイオテクノロジー)
- バイオテクノロジー分野の特許 - 国際特許出願件数(医薬品)
- 医薬品分野の特許 - 国際特許出願件数(高分子化学)
- 高分子化合物の化学的技術分野(プラスチックから製品を製造する機械技術は含まれない) - 国際特許出願件数(食品化学)
- 食品化学分野の特許
- 食品加工技術は含まれない - 国際特許出願件数(基礎材料化学)
- 主に石油・ガス・洗剤・除草剤・塗料・肥料などの代表的な化学物質・製品分野が含まれる - 国際特許出願件数(表面技術)
- 金属のコーティング技術のほか、電解技術・結晶技術・液体処理技術なども含まれる - 国際特許出願件数(ナノテクノロジー)
- ナノテクノロジー分野の特許 - 国際特許出願件数(冶金・素材)
- あらゆる金属・セラミック・ガラス・製鉄技術分野が含まれる - 国際特許出願件数(化学工業)
- 化学製品の生産関連技術が含まれる - 国際特許出願件数(環境技術)
- 環境技術分野の特許 - 国際特許出願件数(工作機械)
- 工作機械分野の特許 - 国際特許出願件数(エンジン技術)
- 主に自動車などの非電気的エンジン関連技術、ポンプ・タービン関連技術を含む - 国際特許出願件数(熱処技術)
- 主に蒸気・燃焼・暖房・冷凍・冷却・熱交換関連技術 - 国際特許出願件数(輸送機器)
- 自動車の技術のほか鉄道・航空機などのあらゆる輸送用機器の技術を含む - 国際特許出願件数(建築・土木)
- 建物・道路などの建築技術分野の特許 - 国際特許出願件数(繊維・製紙)
- 主に繊維、衣類、紙製品等の製造技術分野の特許 - 国際特許出願件数(業務管理システム)
- 経営・人事・財務・経理・商取引・マーケティング等の業務管理システム(業務管理IT)に関する特許 - ・国際特許出願件数(基礎的通信プロセス技術)
- 発振回路、共振回路、モジュレーション、インパルスなどの技術を含む - 国際特許出願件数(生体物質分析技術)
- 主に血液分析など医療目的での生物由来物質の測定・分析技術 - 国際特許出願件数(ハンドリング技術)
- 昇降機、クレーン、ロボットなどのハンドリング(handling)技術 - 国際特許出願件数(機械構成技術)
- 流体回路、ジョイント、カップリング、シャフト、バルブ、パイプラインシステム、
機械的制御など機械構成部品に関する技術
2024年 国際特許出願件数 - 全分野 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:件 | 注 |
| 1 | 中国 | 70,063 | |
| 2 | 米国 | 54,173 | |
| 3 | 日本 | 48,423 | |
| 4 | 韓国 | 23,847 | |
| 5 | ドイツ | 16,751 | |
| 6 | フランス | 8,134 | |
| 7 | イギリス | 5,871 | |
| 8 | スイス | 5,336 | |
| 9 | インド | 4,547 | |
| 10 | オランダ | 4,302 | |
| 11 | スウェーデン | 3,759 | |
| 12 | イタリア | 3,101 | |
| 13 | カナダ | 2,398 | |
| 14 | フィンランド | 2,002 | |
| 15 | トルコ | 1,982 | |
| 16 | シンガポール | 1,886 | |
| 17 | イスラエル | 1,705 | |
| 18 | オーストラリア | 1,573 | |
| 19 | デンマーク | 1,544 | |
| 20 | オーストリア | 1,528 | |
| 21 | スペイン | 1,523 | |
| 22 | ベルギー | 1,309 | |
| 23 | ノルウェー | 718 | |
| 24 | アイルランド | 715 | |
| 25 | ロシア | 703 | |
| 26 | ブラジル | 635 | |
| 27 | サウジアラビア | 497 | |
| 28 | イラン | 410 | |
| 29 | ルクセンブルク | 383 | |
| 30 | ポーランド | 330 | |
| 31 | ニュージーランド | 276 | |
| 32 | ポルトガル | 234 | |
| 33 | チリ | 218 | |
| 34 | 南アフリカ | 168 | |
| 35 | ハンガリー | 165 | |
| 36 | リヒテンシュタイン | 160 | |
| 36 | アラブ首長国連邦 | 160 | |
| 38 | タイ | 158 | |
| 39 | メキシコ | 154 | |
| 40 | チェコ | 142 | |
| 41 | マレーシア | 118 | |
| 42 | スロベニア | 117 | |
| 43 | ウクライナ | 113 | |
| 44 | インドネシア | 105 | |
| 45 | ギリシャ | 100 | |
| 46 | モロッコ | 72 | |
| 47 | コロンビア | 71 | |
| 48 | エジプト | 62 | |
| 49 | アイスランド | 54 | |
| 50 | エストニア | 51 | |
| 51 | ルーマニア | 49 | |
| 52 | キプロス | 48 | |
| 53 | スロバキア | 46 | |
| 54 | カザフスタン | 45 | |
| 55 | モーリシャス | 43 | |
| 56 | マルタ | 41 | |
| 57 | ブルガリア | 38 | |
| 58 | フィリピン | 35 | |
| 59 | ペルー | 31 | |
| 60 | ベトナム | 30 | |
| 61 | アルゼンチン | 28 | |
| 61 | ラトビア | 28 | |
| 63 | セルビア | 27 | |
| 64 | クロアチア | 25 | |
| 65 | スリランカ | 23 | |
| 66 | リトアニア | 22 | |
| 67 | エクアドル | 21 | |
| 68 | モナコ | 20 | |
| 69 | アルジェリア | 15 | |
| 70 | ジョージア(グルジア) | 14 | |
| 71 | ベラルーシ | 13 | |
| 72 | ヨルダン | 12 | |
| 73 | ウルグアイ | 10 | |
| 74 | アルバニア | 9 | |
| 75 | アゼルバイジャン | 8 | |
| 75 | ケニア | 8 | |
| 75 | モンテネグロ | 8 | |
| 75 | チュニジア | 8 | |
| 79 | キューバ | 7 | |
| 79 | 北朝鮮 | 7 | |
| 81 | 北マケドニア | 6 | |
| 81 | オマーン | 6 | |
| 81 | カタール | 6 | |
| 81 | ウガンダ | 6 | |
| 81 | ウズベキスタン | 6 | |
| 86 | バーレーン | 5 | |
| 86 | イラク | 5 | |
| 86 | モルドバ | 5 | |
| 86 | ナイジェリア | 5 | |
| 86 | パナマ | 5 | |
| 86 | セーシェル | 5 | |
| 92 | アンドラ | 4 | |
| 92 | バルバドス | 4 | |
| 92 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | |
| 92 | レバノン | 4 | |
| 92 | サンマリノ | 4 | |
| 97 | アルメニア | 3 | |
| 97 | カメルーン | 3 | |
| 97 | ドミニカ共和国 | 3 | |
| 97 | エルサルバドル | 3 | |
| 97 | シリア | 3 | |
| 102 | コスタリカ | 2 | |
| 102 | グアテマラ | 2 | |
| 102 | マダガスカル | 2 | |
| 102 | パキスタン | 2 | |
| 106 | ブルキナファソ | 1 | |
| 106 | コンゴ民主共和国 | 1 | |
| 106 | エチオピア | 1 | |
| 106 | ガーナ | 1 | |
| 106 | ジャマイカ | 1 | |
| 106 | クウェート | 1 | |
| 106 | ラオス | 1 | |
| 106 | リベリア | 1 | |
| 106 | リビア | 1 | |
| 106 | マーシャル諸島 | 1 | |
| 106 | パラグアイ | 1 | |
| 106 | サモア | 1 | |
| 106 | セネガル | 1 | |
| 106 | トルクメニスタン | 1 | |
| 106 | ベネズエラ | 1 | |
| 121 | アンゴラ | 0 | |
| 121 | アンティグア・バーブーダ | 0 | |
| 121 | バハマ | 0 | |
| 121 | バングラデシュ | 0 | |
| 121 | ベリーズ | 0 | |
| 121 | ベナン | 0 | |
| 121 | ブータン | 0 | |
| 121 | ボリビア | 0 | |
| 121 | ボツワナ | 0 | |
| 121 | ブルネイ | 0 | |
| 121 | ブルンジ | 0 | |
| 121 | カンボジア | 0 | |
| 121 | チャド | 0 | |
| 121 | 香港 | 0 | |
| 121 | コモロ | 0 | |
| 121 | コンゴ共和国 | 0 | |
| 121 | クック諸島 | 0 | |
| 121 | コートジボワール | 0 | |
| 121 | キュラソー | 0 | |
| 121 | ドミニカ | 0 | |
| 121 | 赤道ギニア | 0 | |
| 121 | エリトリア | 0 | |
| 121 | エスワティニ(スワジランド) | 0 | |
| 121 | フィジー | 0 | |
| 121 | ガボン | 0 | |
| 121 | グレナダ | 0 | |
| 121 | ギニア | 0 | |
| 121 | ガイアナ | 0 | |
| 121 | ハイチ | 0 | |
| 121 | ホンジュラス | 0 | |
| 121 | キルギス | 0 | |
| 121 | レソト | 0 | |
| 121 | マラウイ | 0 | |
| 121 | マリ | 0 | |
| 121 | ミクロネシア連邦 | 0 | |
| 121 | モンゴル | 0 | |
| 121 | モザンビーク | 0 | |
| 121 | ミャンマー | 0 | |
| 121 | ナミビア | 0 | |
| 121 | ネパール | 0 | |
| 121 | 蘭領アンティル | 0 | |
| 121 | ニカラグア | 0 | |
| 121 | ニジェール | 0 | |
| 121 | パラオ | 0 | |
| 121 | パプアニューギニア | 0 | |
| 121 | ルワンダ | 0 | |
| 121 | シエラレオネ | 0 | |
| 121 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | |
| 121 | セントルシア | 0 | |
| 121 | セントビンセント・グレナディーン | 0 | |
| 121 | スーダン | 0 | |
| 121 | スリナム | 0 | |
| 121 | タジキスタン | 0 | |
| 121 | タンザニア | 0 | |
| 121 | トーゴ | 0 | |
| 121 | トンガ | 0 | |
| 121 | トリニダード・トバゴ | 0 | |
| 121 | バヌアツ | 0 | |
| 121 | バチカン | 0 | |
| 121 | イエメン | 0 | |
| 121 | ザンビア | 0 | |
| 121 | ジンバブエ | 0 | |
| 999 | 世界計 | 273,885 | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||