世界の知的財産権等使用料収支(支出) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 2000-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界の知的財産権等使用料(特許等使用料)収支支出額 国別比較統計・ランキングです。
各国の知的財産権等使用料(特許等使用料)支出額と国別順位を掲載しています。
1位はアイルランドの183,392百万US$、2位は米国の54,037百万US$、3位は中国の44,722百万US$となっています。
時系列データは2000-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 国際収支ベース。
- 知的財産権等使用料の分類は2004年以前はIMF定義のBPM5、2005年以降はBPM6ベース(BPM5では特許等使用料)。
- 知的財産権等使用料収支は、外国との間で行われる特許権、著作権、商標権などの所有権の使用に関する取引や、複製・再販などに関するライセンスに関する取引。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2024年 サービス収支 - 知的財産権等使用料支出 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
| 1 | アイルランド | 183,392 | |
| 2 | 米国 | 54,037 | |
| 3 | 中国 | 44,722 | |
| 4 | オランダ | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | スイス | データを全て見るには | |
| 6 | 日本 | -- | |
| 7 | ドイツ | -- | |
| 8 | イギリス | -- | |
| 9 | シンガポール | -- | |
| 10 | スウェーデン | -- | |
| 11 | カナダ | -- | |
| 12 | インド | -- | |
| 13 | フランス | -- | |
| 14 | ルクセンブルク | -- | |
| 15 | 韓国 | -- | |
| 16 | オーストラリア | -- | |
| 17 | ブラジル | -- | |
| 18 | イタリア | -- | |
| 19 | スペイン | -- | |
| 20 | タイ | -- | |
| 21 | メキシコ | -- | |
| 22 | 台湾 | -- | |
| 23 | ポーランド | -- | |
| 24 | トルコ | -- | |
| 25 | ベルギー | -- | |
| 26 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 27 | デンマーク | -- | |
| 28 | インドネシア | -- | |
| 29 | マレーシア | -- | |
| 30 | チェコ | -- | |
| 31 | ロシア | -- | |
| 32 | オーストリア | -- | |
| 33 | アルゼンチン | -- | |
| 34 | コロンビア | -- | |
| 35 | 香港 | -- | |
| 36 | 南アフリカ | -- | |
| 37 | イスラエル | -- | |
| 38 | ハンガリー | -- | |
| 39 | チリ | -- | |
| 40 | マルタ | -- | |
| 41 | ルーマニア | -- | |
| 42 | ニュージーランド | -- | |
| 43 | コスタリカ | -- | |
| 44 | フィンランド | -- | |
| 45 | スロバキア | -- | |
| 46 | ポルトガル | -- | |
| 47 | セルビア | -- | |
| 48 | キプロス | -- | |
| 49 | ガーナ | -- | |
| 50 | エジプト | -- | |
| 51 | ペルー | -- | |
| 52 | ノルウェー | -- | |
| 53 | ウクライナ | -- | |
| 54 | グアテマラ | -- | |
| 55 | クロアチア | -- | |
| 56 | カザフスタン | -- | |
| 57 | フィリピン | -- | |
| 58 | ギリシャ | -- | |
| 59 | ブルガリア | -- | |
| 60 | スロベニア | -- | |
| 61 | エクアドル | -- | |
| 62 | パキスタン | -- | |
| 63 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 64 | オマーン | -- | |
| 65 | マカオ | -- | |
| 66 | ナイジェリア | -- | |
| 67 | アルジェリア | -- | |
| 68 | ウルグアイ | -- | |
| 69 | アゼルバイジャン | -- | |
| 70 | モロッコ | -- | |
| 71 | イエメン | -- | |
| 72 | ベラルーシ | -- | |
| 73 | イラン | -- | |
| 74 | 北マケドニア | -- | |
| 75 | リトアニア | -- | |
| 76 | スリランカ | -- | |
| 77 | ホンジュラス | -- | |
| 78 | ウズベキスタン | -- | |
| 79 | ベネズエラ | -- | |
| 80 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 81 | エルサルバドル | -- | |
| 82 | ケイマン諸島 | -- | |
| 83 | エストニア | -- | |
| 84 | アンゴラ | -- | |
| 85 | モルディブ | -- | |
| 86 | ボツワナ | -- | |
| 87 | バングラデシュ | -- | |
| 88 | カンボジア | -- | |
| 89 | アイスランド | -- | |
| 90 | マラウイ | -- | |
| 91 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 92 | ジャマイカ | -- | |
| 93 | ラトビア | -- | |
| 94 | ケニア | -- | |
| 95 | モルドバ | -- | |
| 96 | モンゴル | -- | |
| 97 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 98 | ヨルダン | -- | |
| 99 | アルバニア | -- | |
| 100 | ミャンマー | -- | |
| 101 | キュラソー | -- | |
| 102 | チュニジア | -- | |
| 103 | ナミビア | -- | |
| 104 | パナマ | -- | |
| 105 | ボリビア | -- | |
| 106 | キルギス | -- | |
| 107 | カメルーン | -- | |
| 108 | ブルネイ | -- | |
| 109 | ザンビア | -- | |
| 110 | バハマ | -- | |
| 111 | セントルシア | -- | |
| 112 | ベリーズ | -- | |
| 113 | ジンバブエ | -- | |
| 114 | モンテネグロ | -- | |
| 115 | イラク | -- | |
| 116 | パラグアイ | -- | |
| 117 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 118 | コートジボワール | -- | |
| 119 | グレナダ | -- | |
| 120 | コソボ | -- | |
| 121 | タンザニア | -- | |
| 122 | レバノン | -- | |
| 123 | モーリシャス | -- | |
| 124 | マダガスカル | -- | |
| 125 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 126 | スリナム | -- | |
| 127 | 南スーダン | -- | |
| 128 | ネパール | -- | |
| 129 | アルバ | -- | |
| 130 | アフガニスタン | -- | |
| 131 | コンゴ共和国 | -- | |
| 132 | バルバドス | -- | |
| 133 | セーシェル | -- | |
| 134 | ドミニカ | -- | |
| 135 | キューバ | -- | |
| 136 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 137 | エチオピア | -- | |
| 138 | バミューダ | -- | |
| 139 | ガボン | -- | |
| 140 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 141 | サモア | -- | |
| 142 | アンギラ | -- | |
| 143 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
| 144 | レソト | -- | |
| 145 | ソロモン諸島 | -- | |
| 146 | コモロ | -- | |
| 147 | カーボヴェルデ | -- | |
| 148 | モントセラト | -- | |
| 149 | フィジー | -- | |
| 150 | モーリタニア | -- | |
| 151 | ニカラグア | -- | |
| 152 | シエラレオネ | -- | |
| 153 | ガイアナ | -- | |
| 154 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 155 | パレスチナ | -- | |
| 156 | ブルンジ | -- | |
| 157 | チャド | -- | |
| 158 | ブルキナファソ | -- | |
| 159 | ニューカレドニア | -- | |
| 160 | ブータン | -- | |
| 161 | バヌアツ | -- | |
| 162 | セネガル | -- | |
| 163 | ルワンダ | -- | |
| 164 | フェロー諸島 | -- | |
| 165 | タジキスタン | -- | |
| 166 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 167 | 赤道ギニア | -- | |
| 168 | 中央アフリカ | -- | |
| 169 | 東ティモール | -- | |
| 170 | アルメニア | -- | |
| 170 | ベナン | -- | |
| 170 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 170 | クック諸島 | -- | |
| 170 | ギニア | -- | |
| 170 | ギニアビサウ | -- | |
| 170 | ハイチ | -- | |
| 170 | キリバス | -- | |
| 170 | ラオス | -- | |
| 170 | リビア | -- | |
| 170 | マリ | -- | |
| 170 | モザンビーク | -- | |
| 170 | ナウル | -- | |
| 170 | ニジェール | -- | |
| 170 | パプアニューギニア | -- | |
| 170 | スーダン | -- | |
| 170 | トーゴ | -- | |
| 170 | トンガ | -- | |
| 170 | ウガンダ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||