海外との共同特許出願件数 国際比較
- データ更新日
- 最新値
- 2020年
- 時系列推移
- 1990-2020年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2020年の世界主要国の海外との共同特許出願件数 国際比較統計・ランキングです。
各国の海外との共同特許出願件数と国別順位を掲載しています。
1位は米国の8,112件、2位はドイツの3,807件となっています。
時系列データは1990-2020年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は件。
- 海外との共同特許出願件数は当該国の発明者と一者以上の外国の発明者で共同で出願された特許件数。
- 対象は特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願された特許ベース。
- 各年の件数は優先出願日ベース。
- 国内発明者の出願に対する海外との共同特許出願の比率は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 海外との共同特許出願比率
- 国内発明者のみの特許出願件数に対する海外との共同出願件数の比率
- 単位は%
2020年 海外との共同特許出願件数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:件 | 注 |
1 | 米国 | 8,112 | |
2 | ドイツ | 3,807 | |
3 | 中国 | -- 以下会員限定 -- | |
4 | イギリス | データを全て見るには | |
5 | フランス | -- | |
6 | スイス | -- | |
7 | 日本 | -- | |
8 | カナダ | -- | |
9 | スウェーデン | -- | |
10 | インド | -- | |
11 | ベルギー | -- | |
12 | フィンランド | -- | |
13 | イタリア | -- | |
13 | オランダ | -- | |
15 | スペイン | -- | |
16 | オーストリア | -- | |
17 | シンガポール | -- | |
18 | デンマーク | -- | |
19 | 韓国 | -- | |
20 | オーストラリア | -- | |
21 | イスラエル | -- | |
22 | 香港 | -- | |
23 | 台湾 | -- | |
24 | アイルランド | -- | |
25 | ロシア | -- | |
26 | ブラジル | -- | |
27 | ポーランド | -- | |
28 | サウジアラビア | -- | |
29 | ハンガリー | -- | |
30 | チェコ | -- | |
31 | ノルウェー | -- | |
32 | ルクセンブルク | -- | |
33 | トルコ | -- | |
34 | メキシコ | -- | |
35 | マレーシア | -- | |
35 | ニュージーランド | -- | |
37 | ギリシャ | -- | |
38 | ポルトガル | -- | |
39 | ウクライナ | -- | |
40 | タイ | -- | |
41 | アラブ首長国連邦 | -- | |
42 | ルーマニア | -- | |
43 | スロバキア | -- | |
44 | 南アフリカ | -- | |
45 | リヒテンシュタイン | -- | |
46 | スロベニア | -- | |
46 | アルゼンチン | -- | |
48 | チリ | -- | |
49 | コスタリカ | -- | |
50 | レバノン | -- | |
50 | パキスタン | -- | |
50 | クロアチア | -- | |
53 | フィリピン | -- | |
54 | ブルガリア | -- | |
54 | コロンビア | -- | |
56 | インドネシア | -- | |
56 | ラトビア | -- | |
56 | ベラルーシ | -- | |
59 | エジプト | -- | |
59 | モロッコ | -- | |
61 | イラン | -- | |
62 | キプロス | -- | |
63 | エストニア | -- | |
64 | プエルトリコ | -- | |
65 | モナコ | -- | |
66 | カザフスタン | -- | |
67 | リトアニア | -- | |
67 | スリランカ | -- | |
69 | キューバ | -- | |
69 | ペルー | -- | |
69 | チュニジア | -- | |
72 | アイスランド | -- | |
72 | エクアドル | -- | |
72 | アルメニア | -- | |
72 | ケイマン諸島 | -- | |
76 | マルタ | -- | |
76 | アンドラ | -- | |
76 | ウズベキスタン | -- | |
76 | ウルグアイ | -- | |
76 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
81 | ケニア | -- | |
81 | パナマ | -- | |
81 | ジョージア(グルジア) | -- | |
84 | アルジェリア | -- | |
84 | ジャマイカ | -- | |
84 | ヨルダン | -- | |
84 | モルドバ | -- | |
84 | ベネズエラ | -- | |
89 | グアテマラ | -- | |
89 | バミューダ | -- | |
89 | ナイジェリア | -- | |
89 | 北マケドニア | -- | |
89 | ジンバブエ | -- | |
94 | モンゴル | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |