世界の人口 国別ランキング・推移(国連)
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで掲載
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
世界の人口 国際比較統計・ランキングです。
各国の総人口と国別順位を掲載しています。
- 単位は千人。
- 国連人口部の推計人口統計「World Population Prospects, 2022 Revision」のデータ。
- 各数値は各年央時点(7月1日)での推計人口。
- 国連人口部独自の推計データなので、各国当局の公表する人口データとは異なる場合がある。
- 男性人口・女性人口は内訳データリンクより。
【内訳データ解説】
- 男性人口
- 各国の男性人口
- 単位は千人 - 女性人口
- 各国の女性人口
- 単位は千人
2021年 総人口(国連統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:千人 | 注 |
1 | 中国 | 1,425,893 | |
2 | インド | 1,407,564 | |
3 | 米国 | 336,998 | |
4 | インドネシア | 273,753 | |
5 | パキスタン | 231,402 | |
6 | ブラジル | 214,326 | |
7 | ナイジェリア | 213,401 | |
8 | バングラデシュ | 169,356 | |
9 | ロシア | 145,103 | |
10 | メキシコ | 126,705 | |
11 | 日本 | 124,613 | |
12 | エチオピア | 120,283 | |
13 | フィリピン | 113,880 | |
14 | エジプト | 109,262 | |
15 | ベトナム | 97,468 | |
16 | コンゴ民主共和国 | 95,894 | |
17 | イラン | 87,923 | |
18 | トルコ | 84,775 | |
19 | ドイツ | 83,409 | |
20 | タイ | 71,601 | |
21 | イギリス | 67,281 | |
22 | フランス | 64,531 | |
23 | タンザニア | 63,588 | |
24 | 南アフリカ | 59,392 | |
25 | イタリア | 59,240 | |
26 | ミャンマー | 53,798 | |
27 | ケニア | 53,006 | |
28 | 韓国 | 51,830 | |
29 | コロンビア | 51,517 | |
30 | スペイン | 47,487 | |
31 | ウガンダ | 45,854 | |
32 | スーダン | 45,657 | |
33 | アルゼンチン | 45,277 | |
34 | アルジェリア | 44,178 | |
35 | イラク | 43,534 | |
36 | ウクライナ | 43,531 | 3 |
37 | アフガニスタン | 40,099 | |
38 | ポーランド | 38,308 | |
39 | カナダ | 38,155 | |
40 | モロッコ | 37,077 | |
41 | サウジアラビア | 35,950 | |
42 | アンゴラ | 34,504 | |
43 | ウズベキスタン | 34,081 | |
44 | ペルー | 33,715 | |
45 | マレーシア | 33,574 | |
46 | イエメン | 32,982 | |
47 | ガーナ | 32,833 | |
48 | モザンビーク | 32,077 | |
49 | ネパール | 30,035 | |
50 | マダガスカル | 28,916 | |
51 | ベネズエラ | 28,200 | |
52 | コートジボワール | 27,478 | |
53 | カメルーン | 27,199 | |
54 | 北朝鮮 | 25,972 | |
55 | オーストラリア | 25,921 | |
56 | ニジェール | 25,253 | |
57 | 台湾 | 23,860 | |
58 | ブルキナファソ | 22,101 | |
59 | マリ | 21,905 | |
60 | スリランカ | 21,773 | |
61 | シリア | 21,324 | |
62 | マラウイ | 19,890 | |
63 | チリ | 19,493 | |
64 | ザンビア | 19,473 | |
65 | ルーマニア | 19,329 | |
66 | カザフスタン | 19,196 | |
67 | エクアドル | 17,798 | |
68 | グアテマラ | 17,608 | |
69 | オランダ | 17,502 | |
70 | チャド | 17,180 | |
71 | ソマリア | 17,066 | |
72 | セネガル | 16,877 | |
73 | カンボジア | 16,589 | |
74 | ジンバブエ | 15,994 | |
75 | ギニア | 13,532 | |
76 | ルワンダ | 13,462 | |
77 | ベナン | 12,997 | |
78 | ブルンジ | 12,551 | |
79 | チュニジア | 12,263 | |
80 | ボリビア | 12,079 | |
81 | ベルギー | 11,611 | |
82 | ハイチ | 11,448 | |
83 | キューバ | 11,256 | |
84 | ヨルダン | 11,148 | |
85 | ドミニカ共和国 | 11,118 | |
86 | 南スーダン | 10,748 | |
87 | チェコ | 10,511 | |
88 | スウェーデン | 10,467 | |
89 | ギリシャ | 10,445 | |
90 | アゼルバイジャン | 10,313 | |
91 | ポルトガル | 10,290 | |
92 | ホンジュラス | 10,278 | |
93 | パプアニューギニア | 9,949 | |
94 | タジキスタン | 9,750 | |
95 | ハンガリー | 9,710 | |
96 | ベラルーシ | 9,578 | |
97 | アラブ首長国連邦 | 9,365 | |
98 | オーストリア | 8,922 | |
99 | イスラエル | 8,900 | |
100 | スイス | 8,691 | |
101 | トーゴ | 8,645 | |
102 | シエラレオネ | 8,421 | |
103 | 香港 | 7,495 | |
104 | ラオス | 7,425 | |
105 | セルビア | 7,297 | 2 |
106 | ブルガリア | 6,886 | |
107 | ニカラグア | 6,851 | |
108 | リビア | 6,735 | |
109 | パラグアイ | 6,704 | |
110 | キルギス | 6,528 | |
111 | トルクメニスタン | 6,342 | |
112 | エルサルバドル | 6,314 | |
113 | シンガポール | 5,941 | |
114 | デンマーク | 5,854 | |
115 | コンゴ共和国 | 5,836 | |
116 | レバノン | 5,593 | |
117 | フィンランド | 5,536 | |
118 | 中央アフリカ | 5,457 | |
119 | スロバキア | 5,448 | |
120 | ノルウェー | 5,403 | |
121 | リベリア | 5,193 | |
122 | コスタリカ | 5,154 | |
123 | パレスチナ | 5,133 | |
124 | ニュージーランド | 5,130 | |
125 | アイルランド | 4,987 | |
126 | モーリタニア | 4,615 | |
127 | オマーン | 4,520 | |
128 | パナマ | 4,351 | |
129 | クウェート | 4,250 | |
130 | クロアチア | 4,060 | |
131 | ジョージア(グルジア) | 3,758 | |
132 | エリトリア | 3,620 | |
133 | ウルグアイ | 3,426 | |
134 | モンゴル | 3,348 | |
135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,271 | |
136 | プエルトリコ | 3,256 | |
137 | モルドバ | 3,062 | |
138 | アルバニア | 2,855 | |
139 | ジャマイカ | 2,828 | |
140 | アルメニア | 2,791 | |
141 | リトアニア | 2,787 | |
142 | カタール | 2,688 | |
143 | ガンビア | 2,640 | |
144 | ボツワナ | 2,588 | |
145 | ナミビア | 2,530 | |
146 | ガボン | 2,341 | |
147 | レソト | 2,281 | |
148 | スロベニア | 2,119 | |
149 | 北マケドニア | 2,103 | |
150 | ギニアビサウ | 2,061 | |
151 | ラトビア | 1,874 | |
152 | コソボ | 1,662 | |
153 | 赤道ギニア | 1,634 | |
154 | トリニダード・トバゴ | 1,526 | |
155 | バーレーン | 1,463 | |
156 | エストニア | 1,329 | |
157 | 東ティモール | 1,321 | |
158 | モーリシャス | 1,299 | |
159 | キプロス | 1,244 | 1 |
160 | エスワティニ(スワジランド) | 1,192 | |
161 | ジブチ | 1,106 | |
162 | レユニオン | 966 | |
163 | フィジー | 925 | |
164 | コモロ | 822 | |
165 | ガイアナ | 805 | |
166 | ブータン | 777 | |
167 | ソロモン諸島 | 708 | |
168 | マカオ | 687 | |
169 | ルクセンブルク | 639 | |
170 | モンテネグロ | 628 | |
171 | スリナム | 613 | |
172 | カーボヴェルデ | 588 | |
173 | 西サハラ | 566 | |
174 | マルタ | 527 | |
175 | モルディブ | 521 | |
176 | ブルネイ | 445 | |
177 | バハマ | 408 | |
178 | ベリーズ | 400 | |
179 | グアドループ | 396 | |
180 | アイスランド | 370 | |
181 | マルティニーク | 369 | |
182 | バヌアツ | 319 | |
183 | マヨット | 316 | |
184 | 仏領ポリネシア | 304 | |
185 | 仏領ギアナ | 297 | |
186 | ニューカレドニア | 288 | |
187 | バルバドス | 281 | |
188 | サントメ・プリンシペ | 223 | |
189 | サモア | 219 | |
190 | キュラソー | 190 | |
191 | セントルシア | 180 | |
192 | グアム | 171 | |
193 | キリバス | 129 | |
194 | グレナダ | 125 | |
195 | ミクロネシア連邦 | 113 | |
196 | ジャージー | 110 | |
197 | アルバ | 107 | |
198 | セーシェル | 106 | |
199 | トンガ | 106 | |
200 | セントビンセント・グレナディーン | 104 | |
201 | 米領ヴァージン諸島 | 100 | |
202 | アンティグア・バーブーダ | 93 | |
203 | マン島 | 84 | |
204 | アンドラ | 79 | |
205 | ドミニカ | 72 | |
206 | ケイマン諸島 | 68 | |
207 | バミューダ | 64 | |
208 | ガーンジー | 63 | |
209 | グリーンランド | 56 | |
210 | フェロー諸島 | 53 | |
211 | 北マリアナ諸島 | 49 | |
212 | セントクリストファー・ネイビス | 48 | |
213 | タークス・カイコス諸島 | 45 | |
214 | 米領サモア | 45 | |
215 | 蘭領セント・マーチン島 | 44 | |
216 | マーシャル諸島 | 42 | |
217 | リヒテンシュタイン | 39 | |
218 | モナコ | 37 | |
219 | サンマリノ | 34 | |
220 | ジブラルタル | 33 | |
221 | 仏領セント・マーチン島 | 32 | |
222 | 英領ヴァージン諸島 | 31 | |
223 | パラオ | 18 | |
224 | クック諸島 | 17 | |
225 | アンギラ | 16 | |
226 | ナウル | 13 | |
227 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 12 | |
228 | ツバル | 11 | |
229 | サン・バルテルミー島 | 11 | |
230 | サンピエール島・ミクロン島 | 6 | |
231 | セントヘレナ | 5 | |
232 | モントセラト | 4 | |
233 | フォークランド諸島 | 4 | |
234 | ニウエ | 2 | |
235 | トケラウ | 2 | |
236 | バチカン | 1 | |
999 | 世界計 | 7,909,295 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |