世界の外貨準備高(含む金保有) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 2000-2023年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2023年の世界の外貨準備高 国際比較統計・ランキングです。
各国の外貨準備高と国別順位を掲載しています。
1位は中国の3,450,695百万US$、2位は日本の1,295,071百万US$、3位はスイスの818,448百万US$となっています。
時系列データは2000-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- WGCの統計ベース。
- 各年末の外貨準備高。
- IMFの外貨準備統計にWGC試算ベースの金保有額を加えている(一部の国を除く)。
- 金価格は各年末のロンドン金市場での価格ベース。
- 外貨準備は各国の通貨当局が保有する外貨資産、IMFリザーブ、SDR、金(ゴールド)などからなる。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 外貨準備高(含む金保有) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 中国 | 3,450,695 | |
2 | 日本 | 1,295,071 | |
3 | スイス | 818,448 | |
4 | 米国 | 777,610 | |
5 | インド | 628,569 | |
6 | ロシア | 598,417 | |
7 | 台湾 | 589,485 | |
8 | サウジアラビア | 458,552 | |
9 | 香港 | 415,705 | |
10 | 韓国 | 414,367 | |
11 | シンガポール | 359,963 | |
12 | ブラジル | 355,088 | |
13 | ドイツ | 324,425 | |
14 | イタリア | 248,658 | |
15 | フランス | 242,046 | |
16 | タイ | 224,596 | |
17 | メキシコ | 214,379 | |
18 | ポーランド | 193,968 | |
19 | イギリス | 178,075 | |
20 | アラブ首長国連邦 | 162,938 | |
21 | チェコ | 147,383 | |
22 | インドネシア | 134,872 | |
23 | トルコ | 121,148 | |
24 | カナダ | 117,551 | |
25 | マレーシア | 113,458 | |
26 | イラク | 111,090 | |
27 | スペイン | 103,234 | |
28 | デンマーク | 99,847 | |
29 | フィリピン | 98,235 | |
30 | ECB | 95,974 | |
31 | リビア | 86,408 | |
32 | アルジェリア | 81,306 | |
33 | ノルウェー | 80,648 | |
34 | ルーマニア | 73,053 | |
35 | ペルー | 71,412 | |
36 | オランダ | 70,145 | |
37 | 南アフリカ | 62,556 | |
38 | オーストラリア | 61,941 | |
39 | スウェーデン | 60,927 | |
40 | コロンビア | 59,043 | |
41 | クウェート | 51,736 | |
42 | カタール | 51,591 | |
43 | ブルガリア | 46,355 | |
44 | ハンガリー | 45,767 | |
45 | チリ | 41,376 | |
46 | ベルギー | 40,996 | |
47 | ウクライナ | 40,517 | |
48 | カザフスタン | 36,116 | |
49 | ポルトガル | 35,440 | |
50 | ウズベキスタン | 34,749 | |
51 | モロッコ | 34,471 | |
52 | エジプト | 32,899 | |
53 | レバノン | 31,679 | |
54 | オーストリア | 31,356 | |
55 | セルビア | 27,590 | |
56 | アルゼンチン | 23,112 | |
57 | バングラデシュ | 21,867 | |
58 | グアテマラ | 21,315 | |
59 | ヨルダン | 19,105 | |
60 | カンボジア | 18,379 | |
61 | オマーン | 17,606 | 1 |
62 | フィンランド | 16,954 | |
63 | ウルグアイ | 16,224 | |
64 | ドミニカ共和国 | 15,939 | |
65 | WAEMU | 13,856 | |
66 | パキスタン | 13,764 | |
67 | ギリシャ | 13,667 | |
68 | アイルランド | 12,911 | |
69 | ネパール | 12,460 | |
70 | スロバキア | 11,304 | |
71 | アゼルバイジャン | 10,799 | |
72 | パラグアイ | 9,890 | |
73 | アフガニスタン | 9,746 | 3 |
74 | チュニジア | 9,243 | |
75 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8,624 | |
76 | ベラルーシ | 8,146 | |
77 | ホンジュラス | 7,675 | |
78 | ミャンマー | 7,669 | 3 |
79 | ケニア | 7,535 | |
80 | モーリシャス | 7,254 | |
81 | トリニダード・トバゴ | 6,346 | |
82 | エクアドル | 6,316 | |
83 | リトアニア | 6,171 | |
84 | アルバニア | 6,083 | |
85 | アイスランド | 5,810 | |
86 | ニカラグア | 5,447 | |
87 | 北マケドニア | 5,019 | |
88 | バーレーン | 5,005 | |
89 | ラトビア | 4,944 | |
90 | モンゴル | 4,786 | |
91 | カメルーン | 4,485 | |
92 | タジキスタン | 3,848 | 1 |
93 | パプアニューギニア | 3,845 | |
94 | アルメニア | 3,602 | |
95 | エルサルバドル | 3,425 | 2 |
96 | キルギス | 3,248 | |
97 | モザンビーク | 3,215 | |
98 | クロアチア | 3,176 | |
99 | スリランカ | 3,136 | 2 |
100 | ガーナ | 3,068 | |
101 | ルクセンブルク | 2,979 | |
102 | エストニア | 2,593 | |
103 | ボリビア | 2,580 | |
104 | スロベニア | 2,372 | |
105 | ハイチ | 2,368 | 1 |
106 | キプロス | 1,796 | |
107 | フィジー | 1,582 | |
108 | アルバ | 1,498 | |
109 | スリナム | 1,347 | |
110 | マルタ | 1,223 | |
111 | ラオス | 1,111 | 4 |
112 | 中央アフリカ | 376 | |
113 | コモロ | 268 | |
114 | チャド | 212 | 2 |
115 | エリトリア | 192 | 4 |
116 | ブルンジ | 45 | |
999 | 世界計 | 14,982,164 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |