世界の外貨準備高(含む金保有) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年度追加日
- データの年度追加は2022年3月24日に実施)
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 2000-2021年まで掲載
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
世界の外貨準備高 国際比較統計・ランキングです。
各国の外貨準備高と国別順位を掲載しています。
- 単位は百万米ドル。
- WGCの統計ベース。
- 各年末の外貨準備高。
- IMFの外貨準備統計にWGC試算ベースの金保有額を加えている(一部の国を除く)。
- 金価格は各年末のロンドン金市場での価格ベース。
- 外貨準備は各国の通貨当局が保有する外貨資産、IMFリザーブ、SDR、金(ゴールド)などからなる。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2021年 外貨準備高(含む金保有) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 中国 | 3,427,039 | |
2 | 日本 | 1,405,361 | |
3 | スイス | 1,109,345 | |
4 | 米国 | 712,426 | |
5 | インド | 638,139 | |
6 | ロシア | 631,187 | |
7 | 台湾 | 573,004 | |
8 | 香港 | 496,866 | |
9 | サウジアラビア | 473,742 | |
10 | 韓国 | 463,233 | |
11 | シンガポール | 425,027 | |
12 | ブラジル | 362,151 | |
13 | ドイツ | 294,197 | |
14 | タイ | 245,913 | |
15 | フランス | 243,164 | |
16 | イタリア | 226,355 | |
17 | メキシコ | 207,744 | |
18 | イギリス | 194,039 | |
19 | チェコ | 173,613 | |
20 | ポーランド | 165,924 | |
21 | インドネシア | 144,872 | |
22 | アラブ首長国連邦 | 131,091 | |
23 | マレーシア | 116,898 | |
24 | フィリピン | 108,682 | |
25 | カナダ | 106,615 | |
26 | トルコ | 93,934 | |
27 | スペイン | 92,072 | |
28 | ECB | 87,962 | |
29 | ノルウェー | 84,271 | |
30 | リビア | 82,209 | |
31 | デンマーク | 82,205 | |
32 | ペルー | 71,916 | |
33 | オランダ | 64,189 | |
34 | イラク | 64,188 | |
35 | スウェーデン | 61,996 | |
36 | オーストラリア | 58,426 | |
37 | コロンビア | 58,017 | |
38 | 南アフリカ | 57,540 | |
39 | アルジェリア | 56,131 | |
40 | ルーマニア | 51,838 | |
41 | チリ | 51,252 | |
42 | クウェート | 49,489 | |
43 | バングラデシュ | 46,159 | |
44 | ハンガリー | 43,440 | |
45 | ナイジェリア | 43,042 | |
46 | カタール | 42,187 | |
47 | ベルギー | 41,768 | |
48 | エジプト | 39,787 | |
49 | アルゼンチン | 39,628 | |
50 | ブルガリア | 39,169 | |
51 | モロッコ | 35,638 | |
52 | ウズベキスタン | 35,210 | |
53 | レバノン | 35,108 | |
54 | カザフスタン | 34,194 | |
55 | オーストリア | 33,829 | |
56 | ポルトガル | 32,360 | |
57 | ウクライナ | 30,954 | |
58 | クロアチア | 28,309 | |
59 | WAEMU | 23,730 | |
60 | パキスタン | 22,782 | |
61 | グアテマラ | 20,932 | |
62 | カンボジア | 20,247 | |
63 | オマーン | 19,731 | |
64 | セルビア | 18,600 | |
65 | シリア | 18,167 | |
66 | ウルグアイ | 16,963 | |
67 | フィンランド | 16,722 | |
68 | ヨルダン | 14,487 | |
69 | ギリシャ | 14,395 | |
70 | アイルランド | 13,243 | |
71 | ドミニカ共和国 | 13,124 | |
72 | ベネズエラ | 11,291 | |
73 | ガーナ | 9,810 | |
74 | パラグアイ | 9,657 | |
75 | ネパール | 9,657 | |
76 | スロバキア | 9,595 | |
77 | アフガニスタン | 9,543 | |
78 | ケニア | 9,491 | |
79 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9,474 | |
80 | チュニジア | 8,842 | |
81 | モーリシャス | 8,557 | |
82 | ベラルーシ | 8,400 | |
83 | アゼルバイジャン | 8,307 | |
84 | ホンジュラス | 8,137 | |
85 | ミャンマー | 8,129 | |
86 | エクアドル | 7,898 | |
87 | アイスランド | 7,078 | |
88 | コスタリカ | 6,921 | |
89 | トリニダード・トバゴ | 6,879 | |
90 | スリランカ | 5,646 | |
91 | アルバニア | 5,633 | |
92 | リトアニア | 5,577 | |
93 | ラトビア | 5,488 | |
94 | バーレーン | 4,991 | |
95 | ボリビア | 4,711 | |
96 | モンゴル | 4,376 | |
97 | 北マケドニア | 4,126 | |
98 | ニカラグア | 4,047 | |
99 | モザンビーク | 3,779 | |
100 | カメルーン | 3,463 | |
101 | エルサルバドル | 3,425 | |
102 | アルメニア | 3,230 | |
103 | キルギス | 2,978 | |
104 | ルクセンブルク | 2,920 | |
105 | ハイチ | 2,759 | |
106 | タジキスタン | 2,498 | |
107 | エストニア | 2,371 | |
108 | パプアニューギニア | 2,324 | |
109 | スロベニア | 2,266 | |
110 | 蘭領アンティル | 1,847 | |
111 | キプロス | 1,605 | |
112 | モーリタニア | 1,597 | |
113 | ガボン | 1,596 | |
114 | トルクメニスタン | 1,533 | |
115 | ラオス | 1,527 | |
116 | フィジー | 1,518 | |
117 | アルバ | 1,512 | |
118 | マルタ | 1,149 | |
119 | コンゴ共和国 | 1,104 | |
120 | イエメン | 1,036 | |
121 | スリナム | 992 | |
122 | チャド | 497 | |
123 | マラウイ | 447 | |
124 | 中央アフリカ | 423 | |
125 | コモロ | 330 | |
126 | ブルンジ | 266 | |
127 | エリトリア | 192 | |
999 | 世界計 | 16,006,277 | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |