世界の金保有量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 2000-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の金保有量 国際比較統計・ランキングです。
各国の金保有量と国別順位を掲載しています。
1位は米国の8,133.46トン、2位はドイツの3,352.65トン、3位はIMFの2,814.04トンとなっています。
時系列データは2000-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- 各国の中央銀行及び政府機関等の金保有量。
- 各国当局が公表していない金保有量は含まれない。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 金額ベースの金保有量、および金の外貨準備高に占める比率は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 金保有量 – 金額ベース
- 保有している金の金額換算値で各年末の金価格ベース
- 金価格は各年末のロンドン金市場での価格ベース
- 単位はmil.US$ - 金保有量 – 外貨準備高比
- 各国の外貨準備高に占める金の割合(金額ベース)
- 単位は%
2023年 金の保有量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 米国 | 8,133.46 | |
2 | ドイツ | 3,352.65 | |
3 | IMF | 2,814.04 | |
4 | イタリア | -- 以下会員限定 -- | |
5 | フランス | データを全て見るには | |
6 | ロシア | -- | |
7 | 中国 | -- | |
8 | スイス | -- | |
9 | 日本 | -- | |
10 | インド | -- | |
11 | オランダ | -- | |
12 | トルコ | -- | |
13 | ECB | -- | |
14 | 台湾 | -- | |
15 | ポルトガル | -- | |
16 | ウズベキスタン | -- | |
17 | ポーランド | -- | |
18 | サウジアラビア | -- | |
19 | イギリス | -- | |
20 | カザフスタン | -- | |
21 | レバノン | -- | |
22 | スペイン | -- | |
23 | オーストリア | -- | |
24 | タイ | -- | |
25 | シンガポール | -- | |
26 | ベルギー | -- | |
27 | BIS | -- | |
28 | アルジェリア | -- | |
29 | フィリピン | -- | |
30 | リビア | -- | |
31 | イラク | -- | |
32 | ブラジル | -- | |
33 | エジプト | -- | |
34 | スウェーデン | -- | |
35 | 南アフリカ | -- | |
36 | メキシコ | -- | |
37 | ギリシャ | -- | |
38 | 韓国 | -- | |
39 | ルーマニア | -- | |
40 | カタール | -- | |
41 | ハンガリー | -- | |
42 | オーストラリア | -- | |
43 | クウェート | -- | |
44 | インドネシア | -- | |
45 | アラブ首長国連邦 | -- | |
46 | ヨルダン | -- | |
47 | デンマーク | -- | |
48 | パキスタン | -- | |
49 | アルゼンチン | -- | |
50 | ベラルーシ | -- | |
51 | フィンランド | -- | |
52 | カンボジア | -- | |
53 | ブルガリア | -- | |
54 | セルビア | -- | |
55 | マレーシア | -- | |
56 | WAEMU | -- | |
57 | ボリビア | -- | |
58 | ペルー | -- | |
59 | エクアドル | -- | |
60 | スロバキア | -- | |
61 | チェコ | -- | |
62 | ウクライナ | -- | |
63 | モロッコ | -- | |
64 | アフガニスタン | -- | |
65 | キルギス | -- | |
66 | バングラデシュ | -- | |
67 | キプロス | -- | |
68 | モーリシャス | -- | |
69 | アイルランド | -- | |
70 | ガーナ | -- | |
71 | タジキスタン | -- | |
72 | パラグアイ | -- | |
73 | ネパール | -- | |
74 | ミャンマー | -- | |
75 | 北マケドニア | -- | |
76 | グアテマラ | -- | |
77 | チュニジア | -- | |
78 | ラトビア | -- | |
79 | モンゴル | -- | |
80 | リトアニア | -- | |
81 | コロンビア | -- | |
82 | バーレーン | -- | |
83 | モザンビーク | -- | |
84 | アルバニア | -- | |
85 | スロベニア | -- | |
86 | アルバ | -- | |
87 | スリランカ | -- | |
88 | ルクセンブルク | -- | |
89 | 香港 | -- | |
90 | アイスランド | -- | |
91 | トリニダード・トバゴ | -- | |
92 | オマーン | -- | |
93 | ハイチ | -- | |
94 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
95 | スリナム | -- | |
96 | エルサルバドル | -- | |
97 | パプアニューギニア | -- | |
98 | ラオス | -- | |
99 | ホンジュラス | -- | |
100 | ドミニカ共和国 | -- | |
101 | マルタ | -- | |
102 | エストニア | -- | |
103 | チリ | -- | |
104 | ウルグアイ | -- | |
105 | フィジー | -- | |
106 | ブルンジ | -- | |
107 | コモロ | -- | |
108 | ケニア | -- | |
109 | アルメニア | -- | |
109 | アゼルバイジャン | -- | |
109 | カメルーン | -- | |
109 | カナダ | -- | |
109 | 中央アフリカ | -- | |
109 | チャド | -- | |
109 | クロアチア | -- | |
109 | エリトリア | -- | |
109 | ニカラグア | -- | |
109 | ノルウェー | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |