世界のマネーストック(対前年比) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 2002-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界のマネーストック(マネーサプライ・通貨供給量) 国際比較統計・ランキングです。
各国のマネーストックの対前年比と国別順位を掲載しています。
1位はジンバブエの391.88%、2位はアルゼンチンの84.94%、3位はトルコの59.24%となっています。
時系列データは2002-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国のマネーストック(マネーサプライ)の対前年比。
- マネーストックはIMFのBroad Money ベースで現金通貨残高、普通・当座預金(中央政府当局を除く)、定期・貯蓄・外貨預金(中央政府当局を除く)、銀行小切手、旅行者小切手、CP、CDの合計残高。
2022年 マネーストック(対前年比) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | ジンバブエ | 391.88 | |
2 | アルゼンチン | 84.94 | |
3 | トルコ | 59.24 | |
4 | スーダン | -- 以下会員限定 -- | |
5 | スリナム | データを全て見るには | |
6 | シエラレオネ | -- | |
7 | タジキスタン | -- | |
8 | マラウイ | -- | |
9 | ガーナ | -- | |
10 | キルギス | -- | |
11 | ウズベキスタン | -- | |
12 | ハイチ | -- | |
13 | エジプト | -- | |
14 | ザンビア | -- | |
15 | アゼルバイジャン | -- | |
16 | ルワンダ | -- | |
17 | セネガル | -- | |
18 | ウクライナ | -- | |
19 | アンギラ | -- | |
20 | ナイジェリア | -- | |
21 | カタール | -- | |
22 | アルメニア | -- | |
23 | アルジェリア | -- | |
24 | トーゴ | -- | |
25 | パプアニューギニア | -- | |
26 | カザフスタン | -- | |
27 | マダガスカル | -- | |
28 | ベナン | -- | |
29 | ホンジュラス | -- | |
30 | ニジェール | -- | |
31 | コソボ | -- | |
32 | ジョージア(グルジア) | -- | |
33 | ニカラグア | -- | |
34 | マリ | -- | |
35 | パキスタン | -- | |
36 | ブラジル | -- | |
37 | コロンビア | -- | |
38 | エクアドル | -- | |
39 | グレナダ | -- | |
40 | バハマ | -- | |
41 | チュニジア | -- | |
42 | アラブ首長国連邦 | -- | |
43 | コートジボワール | -- | |
44 | アイスランド | -- | |
45 | モザンビーク | -- | |
46 | イギリス | -- | |
47 | 東ティモール | -- | |
48 | ジャマイカ | -- | |
49 | リビア | -- | |
50 | インドネシア | -- | |
51 | 南アフリカ | -- | |
52 | カンボジア | -- | |
53 | オーストラリア | -- | |
54 | フィリピン | -- | |
55 | モロッコ | -- | |
56 | ネパール | -- | |
57 | ケニア | -- | |
58 | バングラデシュ | -- | |
59 | ウガンダ | -- | |
60 | サモア | -- | |
61 | メキシコ | -- | |
62 | バヌアツ | -- | |
63 | グアテマラ | -- | |
64 | セルビア | -- | |
65 | ルーマニア | -- | |
66 | ボツワナ | -- | |
67 | イスラエル | -- | |
68 | モンゴル | -- | |
69 | クウェート | -- | |
70 | モルディブ | -- | |
71 | カーボヴェルデ | -- | |
72 | ベトナム | -- | |
73 | ノルウェー | -- | |
74 | ボリビア | -- | |
75 | ドミニカ共和国 | -- | |
76 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
77 | ヨルダン | -- | |
78 | バルバドス | -- | |
79 | 北マケドニア | -- | |
80 | モルドバ | -- | |
81 | ソロモン諸島 | -- | |
82 | モーリシャス | -- | |
83 | アルバニア | -- | |
84 | エルサルバドル | -- | |
85 | ベリーズ | -- | |
86 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
87 | マカオ | -- | |
88 | パラグアイ | -- | |
89 | 韓国 | -- | |
90 | マレーシア | -- | |
91 | EU | -- | |
92 | タイ | -- | |
93 | チリ | -- | |
94 | セントルシア | -- | |
95 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
96 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
97 | フィジー | -- | |
98 | トンガ | -- | |
99 | ギニアビサウ | -- | |
100 | 香港 | -- | |
101 | ブルキナファソ | -- | |
102 | モントセラト | -- | |
103 | 日本 | -- | |
104 | トリニダード・トバゴ | -- | |
105 | ニュージーランド | -- | |
106 | ブルネイ | -- | |
107 | オマーン | -- | |
108 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
109 | ナミビア | -- | |
110 | パレスチナ | -- | |
111 | 米国 | -- | |
112 | ドミニカ | -- | |
113 | アンゴラ | -- | |
114 | ジブチ | -- | |
115 | ウルグアイ | -- | |
116 | コスタリカ | -- | |
117 | レソト | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |