世界のマネーストック(対前年比) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年度追加日
- データの年度追加は2022年7月12日に実施)
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 2002-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界のマネーストック(マネーサプライ・通貨供給量) 国際比較統計・ランキングです。
各国のマネーストックの対前年比と国別順位を掲載しています。
1位はスーダンの150.98%、2位はジンバブエの131.83%、3位は南スーダンの55.28%、4位はトルコの53.00%となっています。
時系列データは2002-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国のマネーストック(マネーサプライ)の対前年比。
- マネーストックはIMFのBroad Money ベースで現金通貨残高、普通・当座預金(中央政府当局を除く)、定期・貯蓄・外貨預金(中央政府当局を除く)、銀行小切手、旅行者小切手、CP、CDの合計残高。
2021年 マネーストック(対前年比) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | スーダン | 150.98 | |
2 | ジンバブエ | 131.83 | |
3 | 南スーダン | 55.28 | |
4 | トルコ | 53.00 | |
5 | アルゼンチン | -- 以下会員限定 -- | |
6 | スリナム | データを全て見るには | |
7 | ハイチ | -- | |
8 | マラウイ | -- | |
9 | ウズベキスタン | -- | |
10 | 東ティモール | -- | |
11 | モルディブ | -- | |
12 | シエラレオネ | -- | |
13 | ガンビア | -- | |
14 | ギニアビサウ | -- | |
15 | カザフスタン | -- | |
16 | チリ | -- | |
17 | キルギス | -- | |
18 | ブルキナファソ | -- | |
19 | アゼルバイジャン | -- | |
20 | ハンガリー | -- | |
21 | コートジボワール | -- | |
22 | エジプト | -- | |
23 | ルワンダ | -- | |
24 | マリ | -- | |
25 | ウルグアイ | -- | |
26 | ベナン | -- | |
27 | イラク | -- | |
28 | カンボジア | -- | |
29 | イスラエル | -- | |
30 | トンガ | -- | |
31 | ルーマニア | -- | |
32 | ペルー | -- | |
33 | ブータン | -- | |
34 | セントルシア | -- | |
35 | 米国 | -- | |
36 | ネパール | -- | |
37 | パプアニューギニア | -- | |
38 | アルジェリア | -- | |
39 | セネガル | -- | |
40 | パキスタン | -- | |
41 | インドネシア | -- | |
42 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
43 | ニカラグア | -- | |
44 | モンゴル | -- | |
45 | ガイアナ | -- | |
46 | ドミニカ共和国 | -- | |
47 | ジャマイカ | -- | |
48 | セルビア | -- | |
49 | アルメニア | -- | |
50 | クロアチア | -- | |
51 | 韓国 | -- | |
52 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
53 | ガーナ | -- | |
54 | ナイジェリア | -- | |
55 | エクアドル | -- | |
56 | ベリーズ | -- | |
57 | トーゴ | -- | |
58 | コソボ | -- | |
59 | ウクライナ | -- | |
60 | コロンビア | -- | |
61 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
62 | ジョージア(グルジア) | -- | |
63 | インド | -- | |
64 | モルドバ | -- | |
65 | ロシア | -- | |
66 | フィジー | -- | |
67 | マダガスカル | -- | |
68 | アイスランド | -- | |
69 | ブルガリア | -- | |
70 | ノルウェー | -- | |
71 | イギリス | -- | |
72 | ベトナム | -- | |
73 | ホンジュラス | -- | |
74 | メキシコ | -- | |
75 | スウェーデン | -- | |
76 | バングラデシュ | -- | |
77 | ポーランド | -- | |
78 | バヌアツ | -- | |
79 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
80 | モーリシャス | -- | |
81 | 北マケドニア | -- | |
82 | ニジェール | -- | |
83 | コスタリカ | -- | |
84 | チュニジア | -- | |
85 | ブラジル | -- | |
86 | ギニア | -- | |
87 | アルバニア | -- | |
88 | グレナダ | -- | |
89 | パレスチナ | -- | |
90 | パラグアイ | -- | |
91 | タジキスタン | -- | |
92 | グアテマラ | -- | |
93 | フィリピン | -- | |
94 | ニュージーランド | -- | |
95 | ヨルダン | -- | |
96 | EU | -- | |
97 | ベラルーシ | -- | |
98 | チェコ | -- | |
99 | オーストラリア | -- | |
100 | ボリビア | -- | |
101 | ケニア | -- | |
102 | バルバドス | -- | |
103 | 南アフリカ | -- | |
104 | アラブ首長国連邦 | -- | |
105 | マレーシア | -- | |
106 | モロッコ | -- | |
107 | ジブチ | -- | |
108 | ウガンダ | -- | |
109 | ボツワナ | -- | |
110 | タイ | -- | |
111 | オマーン | -- | |
112 | バハマ | -- | |
113 | ナミビア | -- | |
114 | レソト | -- | |
115 | ザンビア | -- | |
116 | クウェート | -- | |
117 | アンギラ | -- | |
118 | 香港 | -- | |
119 | カーボヴェルデ | -- | |
120 | 日本 | -- | |
121 | エルサルバドル | -- | |
122 | ソロモン諸島 | -- | |
123 | モザンビーク | -- | |
124 | ドミニカ | -- | |
125 | サモア | -- | |
126 | トリニダード・トバゴ | -- | |
127 | カタール | -- | |
128 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
129 | マカオ | -- | |
130 | デンマーク | -- | |
131 | モントセラト | -- | |
132 | アンゴラ | -- | |
133 | リビア | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |