世界の銀行自己資本比率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2025年9月25日に実施)
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 2010-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界の銀行の自己資本比率 国際比較統計・ランキングです。
各国の銀行の自己資本比率と国別順位を掲載しています。
1位はタジキスタンの20.92%、2位はアルゼンチンの20.60%、3位はモルディブ の20.07%となっています。
時系列データは2010-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国の銀行合計自己資本比率。
- 自己資本比率は総資産に対する自己資本(株主資本)の比率。
- 自己資本はTier 1(資本金、準備金、利益剰余金など)のほか、Tier2,3(劣後債など)を含む。
- 総資産は金融資産・非金融資産を含むリスクウエイト無しの総資産。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2024年 銀行自己資本比率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
| 1 | タジキスタン | 20.92 | 3 |
| 2 | アルゼンチン | 20.60 | |
| 3 | モルディブ | 20.07 | |
| 4 | サントメ・プリンシペ | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | ジョージア(グルジア) | データを全て見るには | |
| 6 | ウガンダ | -- | |
| 7 | トンガ | -- | |
| 8 | ソロモン諸島 | -- | |
| 9 | カンボジア | -- | |
| 10 | アルメニア | -- | |
| 11 | カザフスタン | -- | |
| 12 | イラク | -- | |
| 13 | サウジアラビア | -- | |
| 14 | インドネシア | -- | |
| 15 | ウズベキスタン | -- | |
| 16 | アイスランド | -- | |
| 17 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 18 | ベラルーシ | -- | |
| 19 | モルドバ | -- | |
| 20 | ルワンダ | -- | |
| 21 | パプアニューギニア | -- | |
| 22 | ガンビア | -- | |
| 23 | タンザニア | -- | |
| 24 | 北マケドニア | -- | |
| 25 | モザンビーク | -- | |
| 26 | パナマ | -- | |
| 27 | アンゴラ | -- | |
| 28 | ケニア | -- | |
| 29 | クウェート | -- | |
| 30 | ペルー | -- | |
| 31 | キルギス | -- | |
| 32 | ザンビア | -- | |
| 33 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 34 | キュラソー | -- | |
| 35 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 36 | バルバドス | -- | |
| 37 | レソト | -- | |
| 38 | コソボ | -- | |
| 39 | タイ | -- | |
| 40 | 中央アフリカ | -- | |
| 41 | コロンビア | -- | |
| 42 | エクアドル | -- | |
| 43 | フィジー | -- | |
| 44 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 45 | モントセラト | -- | |
| 46 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 47 | ヨルダン | -- | |
| 48 | ウルグアイ | -- | |
| 49 | ブルガリア | -- | |
| 50 | ナミビア | -- | |
| 51 | コスタリカ | -- | |
| 52 | アンギラ | -- | |
| 53 | スロベニア | -- | |
| 54 | メキシコ | -- | |
| 55 | サモア | -- | |
| 56 | ブルネイ | -- | |
| 57 | キプロス | -- | |
| 58 | ベリーズ | -- | |
| 59 | グレナダ | -- | |
| 60 | ドミニカ | -- | |
| 61 | モーリシャス | -- | |
| 62 | アイルランド | -- | |
| 63 | フィリピン | -- | |
| 64 | ハンガリー | -- | |
| 65 | モンゴル | -- | |
| 66 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 67 | ラトビア | -- | |
| 68 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 69 | クロアチア | -- | |
| 70 | アルジェリア | -- | |
| 71 | アルバニア | -- | |
| 72 | チリ | -- | |
| 73 | 米国 | -- | |
| 74 | コンゴ共和国 | -- | |
| 75 | コモロ | -- | |
| 76 | モンテネグロ | -- | |
| 77 | ルクセンブルク | -- | |
| 78 | セントルシア | -- | |
| 79 | ルーマニア | -- | |
| 80 | ロシア | -- | |
| 81 | ガボン | -- | |
| 82 | ベトナム | -- | |
| 83 | オーストリア | -- | |
| 84 | エストニア | -- | |
| 85 | パレスチナ | -- | |
| 86 | パラグアイ | -- | |
| 87 | モロッコ | -- | |
| 88 | インド | -- | |
| 89 | エルサルバドル | -- | |
| 90 | ボツワナ | -- | |
| 91 | ニカラグア | -- | |
| 92 | ブラジル | -- | |
| 93 | マルタ | -- | |
| 94 | スロバキア | -- | |
| 95 | マラウイ | -- | |
| 96 | ジブチ | -- | |
| 97 | ブータン | -- | |
| 98 | 香港 | -- | |
| 99 | 南アフリカ | -- | |
| 100 | ノルウェー | -- | |
| 101 | 中国 | -- | |
| 102 | ポルトガル | -- | |
| 103 | スリランカ | -- | |
| 104 | ギリシャ | -- | |
| 105 | スイス | -- | |
| 106 | セーシェル | -- | |
| 107 | マレーシア | -- | |
| 108 | ウクライナ | -- | |
| 109 | マダガスカル | -- | |
| 110 | ドイツ | -- | |
| 111 | グアテマラ | -- | |
| 112 | リヒテンシュタイン | -- | |
| 113 | イスラエル | -- | |
| 114 | エチオピア | -- | |
| 115 | ボリビア | -- | |
| 116 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 117 | トルコ | -- | |
| 118 | カメルーン | -- | |
| 119 | ネパール | -- | |
| 120 | 韓国 | -- | |
| 121 | ポーランド | -- | |
| 122 | イタリア | -- | |
| 123 | リトアニア | -- | |
| 124 | サンマリノ | -- | |
| 125 | フィンランド | -- | |
| 126 | チェコ | -- | |
| 127 | オランダ | -- | |
| 128 | スウェーデン | -- | |
| 129 | イギリス | -- | |
| 130 | ホンジュラス | -- | |
| 131 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 132 | ベルギー | -- | |
| 133 | スペイン | -- | |
| 134 | オーストラリア | -- | |
| 135 | フランス | -- | |
| 136 | ナイジェリア | -- | |
| 137 | ガーナ | -- | |
| 138 | パキスタン | -- | |
| 139 | カナダ | -- | |
| 140 | 日本 | -- | |
| 141 | デンマーク | -- | |
| 142 | マカオ | -- | |
| 143 | バングラデシュ | -- | |
| 144 | アゼルバイジャン | -- | |
| 145 | チャド | -- | |
| 146 | 赤道ギニア | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||