世界の銀行不良債権比率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年度追加日
- データの年度追加は2023年4月26日に実施)
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 2010-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の銀行の不良債権比率 国際比較統計・ランキングです。
各国の銀行の不良債権比率と国別順位を掲載しています。
1位は赤道ギニアの55.41%、2位はサンマリノの53.14%、3位はウクライナの38.12%となっています。
時系列データは2010-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国銀行の不良債権比率。
- 不良債権比率は総貸出残高(融資残高)に対する不良債権額の比率。
- 総貸出残高には減損前の不良債権額を含む。
- 不良債権額は債務不履行分だけでなく貸し付けた総額。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2022年 銀行不良債権比率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | 赤道ギニア | 55.41 | |
2 | サンマリノ | 53.14 | |
3 | ウクライナ | 38.12 | |
4 | チャド | -- 以下会員限定 -- | |
5 | レバノン | データを全て見るには | |
6 | アルジェリア | -- | |
7 | コンゴ共和国 | -- | |
8 | バヌアツ | -- | |
9 | ガーナ | -- | |
10 | 中央アフリカ | -- | |
11 | タジキスタン | -- | |
12 | カメルーン | -- | |
13 | ブルンジ | -- | |
14 | スリランカ | -- | |
15 | ケニア | -- | |
16 | ギニア | -- | |
17 | ソロモン諸島 | -- | |
18 | バングラデシュ | -- | |
19 | トンガ | -- | |
20 | フィジー | -- | |
21 | マダガスカル | -- | |
22 | キプロス | -- | |
23 | ガボン | -- | |
24 | パキスタン | -- | |
25 | ジブチ | -- | |
26 | ロシア | -- | |
27 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
28 | アラブ首長国連邦 | -- | |
29 | ギリシャ | -- | |
30 | モルドバ | -- | |
31 | タンザニア | -- | |
32 | モルディブ | -- | |
33 | バルバドス | -- | |
34 | ヨルダン | -- | |
35 | マラウイ | -- | |
36 | ナミビア | -- | |
37 | セーシェル | -- | |
38 | ウガンダ | -- | |
39 | サモア | -- | |
40 | ザンビア | -- | |
41 | モーリシャス | -- | |
42 | ベラルーシ | -- | |
43 | インド | -- | |
44 | アルバニア | -- | |
45 | 南アフリカ | -- | |
46 | ブルガリア | -- | |
47 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
48 | クロアチア | -- | |
49 | レソト | -- | |
50 | エチオピア | -- | |
51 | パレスチナ | -- | |
52 | ペルー | -- | |
53 | ルワンダ | -- | |
54 | ナイジェリア | -- | |
55 | ハンガリー | -- | |
56 | ボツワナ | -- | |
57 | エクアドル | -- | |
58 | マルタ | -- | |
59 | ウズベキスタン | -- | |
60 | アルメニア | -- | |
61 | ポルトガル | -- | |
62 | カザフスタン | -- | |
63 | フィリピン | -- | |
64 | トリニダード・トバゴ | -- | |
65 | アルゼンチン | -- | |
66 | スペイン | -- | |
67 | ブータン | -- | |
68 | パラグアイ | -- | |
69 | タイ | -- | |
70 | ブルネイ | -- | |
71 | イタリア | -- | |
72 | 北マケドニア | -- | |
73 | カンボジア | -- | |
74 | ルーマニア | -- | |
75 | ブラジル | -- | |
76 | パナマ | -- | |
77 | コロンビア | -- | |
78 | ネパール | -- | |
79 | ポーランド | -- | |
80 | ホンジュラス | -- | |
81 | インドネシア | -- | |
82 | コスタリカ | -- | |
83 | メキシコ | -- | |
84 | フランス | -- | |
85 | トルコ | -- | |
86 | コソボ | -- | |
87 | スロバキア | -- | |
88 | ベルギー | -- | |
89 | エルサルバドル | -- | |
90 | サウジアラビア | -- | |
91 | ラトビア | -- | |
92 | スロベニア | -- | |
93 | マレーシア | -- | |
94 | 中国 | -- | |
95 | オランダ | -- | |
96 | アイルランド | -- | |
97 | ベトナム | -- | |
98 | ルクセンブルク | -- | |
99 | ドミニカ共和国 | -- | |
100 | ジョージア(グルジア) | -- | |
101 | チリ | -- | |
102 | オーストリア | -- | |
103 | チェコ | -- | |
104 | アイスランド | -- | |
105 | ウルグアイ | -- | |
106 | マカオ | -- | |
107 | ドイツ | -- | |
108 | フィンランド | -- | |
109 | シンガポール | -- | |
110 | グアテマラ | -- | |
111 | 日本 | -- | |
112 | デンマーク | -- | |
113 | 香港 | -- | |
114 | イギリス | -- | |
115 | エストニア | -- | |
116 | イスラエル | -- | |
117 | オーストラリア | -- | |
118 | 米国 | -- | |
119 | スイス | -- | |
120 | ノルウェー | -- | |
121 | リトアニア | -- | |
122 | カナダ | -- | |
123 | スウェーデン | -- | |
124 | 韓国 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |