世界の銀行不良債権比率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 2010-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の銀行の不良債権比率 国際比較統計・ランキングです。
各国の銀行の不良債権比率と国別順位を掲載しています。
1位はウクライナの37.35%、2位はチャドの31.51%、3位は赤道ギニアの31.15%となっています。
時系列データは2010-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国銀行の不良債権比率。
- 不良債権比率は総貸出残高(融資残高)に対する不良債権額の比率。
- 総貸出残高には減損前の不良債権額を含む。
- 不良債権額は債務不履行分だけでなく貸し付けた総額。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 銀行不良債権比率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | ウクライナ | 37.35 | |
2 | チャド | 31.51 | |
3 | 赤道ギニア | 31.15 | |
4 | サンマリノ | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ガーナ | データを全て見るには | |
6 | アルジェリア | -- | |
7 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
8 | 中央アフリカ | -- | |
9 | アンギラ | -- | |
10 | アンゴラ | -- | |
11 | コンゴ共和国 | -- | |
12 | レバノン | -- | |
13 | コモロ | -- | |
14 | イラク | -- | |
15 | セントルシア | -- | |
16 | スリランカ | -- | |
17 | タジキスタン | -- | |
18 | ドミニカ | -- | |
19 | カメルーン | -- | |
20 | ケニア | -- | |
21 | トンガ | -- | |
22 | ギニア | -- | |
23 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
24 | バングラデシュ | -- | |
25 | ソロモン諸島 | -- | |
26 | モザンビーク | -- | |
27 | キルギス | -- | |
28 | モロッコ | -- | |
29 | モルディブ | -- | |
30 | フィジー | -- | |
31 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
32 | マダガスカル | -- | |
33 | ガボン | -- | |
34 | キュラソー | -- | |
35 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
36 | ヨルダン | -- | |
37 | パキスタン | -- | |
38 | コンゴ民主共和国 | -- | |
39 | キプロス | -- | |
40 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
41 | ギリシャ | -- | |
42 | ナミビア | -- | |
43 | モンテネグロ | -- | |
44 | モルドバ | -- | |
45 | セーシェル | -- | |
46 | パプアニューギニア | -- | |
47 | サモア | -- | |
48 | モントセラト | -- | |
49 | ロシア | -- | |
50 | アラブ首長国連邦 | -- | |
51 | モーリシャス | -- | |
52 | カンボジア | -- | |
53 | マラウイ | -- | |
54 | ベラルーシ | -- | |
55 | バルバドス | -- | |
56 | タンザニア | -- | |
57 | 南アフリカ | -- | |
58 | アルバニア | -- | |
59 | ウガンダ | -- | |
60 | ペルー | -- | |
61 | グレナダ | -- | |
62 | ナイジェリア | -- | |
63 | ジブチ | -- | |
64 | エチオピア | -- | |
65 | エクアドル | -- | |
66 | パレスチナ | -- | |
67 | ベリーズ | -- | |
68 | ルワンダ | -- | |
69 | ベトナム | -- | |
70 | レソト | -- | |
71 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
72 | ネパール | -- | |
73 | ブータン | -- | |
74 | ボツワナ | -- | |
75 | ブルガリア | -- | |
76 | クロアチア | -- | |
77 | アルゼンチン | -- | |
78 | コロンビア | -- | |
79 | マカオ | -- | |
80 | ウズベキスタン | -- | |
81 | ハンガリー | -- | |
82 | フィリピン | -- | |
83 | マルタ | -- | |
84 | ポルトガル | -- | |
85 | スペイン | -- | |
86 | パラグアイ | -- | |
87 | ガンビア | -- | |
88 | カザフスタン | -- | |
89 | ブラジル | -- | |
90 | トリニダード・トバゴ | -- | |
91 | イタリア | -- | |
92 | タイ | -- | |
93 | 北マケドニア | -- | |
94 | ボリビア | -- | |
95 | ルーマニア | -- | |
96 | パナマ | -- | |
97 | オーストリア | -- | |
98 | アルメニア | -- | |
99 | ブルネイ | -- | |
100 | ラトビア | -- | |
101 | ホンジュラス | -- | |
102 | ポーランド | -- | |
103 | チリ | -- | |
104 | メキシコ | -- | |
105 | フランス | -- | |
106 | スロバキア | -- | |
107 | コスタリカ | -- | |
108 | インドネシア | -- | |
109 | コソボ | -- | |
110 | アゼルバイジャン | -- | |
111 | ルクセンブルク | -- | |
112 | ベルギー | -- | |
113 | エルサルバドル | -- | |
114 | グアテマラ | -- | |
115 | インド | -- | |
116 | マレーシア | -- | |
117 | ウルグアイ | -- | |
118 | 中国 | -- | |
119 | アイスランド | -- | |
120 | オランダ | -- | |
121 | ドイツ | -- | |
122 | ニカラグア | -- | |
123 | スロベニア | -- | |
124 | サウジアラビア | -- | |
125 | ジョージア(グルジア) | -- | |
126 | トルコ | -- | |
127 | クウェート | -- | |
128 | シンガポール | -- | |
129 | フィンランド | -- | |
130 | アイルランド | -- | |
131 | チェコ | -- | |
132 | 香港 | -- | |
133 | 日本 | -- | |
134 | エストニア | -- | |
135 | イギリス | -- | |
136 | イスラエル | -- | |
137 | デンマーク | -- | |
138 | ドミニカ共和国 | -- | |
139 | オーストラリア | -- | |
140 | 米国 | -- | |
141 | スイス | -- | |
142 | カナダ | -- | |
143 | リトアニア | -- | |
144 | スウェーデン | -- | |
145 | ノルウェー | -- | |
146 | ミクロネシア連邦 | -- | |
147 | 韓国 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |