世界の水産物の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1985-2024年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2024年の世界の水産物漁獲量・生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国の水産物の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の95,211,995トン、2位はインドネシアの23,566,298トン、3位はインドの18,450,687トンとなっています。
時系列データは1985-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- 漁獲量と養殖生産量の合計量。
- 水産物には魚介類、海藻類、カエル、カメなどが含まれている。
- 食用の水産物の他、サンゴ・真珠などの非食用水産物も含む。
- 鯨類、アザラシ類、ワニ類は含まれない。
- 商業漁業での漁獲量の他、自給、レジャー用の収穫量を含む。
- 養殖には観賞用の飼育は含まない。
- 海洋の他、湖沼・河川・池などの内水面での漁獲量を含む。
- 漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 水産物の漁獲量
- 漁獲量のみの値(養殖を除く)
- 単位はトン - 水産物の養殖生産量
- 養殖のみの値
- 単位はトン
2024年 水産物の漁獲量・生産量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | 中国 | 95,211,995 | |
| 2 | インドネシア | 23,566,298 | |
| 3 | インド | 18,450,687 | |
| 4 | ベトナム | 9,080,444 | |
| 5 | ペルー | 5,882,321 | |
| 6 | ロシア | 5,354,118 | |
| 7 | バングラデシュ | 5,019,069 | |
| 8 | 米国 | 4,229,551 | |
| 9 | ノルウェー | 3,993,559 | |
| 10 | チリ | 3,948,273 | |
| 11 | フィリピン | 3,847,235 | |
| 12 | 日本 | 3,649,461 | |
| 13 | 韓国 | 3,555,274 | |
| 14 | ミャンマー | 2,947,780 | 1 |
| 15 | タイ | 2,541,432 | |
| 16 | メキシコ | 2,194,566 | |
| 17 | エジプト | 2,025,635 | |
| 18 | エクアドル | 2,020,950 | 1 |
| 19 | マレーシア | 1,917,000 | |
| 20 | ブラジル | 1,547,419 | |
| 21 | イラン | 1,498,620 | 1 |
| 22 | モロッコ | 1,431,831 | |
| 23 | 台湾 | 1,135,429 | |
| 24 | ナイジェリア | 1,113,540 | 1 |
| 25 | アイスランド | 1,063,593 | |
| 26 | スペイン | 1,010,663 | |
| 27 | イギリス | 981,329 | |
| 28 | トルコ | 933,119 | |
| 29 | カンボジア | 926,936 | 1 |
| 30 | 北朝鮮 | 894,065 | 1 |
| 31 | アルゼンチン | 892,263 | |
| 32 | カナダ | 810,904 | |
| 33 | フェロー諸島 | 786,455 | |
| 34 | オマーン | 732,505 | 1 |
| 35 | パキスタン | 711,083 | |
| 36 | フランス | 669,692 | |
| 37 | タンザニア | 669,509 | |
| 38 | ウガンダ | 641,580 | |
| 39 | モーリタニア | 640,322 | |
| 40 | アンゴラ | 631,824 | |
| 41 | ガーナ | 617,969 | 1 |
| 42 | モザンビーク | 502,895 | 1 |
| 43 | セネガル | 502,151 | |
| 44 | デンマーク | 496,186 | |
| 45 | 南アフリカ | 487,624 | |
| 46 | ニュージーランド | 423,325 | |
| 47 | スリランカ | 412,020 | |
| 48 | ギニア | 392,475 | 1 |
| 49 | ナミビア | 381,570 | 1 |
| 50 | パプアニューギニア | 345,087 | |
| 51 | オランダ | 330,214 | |
| 52 | コロンビア | 301,886 | 1 |
| 53 | オーストラリア | 296,599 | |
| 54 | パナマ | 294,836 | |
| 55 | ベネズエラ | 284,460 | 1 |
| 56 | アイルランド | 283,261 | |
| 57 | キリバス | 278,517 | |
| 58 | コンゴ民主共和国 | 271,765 | 1 |
| 59 | グリーンランド | 265,080 | |
| 60 | ポルトガル | 261,341 | |
| 61 | エチオピア | 255,458 | |
| 62 | カメルーン | 250,200 | 1 |
| 63 | サウジアラビア | 247,207 | |
| 64 | タンザニア・ザンジバル | 236,116 | |
| 65 | ラオス | 232,299 | 1 |
| 66 | イタリア | 231,869 | |
| 67 | ドイツ | 219,046 | |
| 68 | ベリーズ | 209,190 | 1 |
| 69 | シエラレオネ | 208,995 | 1 |
| 70 | ミクロネシア連邦 | 208,701 | |
| 71 | ジョージア(グルジア) | 203,030 | 1 |
| 72 | ウズベキスタン | 199,432 | 1 |
| 73 | ザンビア | 196,950 | 1 |
| 74 | マラウイ | 194,890 | 1 |
| 75 | ポーランド | 184,294 | |
| 76 | ギリシャ | 184,066 | |
| 77 | マダガスカル | 179,617 | 1 |
| 78 | ケニア | 170,083 | |
| 79 | イエメン | 152,440 | 1 |
| 80 | スウェーデン | 149,654 | |
| 81 | セーシェル | 135,763 | |
| 82 | フィンランド | 127,193 | |
| 83 | ネパール | 123,403 | |
| 84 | マリ | 113,268 | |
| 85 | チャド | 109,115 | 1 |
| 86 | モルディブ | 107,423 | |
| 87 | チュニジア | 104,774 | |
| 88 | ソロモン諸島 | 99,950 | |
| 89 | ホンジュラス | 98,204 | 1 |
| 90 | アルジェリア | 97,945 | 1 |
| 91 | ソマリア | 97,871 | |
| 92 | マーシャル諸島 | 96,821 | |
| 93 | コートジボワール | 95,130 | |
| 94 | 香港 | 94,832 | 1 |
| 95 | ナウル | 87,348 | |
| 96 | リトアニア | 81,743 | |
| 97 | フォークランド諸島 | 80,548 | |
| 98 | ニカラグア | 76,170 | 1 |
| 99 | クロアチア | 72,226 | |
| 100 | エルサルバドル | 68,991 | 1 |
| 101 | アゼルバイジャン | 67,316 | |
| 102 | エストニア | 66,314 | |
| 103 | カザフスタン | 65,013 | |
| 104 | ベナン | 64,021 | 1 |
| 105 | アラブ首長国連邦 | 60,641 | 1 |
| 106 | ラトビア | 57,110 | |
| 107 | イラク | 56,635 | 1 |
| 108 | コンゴ共和国 | 55,452 | |
| 109 | ガンビア | 55,138 | 1 |
| 110 | 南スーダン | 55,034 | 1 |
| 111 | ギニアビサウ | 54,128 | 1 |
| 112 | ウクライナ | 53,557 | |
| 113 | ニジェール | 51,194 | 1 |
| 114 | ウルグアイ | 48,410 | |
| 115 | スーダン | 46,510 | 1 |
| 116 | ツバル | 45,442 | |
| 117 | バヌアツ | 44,428 | |
| 118 | コスタリカ | 44,308 | |
| 119 | ルワンダ | 43,062 | 1 |
| 120 | グアテマラ | 39,980 | |
| 121 | モーリシャス | 39,909 | |
| 122 | パラグアイ | 39,560 | 1 |
| 123 | ガイアナ | 37,575 | 1 |
| 124 | フィジー | 35,543 | 1 |
| 125 | ジンバブエ | 34,523 | |
| 126 | リビア | 33,109 | 1 |
| 127 | ブルキナファソ | 33,065 | |
| 128 | スリナム | 32,197 | 1 |
| 129 | ガボン | 30,243 | 1 |
| 130 | 中央アフリカ | 29,410 | 1 |
| 131 | リベリア | 28,114 | |
| 132 | アルメニア | 27,000 | 1 |
| 133 | ボリビア | 25,055 | |
| 134 | ハンガリー | 24,179 | |
| 135 | ドミニカ共和国 | 24,044 | 1 |
| 136 | トーゴ | 23,499 | |
| 137 | キューバ | 22,330 | |
| 138 | チェコ | 22,135 | |
| 139 | カタール | 21,116 | |
| 140 | マルタ | 19,758 | |
| 141 | ブルンジ | 19,500 | 1 |
| 142 | キルギス | 19,428 | |
| 143 | ブルガリア | 18,291 | |
| 144 | コモロ | 17,728 | |
| 145 | ブルネイ | 17,697 | 1 |
| 146 | ベルギー | 17,371 | |
| 147 | イスラエル | 16,915 | 1 |
| 148 | ハイチ | 16,743 | 1 |
| 149 | アルバニア | 16,452 | |
| 150 | トルクメニスタン | 16,165 | 1 |
| 151 | ルーマニア | 15,816 | |
| 152 | バーレーン | 15,163 | 1 |
| 153 | 仏領ポリネシア | 14,715 | |
| 154 | アフガニスタン | 14,170 | 1 |
| 155 | ジャマイカ | 13,445 | 1 |
| 156 | トリニダード・トバゴ | 12,943 | 1 |
| 157 | モルドバ | 12,757 | |
| 158 | キプロス | 10,217 | |
| 159 | ベラルーシ | 9,577 | |
| 160 | セルビア | 9,365 | |
| 161 | 東ティモール | 9,131 | |
| 162 | バハマ | 8,881 | 1 |
| 163 | サモア | 8,107 | 1 |
| 164 | 赤道ギニア | 7,274 | 1 |
| 165 | クック諸島 | 6,360 | |
| 166 | シリア | 6,000 | 1 |
| 167 | サントメ・プリンシペ | 5,730 | 1 |
| 168 | カーボヴェルデ | 5,587 | |
| 169 | タジキスタン | 5,483 | 1 |
| 170 | オーストリア | 5,358 | |
| 171 | ニューカレドニア | 5,323 | |
| 172 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,237 | |
| 173 | シンガポール | 4,116 | |
| 174 | スイス | 4,090 | 1 |
| 175 | スロバキア | 3,961 | |
| 176 | レバノン | 3,693 | 1 |
| 177 | マン島 | 3,514 | |
| 178 | ジブチ | 3,387 | |
| 179 | ヨルダン | 3,379 | |
| 180 | アンティグア・バーブーダ | 3,305 | 1 |
| 181 | レユニオン | 3,089 | |
| 182 | サンピエール島・ミクロン島 | 2,978 | |
| 183 | クウェート | 2,912 | |
| 184 | ジャージー | 2,590 | |
| 185 | エリトリア | 2,485 | |
| 186 | 北マケドニア | 2,475 | |
| 187 | キュラソー | 2,451 | 1 |
| 188 | モンテネグロ | 2,409 | |
| 189 | タークス・カイコス諸島 | 2,306 | |
| 190 | グレナダ | 2,183 | |
| 191 | レソト | 2,181 | 1 |
| 192 | プエルトリコ | 2,140 | 1 |
| 193 | グアドループ | 2,134 | |
| 194 | 仏領ギアナ | 1,998 | |
| 195 | セントルシア | 1,987 | |
| 196 | マルティニーク | 1,867 | |
| 197 | 米領サモア | 1,527 | |
| 198 | マカオ | 1,500 | 1 |
| 199 | スロベニア | 1,325 | |
| 200 | トンガ | 1,233 | 1 |
| 201 | ガーンジー | 1,220 | 1 |
| 202 | 英領ヴァージン諸島 | 1,129 | 1 |
| 203 | ドミニカ | 989 | |
| 204 | セントビンセント・グレナディーン | 980 | 1 |
| 205 | アンギラ | 885 | 1 |
| 206 | パラオ | 814 | 1 |
| 207 | バルバドス | 729 | |
| 208 | セントクリストファー・ネイビス | 679 | 1 |
| 209 | 米領ヴァージン諸島 | 500 | 1 |
| 210 | 仏領南方地域 | 423 | 1 |
| 211 | マヨット | 379 | |
| 212 | バミューダ | 338 | |
| 213 | パレスチナ | 282 | 1 |
| 214 | セントヘレナ | 268 | 1 |
| 215 | 蘭領セント・マーチン島 | 253 | 1 |
| 216 | ケイマン諸島 | 215 | 1 |
| 217 | ボツワナ | 196 | 1 |
| 218 | アルバ | 177 | 1 |
| 219 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 148 | |
| 220 | グアム | 110 | |
| 221 | サン・バルテルミー島 | 100 | 1 |
| 222 | トケラウ | 96 | |
| 223 | エスワティニ(スワジランド) | 90 | 1 |
| 223 | 仏領セント・マーチン島 | 90 | 1 |
| 225 | 北マリアナ諸島 | 73 | |
| 226 | ブータン | 63 | |
| 227 | ニウエ | 35 | 1 |
| 228 | モンゴル | 31 | |
| 229 | モントセラト | 30 | 1 |
| 230 | ジブラルタル | 26 | |
| 231 | ピトケアン諸島 | 3 | 1 |
| 232 | モナコ | 1 | 1 |
| 999 | 世界計 | 234,841,521 | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||