世界の貝類の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の貝類の漁獲量・生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国の貝類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の15,709,950トン、2位は日本の670,411トン、3位は米国の496,431トンとなっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- 貝類の漁獲量と養殖生産量の合計量。
- 分類はISSCAAPをベース。
- サザエ、アワビ、ハマグリ、アサリ、ムール貝、牡蠣、ホタテ貝などを含む。
- 淡水系の貝類も含む。
- 漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 貝類の漁獲量
- 漁獲量のみの値(養殖を除く)
- 単位はトン - 貝類の養殖生産量
- 養殖のみの値
- 単位はトン
2023年 貝類の漁獲量・生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 15,709,950 | |
2 | 日本 | 670,411 | |
3 | 米国 | 496,431 | |
4 | 韓国 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | チリ | データを全て見るには | |
6 | フランス | -- | |
7 | スペイン | -- | |
8 | カナダ | -- | |
9 | インドネシア | -- | |
10 | タイ | -- | |
11 | ニュージーランド | -- | |
12 | イタリア | -- | |
13 | 台湾 | -- | |
14 | イギリス | -- | |
15 | 北朝鮮 | -- | |
16 | メキシコ | -- | |
17 | ロシア | -- | |
18 | オランダ | -- | |
19 | フィリピン | -- | |
20 | アルゼンチン | -- | |
21 | アイルランド | -- | |
22 | ペルー | -- | |
23 | トルコ | -- | |
24 | デンマーク | -- | |
25 | マレーシア | -- | |
26 | オーストラリア | -- | |
27 | ベネズエラ | -- | |
28 | ギリシャ | -- | |
29 | ドイツ | -- | |
30 | ポルトガル | -- | |
31 | カンボジア | -- | |
32 | ブラジル | -- | |
33 | ノルウェー | -- | |
34 | インド | -- | |
35 | セネガル | -- | |
36 | ニカラグア | -- | |
37 | モーリタニア | -- | |
38 | 南アフリカ | -- | |
39 | フェロー諸島 | -- | |
40 | ナイジェリア | -- | |
41 | ブルガリア | -- | |
42 | パキスタン | -- | |
43 | ホンジュラス | -- | |
44 | ルーマニア | -- | |
45 | ベリーズ | -- | |
46 | マン島 | -- | |
47 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
48 | ジャマイカ | -- | |
49 | ジャージー | -- | |
50 | スウェーデン | -- | |
51 | ドミニカ共和国 | -- | |
52 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
53 | プエルトリコ | -- | |
54 | クロアチア | -- | |
55 | モロッコ | -- | |
56 | バハマ | -- | |
57 | ミャンマー | -- | |
58 | キューバ | -- | |
59 | グリーンランド | -- | |
60 | ベルギー | -- | |
61 | セントルシア | -- | |
62 | コロンビア | -- | |
63 | 香港 | -- | |
64 | フィジー | -- | |
65 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
66 | ナミビア | -- | |
67 | シンガポール | -- | |
68 | モンテネグロ | -- | |
69 | アラブ首長国連邦 | -- | |
70 | アイスランド | -- | |
71 | ガーンジー | -- | |
72 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
73 | バヌアツ | -- | |
74 | グアドループ | -- | |
75 | スロベニア | -- | |
76 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
77 | アルバニア | -- | |
78 | ガンビア | -- | |
79 | チュニジア | -- | |
80 | ケニア | -- | |
81 | エクアドル | -- | |
82 | アンギラ | -- | |
83 | アルジェリア | -- | |
84 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
85 | ハイチ | -- | |
86 | マルティニーク | -- | |
87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
88 | ニューカレドニア | -- | |
89 | キュラソー | -- | |
90 | グレナダ | -- | |
91 | モーリシャス | -- | |
92 | コスタリカ | -- | |
93 | エルサルバドル | -- | |
93 | エジプト | -- | |
95 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
96 | ギニアビサウ | -- | |
97 | 仏領ポリネシア | -- | |
98 | クック諸島 | -- | |
99 | パナマ | -- | |
100 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
101 | オマーン | -- | |
102 | パプアニューギニア | -- | |
103 | ウルグアイ | -- | |
104 | ベナン | -- | |
105 | マーシャル諸島 | -- | |
106 | サモア | -- | |
107 | ブルネイ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |