クウェートの法規制 統計データ		
		クウェートの「法規制関連 統計データ」を表示しています。(全18データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
							 
								1
							 
						 | 
					|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法規制の健全性 | ---- | (2023年) | 78位/213ヵ国 | 1996-2023年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| ビジネス環境ランキング | 67.40 | pts | (2020年) | 83位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 直近 | |
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(事業設立の容易性) | ---- | (2020年) | 82位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(建設許可取得) | ---- | (2020年) | 68位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(電力事情) | ---- | (2020年) | 66位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(不動産登記の容易性) | ---- | (2020年) | 45位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(資金調達環境) | ---- | (2020年) | 119位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(少数株主保護) | ---- | (2020年) | 51位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(納税環境) | ---- | (2020年) | 6位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(貿易環境) | ---- | (2020年) | 162位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(契約執行状況) | ---- | (2020年) | 74位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - ビジネス環境ランキング(破綻処理) | ---- | (2020年) | 115位/190ヵ国 | 2010-2020年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 開業手続き(日数) | ---- | (2019年) | 137位/191ヵ国 | 2003-2019年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 不動産登記手続き(日数) | ---- | (2019年) | 50位/187ヵ国 | 2004-2019年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 契約履行手続き(日数) | ---- | (2019年) | 92位/191ヵ国 | 2003-2019年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 税務申告手続き(時間) | ---- | (2019年) | 24位/190ヵ国 | 2005-2019年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 輸出手続き時間 | ---- | (2019年) | 147位/188ヵ国 | 2014-2019年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 輸入手続き時間 | ---- | (2019年) | 111位/188ヵ国 | 2014-2019年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| 
							 
								1
							 
						 | 
					|||||||||
- 公開
 - :時系列推移データまで公開
 - 直近
 - :直近データのみ公開
 - 会員
 - :会員限定
 
