開業手続き(日数) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2019年
- 時系列推移
- 2003-2019年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2019年の世界の開業(起業)手続日数 国際比較統計・ランキングです。
各国の開業手続日数と国別順位を掲載しています。
1位はニュージーランドの1日、2位はジョージア(グルジア)の1日、3位はシンガポールの2日となっています。
時系列データは2003-2019年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は日。
- 事業を開始する際の法的手続きに要する時間(日数)。
- 追加の費用を払えば時間を短縮できる場合は、費用とは関係なく、最も早い手続き方法で試算されている。
- 男性による起業の場合の手続き日数
- 当該統計は出典元事由により更新停止しています。(2021年9月16日 世界銀行は「Ease of doing business index」の評価において不正があった為、今後当該指標の発表を停止すると声明を出しました。)
2019年 開業手続き(日数) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:日 | 注 |
| 1 | ニュージーランド | 1 | |
| 2 | ジョージア(グルジア) | 1 | |
| 3 | シンガポール | 2 | |
| 3 | 香港 | -- 以下会員限定 -- | |
| 3 | カナダ | データを全て見るには | |
| 6 | オーストラリア | -- | |
| 7 | トーゴ | -- | |
| 8 | ウズベキスタン | -- | |
| 8 | ジャマイカ | -- | |
| 10 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 10 | オランダ | -- | |
| 10 | エストニア | -- | |
| 10 | デンマーク | -- | |
| 10 | アゼルバイジャン | -- | |
| 15 | ルワンダ | -- | |
| 15 | オマーン | -- | |
| 15 | ノルウェー | -- | |
| 15 | モルドバ | -- | |
| 15 | ギリシャ | -- | |
| 15 | フランス | -- | |
| 15 | チリ | -- | |
| 15 | アルメニア | -- | |
| 23 | 米国 | -- | |
| 24 | イギリス | -- | |
| 24 | モーリシャス | -- | |
| 24 | コソボ | -- | |
| 24 | アルバニア | -- | |
| 28 | カザフスタン | -- | |
| 28 | ブルンジ | -- | |
| 28 | ブルネイ | -- | |
| 28 | ベルギー | -- | |
| 32 | プエルトリコ | -- | |
| 32 | リトアニア | -- | |
| 32 | ラトビア | -- | |
| 35 | タイ | -- | |
| 35 | セネガル | -- | |
| 35 | パナマ | -- | |
| 35 | モーリタニア | -- | |
| 35 | キプロス | -- | |
| 35 | コートジボワール | -- | |
| 41 | ウルグアイ | -- | |
| 41 | ウクライナ | -- | |
| 41 | ポルトガル | -- | |
| 44 | トルコ | -- | |
| 44 | タジキスタン | -- | |
| 44 | セルビア | -- | |
| 44 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 44 | ミャンマー | -- | |
| 44 | ハンガリー | -- | |
| 44 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 51 | ナイジェリア | -- | |
| 52 | スウェーデン | -- | |
| 53 | スリランカ | -- | |
| 53 | スロベニア | -- | |
| 53 | シエラレオネ | -- | |
| 53 | マダガスカル | -- | |
| 53 | 韓国 | -- | |
| 53 | ギニアビサウ | -- | |
| 53 | ドイツ | -- | |
| 53 | ガンビア | -- | |
| 53 | ベナン | -- | |
| 53 | バーレーン | -- | |
| 53 | アフガニスタン | -- | |
| 64 | メキシコ | -- | |
| 65 | ザンビア | -- | |
| 65 | カタール | -- | |
| 65 | ベラルーシ | -- | |
| 68 | 中国 | -- | |
| 69 | チュニジア | -- | |
| 69 | ソロモン諸島 | -- | |
| 69 | サモア | -- | |
| 69 | モロッコ | -- | |
| 69 | カーボヴェルデ | -- | |
| 74 | 台湾 | -- | |
| 74 | スイス | -- | |
| 74 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 74 | サウジアラビア | -- | |
| 74 | ニジェール | -- | |
| 74 | キルギス | -- | |
| 74 | ガボン | -- | |
| 74 | コロンビア | -- | |
| 82 | ロシア | -- | |
| 83 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 84 | セントルシア | -- | |
| 84 | マリ | -- | |
| 84 | イタリア | -- | |
| 84 | イスラエル | -- | |
| 84 | アイルランド | -- | |
| 89 | 日本 | -- | |
| 90 | サンマリノ | -- | |
| 90 | アイスランド | -- | |
| 90 | バハマ | -- | |
| 90 | アルゼンチン | -- | |
| 94 | モンテネグロ | -- | |
| 94 | モンゴル | -- | |
| 94 | モルディブ | -- | |
| 94 | ヨルダン | -- | |
| 94 | グレナダ | -- | |
| 94 | エジプト | -- | |
| 94 | ドミニカ | -- | |
| 94 | ブータン | -- | |
| 102 | スペイン | -- | |
| 103 | インドネシア | -- | |
| 104 | 東ティモール | -- | |
| 104 | 南スーダン | -- | |
| 104 | ガーナ | -- | |
| 104 | フィンランド | -- | |
| 104 | カメルーン | -- | |
| 104 | ブルキナファソ | -- | |
| 110 | ニカラグア | -- | |
| 110 | ジブチ | -- | |
| 112 | シリア | -- | |
| 112 | 北マケドニア | -- | |
| 112 | レソト | -- | |
| 112 | レバノン | -- | |
| 112 | ギニア | -- | |
| 112 | グアテマラ | -- | |
| 118 | ベトナム | -- | |
| 118 | トンガ | -- | |
| 118 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 118 | コモロ | -- | |
| 118 | バルバドス | -- | |
| 123 | パキスタン | -- | |
| 123 | ルクセンブルク | -- | |
| 123 | エルサルバドル | -- | |
| 123 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 127 | ブラジル | -- | |
| 128 | モザンビーク | -- | |
| 128 | マーシャル諸島 | -- | |
| 128 | マレーシア | -- | |
| 131 | インド | -- | |
| 132 | バヌアツ | -- | |
| 132 | リベリア | -- | |
| 132 | ガイアナ | -- | |
| 132 | アルジェリア | -- | |
| 136 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 137 | クウェート | -- | |
| 137 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 139 | クロアチア | -- | |
| 139 | バングラデシュ | -- | |
| 141 | ルーマニア | -- | |
| 142 | マルタ | -- | |
| 143 | オーストリア | -- | |
| 144 | スロバキア | -- | |
| 144 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 146 | 中央アフリカ | -- | |
| 147 | ネパール | -- | |
| 148 | ケニア | -- | |
| 148 | コスタリカ | -- | |
| 148 | ブルガリア | -- | |
| 151 | ウガンダ | -- | |
| 152 | チェコ | -- | |
| 153 | ペルー | -- | |
| 153 | イラク | -- | |
| 155 | ジンバブエ | -- | |
| 156 | パラオ | -- | |
| 157 | タンザニア | -- | |
| 158 | キリバス | -- | |
| 159 | セーシェル | -- | |
| 159 | エチオピア | -- | |
| 161 | フィリピン | -- | |
| 161 | 赤道ギニア | -- | |
| 163 | スーダン | -- | |
| 164 | パラグアイ | -- | |
| 164 | リビア | -- | |
| 166 | アンゴラ | -- | |
| 167 | ポーランド | -- | |
| 167 | マラウイ | -- | |
| 169 | ボリビア | -- | |
| 170 | イエメン | -- | |
| 170 | 南アフリカ | -- | |
| 170 | フィジー | -- | |
| 173 | パプアニューギニア | -- | |
| 174 | ホンジュラス | -- | |
| 175 | パレスチナ | -- | |
| 176 | リヒテンシュタイン | -- | |
| 177 | ボツワナ | -- | |
| 177 | ベリーズ | -- | |
| 179 | エクアドル | -- | |
| 180 | コンゴ共和国 | -- | |
| 181 | ナミビア | -- | |
| 182 | チャド | -- | |
| 183 | スリナム | -- | |
| 184 | ソマリア | -- | |
| 185 | イラン | -- | |
| 186 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 187 | エリトリア | -- | |
| 188 | ハイチ | -- | |
| 189 | カンボジア | -- | |
| 190 | ラオス | -- | |
| 191 | ベネズエラ | -- | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||