クウェートの資源 統計データ
クウェートの「資源関連 統計データ」を表示しています。(全57データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出額 - 鉱物・金属資源 | 1,024 | 百万US$ | (2024年) | 65位/215ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 輸出額 - 鉄鉱石 | ---- | (2024年) | 87位/131ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 鉄屑・スクラップ | ---- | (2024年) | 46位/210ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 銅鉱石 | ---- | (2024年) | 79位/127ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - ボーキサイト | ---- | (2024年) | 38位/122ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - ニッケル鉱石 | ---- | (2015年) | 56位/75ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 鉱物・金属資源 | ---- | (2024年) | 64位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 鉄鉱石 | ---- | (2024年) | 100位/151ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 鉄屑・スクラップ | ---- | (2024年) | 39位/199ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 銅鉱石 | ---- | (2024年) | 73位/157ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - ボーキサイト | ---- | (2024年) | 50位/192ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - ニッケル鉱石 | ---- | (2024年) | 60位/113ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出額 - 石炭 | ---- | (2024年) | 101位/137ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 石炭 | ---- | (2024年) | 71位/192ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 石炭輸出量 | 0 | 千トン | (2023年) | 83位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | EIA | 直近 | |
| 石炭輸入量 | ---- | (2023年) | 81位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | EIA | 会員 | ||
| 輸出額 - 石油(原油) | 20,169 | 百万US$ | (2024年) | 17位/154ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入額 - 石油(原油) | 0 | 百万US$ | (2013年) | 135位/180ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 石油輸出量 | ---- | (2024年) | 12位/37ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OPEC | 会員 | ||
| 石油輸入量 | ---- | (2024年) | 40位/50ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OPEC | 会員 | ||
| 天然ガス輸出量 | ---- | (2023年) | 56位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | EIA | 会員 | ||
| 天然ガス輸入量 | ---- | (2023年) | 27位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | EIA | 会員 | ||
| 石油埋蔵量 | 101,500 | 百万バレル | (2020年) | 7位/49ヵ国 | 1981-2020年 | ![]() | EI | 直近 | |
| 石油生産量 | 130,758 | 千トン | (2024年) | 10位/50ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 直近 | |
| [内訳] - 石油生産量 - 日量ベース | ---- | (2024年) | 10位/50ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 会員 | ||
| 石油消費量 | 22,960 | 千トン | (2024年) | 32位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 直近 | |
| [内訳] - 石油消費量 - 日量ベース | ---- | (2024年) | 32位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 会員 | ||
| [内訳] - 石油消費量 - ジュールベース | ---- | (2024年) | 32位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 会員 | ||
| 石油精製能力 | ---- | (2024年) | 15位/72ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 会員 | ||
| 石炭消費量 | ---- | (2024年) | 68位/77ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 会員 | ||
| 天然ガス埋蔵量 | ---- | (2020年) | 18位/51ヵ国 | 1981-2020年 | ![]() | EI | 会員 | ||
| 天然ガス生産量 | ---- | (2024年) | 35位/49ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 会員 | ||
| [内訳] - 天然ガス生産量(ジュールベース) | ---- | (2024年) | 35位/49ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 会員 | ||
| 天然ガス消費量 | 24,645 | 百万m3 | (2024年) | 35位/76ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 直近 | |
| [内訳] - 天然ガス消費量(ジュールベース) | ---- | (2024年) | 35位/76ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
