世界の政府債務残高対GDP比 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2022年の世界の政府総債務残高対GDP比 国際比較統計・ランキングです。
各国の政府総債務残高の対GDP比率と国別順位を掲載しています。
1位は日本の261.29%、2位はギリシャの177.43%、3位はエリトリアの163.77%となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国政府の総債務残高の名目GDPに対する比率。
- 債務残高は金融資産を差し引く前の総債務残高(グロス値)ベース。
- 政府には中央政府、地方政府、自治体、社会保障基金を含む。
- IMF推計ベースの統計(World Economic Outlook)の為、各国当局発表の数値とは異なる場合がある。
- 詳細定義はIMFのGFSM(Government Finance Statistics Manual)ベース。
2022年 政府総債務残高対GDP比 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | 日本 | 261.29 | 1 |
2 | ギリシャ | 177.43 | 1 |
3 | エリトリア | 163.77 | 1 |
4 | ベネズエラ | 157.81 | 1 |
5 | イタリア | 144.70 | |
6 | シンガポール | 134.16 | |
7 | ラオス | 128.51 | 1 |
8 | スーダン | 127.55 | 1 |
9 | カーボヴェルデ | 127.41 | 1 |
10 | ブータン | 124.80 | |
11 | スリナム | 123.16 | 1 |
12 | 米国 | 121.68 | 1 |
13 | バルバドス | 120.78 | |
14 | スリランカ | 117.66 | 1 |
15 | バーレーン | 117.59 | 1 |
16 | ポルトガル | 116.05 | |
17 | モルディブ | 114.94 | 1 |
18 | スペイン | 111.98 | 1 |
19 | フランス | 111.06 | 1 |
20 | カナダ | 106.59 | |
21 | ベルギー | 105.27 | 1 |
22 | ドミニカ | 104.79 | |
23 | イギリス | 102.64 | |
24 | コンゴ共和国 | 99.57 | 1 |
25 | シエラレオネ | 98.85 | |
26 | ジンバブエ | 92.82 | 1 |
27 | フィジー | 92.80 | |
28 | アルバ | 92.00 | 1 |
29 | アンティグア・バーブーダ | 90.56 | 1 |
30 | ヨルダン | 89.43 | 1 |
31 | バハマ | 89.41 | |
32 | ガーナ | 88.77 | 1 |
33 | エジプト | 88.53 | |
34 | セントビンセント・グレナディーン | 86.80 | |
35 | キプロス | 86.50 | |
36 | ブラジル | 85.91 | |
37 | アルゼンチン | 84.47 | 1 |
38 | ジャマイカ | 84.12 | |
39 | ガンビア | 83.95 | |
40 | セントルシア | 83.48 | |
41 | インド | 83.13 | 1 |
42 | ボリビア | 82.62 | |
43 | モンゴル | 82.43 | |
44 | ウクライナ | 81.69 | |
45 | サンマリノ | 81.17 | 1 |
46 | モーリシャス | 80.87 | 1 |
47 | ギニアビサウ | 79.53 | 1 |
48 | チュニジア | 79.36 | |
49 | オーストリア | 77.79 | 1 |
50 | エルサルバドル | 77.24 | 1 |
51 | 中国 | 77.10 | |
52 | ハンガリー | 76.35 | 1 |
53 | モザンビーク | 76.14 | 1 |
54 | パキスタン | 75.75 | 1 |
55 | セネガル | 74.97 | 1 |
56 | フィンランド | 74.81 | 1 |
57 | イエメン | 73.53 | 1 |
58 | ナミビア | 71.28 | |
59 | モンテネグロ | 71.23 | |
60 | 南アフリカ | 71.02 | |
61 | スロベニア | 70.25 | 1 |
62 | マラウイ | 70.14 | 1 |
63 | モロッコ | 68.79 | 1 |
64 | アイスランド | 68.73 | 1 |
65 | ブルンジ | 68.30 | 1 |
66 | トーゴ | 68.04 | 1 |
67 | ケニア | 67.94 | |
68 | アルバニア | 67.58 | |
69 | クロアチア | 67.54 | 1 |
70 | アンゴラ | 67.05 | 1 |
71 | ドイツ | 66.54 | |
72 | マレーシア | 66.27 | 1 |
73 | セントクリストファー・ネイビス | 64.75 | 1 |
74 | グレナダ | 64.51 | 1 |
75 | ルワンダ | 64.43 | 1 |
76 | ベリーズ | 64.14 | 1 |
77 | ミャンマー | 63.90 | 1 |
78 | コスタリカ | 63.77 | |
79 | コロンビア | 63.63 | 1 |
80 | セーシェル | 63.43 | 1 |
81 | ウルグアイ | 61.00 | |
82 | イスラエル | 60.93 | 1 |
83 | タイ | 60.54 | 1 |
84 | パレスチナ | 59.78 | |
85 | ドミニカ共和国 | 58.92 | 1 |
86 | スロバキア | 58.82 | 1 |
87 | サントメ・プリンシペ | 58.10 | 1 |
88 | レソト | 57.91 | |
89 | フィリピン | 57.52 | |
90 | エクアドル | 57.30 | 1 |
91 | マダガスカル | 56.99 | |
92 | コートジボワール | 56.75 | |
93 | メキシコ | 56.03 | |
94 | マルタ | 55.83 | 1 |
95 | オーストラリア | 55.70 | 1 |
96 | リベリア | 55.37 | 1 |
97 | ガボン | 55.05 | 1 |
98 | パナマ | 54.89 | 1 |
99 | 韓国 | 54.33 | 1 |
100 | ブルキナファソ | 54.31 | 1 |
101 | トリニダード・トバゴ | 53.75 | |
102 | セルビア | 53.54 | 1 |
103 | キルギス | 53.53 | 1 |
104 | マリ | 53.22 | 1 |
105 | ニュージーランド | 52.79 | 1 |
106 | アルジェリア | 52.40 | 1 |
107 | ベナン | 52.39 | 1 |
108 | 北マケドニア | 51.80 | 1 |
109 | ニジェール | 51.08 | 1 |
110 | ウガンダ | 50.83 | 1 |
111 | 中央アフリカ | 50.69 | 1 |
112 | チャド | 50.37 | 1 |
113 | ホンジュラス | 50.02 | 1 |
114 | ポーランド | 49.58 | 1 |
115 | アルメニア | 49.27 | 1 |
116 | パプアニューギニア | 49.19 | 1 |
117 | ルーマニア | 48.73 | |
118 | オランダ | 48.51 | 1 |
119 | モーリタニア | 47.74 | 1 |
120 | トンガ | 46.58 | 1 |
121 | カメルーン | 46.43 | 1 |
122 | エチオピア | 46.37 | 1 |
123 | ニカラグア | 45.96 | 1 |
124 | バヌアツ | 45.75 | 1 |
125 | エスワティニ(スワジランド) | 45.35 | 1 |
126 | カタール | 45.31 | 1 |
127 | アイルランド | 45.19 | 1 |
128 | ネパール | 43.83 | 1 |
129 | サモア | 43.73 | |
130 | イラク | 43.30 | 1 |
131 | チェコ | 42.35 | 1 |
132 | タンザニア | 41.62 | 1 |
133 | ラトビア | 41.61 | |
134 | パラグアイ | 40.87 | 1 |
135 | ジブチ | 40.61 | 1 |
136 | オマーン | 40.15 | |
137 | インドネシア | 39.93 | |
138 | ジョージア(グルジア) | 39.77 | 1 |
139 | ベラルーシ | 39.75 | |
140 | 南スーダン | 39.64 | 1 |
141 | ノルウェー | 39.60 | 1 |
142 | リトアニア | 39.56 | |
143 | スイス | 39.12 | 1 |
144 | バングラデシュ | 39.09 | 1 |
145 | アンドラ | 38.79 | 1 |
146 | ナイジェリア | 38.02 | |
147 | チリ | 37.98 | |
148 | ベトナム | 37.09 | 1 |
149 | カンボジア | 36.53 | 1 |
150 | タジキスタン | 34.63 | 1 |
151 | ウズベキスタン | 34.30 | 1 |
152 | イラン | 34.01 | 1 |
153 | モルドバ | 33.52 | |
154 | ギニア | 33.40 | 1 |
155 | ペルー | 33.37 | |
156 | スウェーデン | 31.69 | 1 |
157 | トルコ | 31.18 | |
158 | グアテマラ | 30.13 | 1 |
159 | アラブ首長国連邦 | 29.96 | 1 |
160 | デンマーク | 29.66 | 1 |
161 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 29.56 | 1 |
162 | コモロ | 29.06 | 1 |
163 | ガイアナ | 27.81 | 1 |
164 | 台湾 | 27.47 | 1 |
165 | 赤道ギニア | 27.15 | 1 |
166 | ハイチ | 25.01 | |
167 | ルクセンブルク | 24.31 | 1 |
168 | ナウル | 24.27 | 1 |
169 | カザフスタン | 23.50 | |
170 | サウジアラビア | 22.57 | 1 |
171 | ブルガリア | 21.84 | 1 |
172 | マーシャル諸島 | 21.20 | 1 |
173 | アゼルバイジャン | 20.68 | |
174 | ボツワナ | 19.95 | |
175 | ロシア | 19.60 | 1 |
176 | コソボ | 19.32 | 1 |
177 | エストニア | 17.16 | |
178 | ソロモン諸島 | 16.85 | 1 |
179 | プエルトリコ | 16.31 | 1 |
180 | キリバス | 15.21 | 1 |
181 | コンゴ民主共和国 | 14.58 | 1 |
182 | ミクロネシア連邦 | 14.03 | 1 |
183 | ツバル | 7.59 | 1 |
184 | 東ティモール | 7.49 | 1 |
185 | トルクメニスタン | 5.19 | 1 |
186 | 香港 | 4.26 | 1 |
187 | クウェート | 2.92 | 1 |
188 | ブルネイ | 2.06 | 1 |
189 | マカオ | 0.00 | 1 |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |