世界の政府歳入対GDP比 国別ランキング・推移(IMF)
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の政府歳入対GDP比 国際比較統計・ランキングです。
各国の政府歳入額の対GDP比と国別順位を掲載しています。
1位はナウルの155.90%、2位はツバルの123.63%、3位はキリバスの91.36%となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 政府歳入額の名目GDPに対する比率。
- 中央政府、地方政府、自治体、社会保障基金の歳入を含む。
- 歳入は租税収入、社会保険料収入、税外収入、外国・国際機関からの補助金を含む。
- IMF推計ベースの統計(World Economic Outlook)の為、各国当局発表の数値とは異なる場合がある。
- 詳細定義はIMFのGFSM(Government Finance Statistics Manual)ベース。
2022年 政府歳入対GDP比(IMF統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | ナウル | 155.90 | 1 |
2 | ツバル | 123.63 | 1 |
3 | キリバス | 91.36 | 1 |
4 | ミクロネシア連邦 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | リビア | データを全て見るには | |
6 | ノルウェー | -- | |
7 | マーシャル諸島 | -- | |
8 | フランス | -- | |
9 | ウクライナ | -- | |
10 | クウェート | -- | |
11 | フィンランド | -- | |
12 | デンマーク | -- | |
13 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
14 | ギリシャ | -- | |
15 | ベルギー | -- | |
16 | オーストリア | -- | |
17 | イタリア | -- | |
18 | スウェーデン | -- | |
19 | ドイツ | -- | |
20 | トンガ | -- | |
21 | クロアチア | -- | |
22 | レソト | -- | |
23 | ドミニカ | -- | |
24 | ハンガリー | -- | |
25 | ポルトガル | -- | |
26 | オランダ | -- | |
27 | セルビア | -- | |
28 | スペイン | -- | |
29 | ルクセンブルク | -- | |
29 | スロベニア | -- | |
31 | キプロス | -- | |
32 | パラオ | -- | |
33 | アイスランド | -- | |
34 | イラク | -- | |
35 | チェコ | -- | |
36 | ポーランド | -- | |
37 | カナダ | -- | |
38 | スロバキア | -- | |
39 | カタール | -- | |
40 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
41 | エストニア | -- | |
42 | ニュージーランド | -- | |
43 | イギリス | -- | |
44 | ブラジル | -- | |
45 | キルギス | -- | |
46 | サモア | -- | |
47 | モンテネグロ | -- | |
48 | バヌアツ | -- | |
49 | ブルガリア | -- | |
50 | アンドラ | -- | |
51 | イスラエル | -- | |
52 | エリトリア | -- | |
53 | 日本 | -- | |
54 | エクアドル | -- | |
55 | リトアニア | -- | |
56 | マルタ | -- | |
57 | ラトビア | -- | |
58 | アゼルバイジャン | -- | |
59 | アラブ首長国連邦 | -- | |
60 | オマーン | -- | |
61 | モンゴル | -- | |
62 | オーストラリア | -- | |
63 | ロシア | -- | |
64 | スイス | -- | |
65 | グレナダ | -- | |
66 | モルドバ | -- | |
67 | アルジェリア | -- | |
68 | アルゼンチン | -- | |
69 | 米国 | -- | |
70 | ベラルーシ | -- | |
71 | セーシェル | -- | |
72 | サントメ・プリンシペ | -- | |
73 | コンゴ共和国 | -- | |
74 | ルーマニア | -- | |
75 | サウジアラビア | -- | |
76 | 北マケドニア | -- | |
77 | ナミビア | -- | |
78 | ボツワナ | -- | |
79 | 南スーダン | -- | |
80 | モルディブ | -- | |
81 | ウズベキスタン | -- | |
82 | ソロモン諸島 | -- | |
83 | ジャマイカ | -- | |
84 | トリニダード・トバゴ | -- | |
85 | モザンビーク | -- | |
86 | バルバドス | -- | |
87 | ボリビア | -- | |
88 | チュニジア | -- | |
89 | スリナム | -- | |
90 | チリ | -- | |
91 | コソボ | -- | |
92 | 南アフリカ | -- | |
93 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
94 | アルバニア | -- | |
95 | パレスチナ | -- | |
96 | コロンビア | -- | |
97 | タジキスタン | -- | |
98 | ブータン | -- | |
99 | ニカラグア | -- | |
100 | 韓国 | -- | |
101 | ウルグアイ | -- | |
102 | ジョージア(グルジア) | -- | |
103 | ブルンジ | -- | |
104 | エルサルバドル | -- | |
105 | トルコ | -- | |
106 | 東ティモール | -- | |
107 | ヨルダン | -- | |
108 | モロッコ | -- | |
109 | メキシコ | -- | |
110 | 中国 | -- | |
111 | ブルネイ | -- | |
112 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
113 | ルワンダ | -- | |
114 | ホンジュラス | -- | |
115 | マカオ | -- | |
116 | モーリタニア | -- | |
117 | アルメニア | -- | |
118 | モーリシャス | -- | |
119 | カーボヴェルデ | -- | |
120 | ネパール | -- | |
121 | バーレーン | -- | |
122 | アンゴラ | -- | |
123 | アイルランド | -- | |
124 | リベリア | -- | |
125 | セントルシア | -- | |
126 | カンボジア | -- | |
127 | ベリーズ | -- | |
128 | サンマリノ | -- | |
129 | プエルトリコ | -- | |
130 | カザフスタン | -- | |
131 | フィジー | -- | |
132 | ペルー | -- | |
133 | チャド | -- | |
134 | フィリピン | -- | |
135 | アルバ | -- | |
136 | バハマ | -- | |
137 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
138 | ブルキナファソ | -- | |
139 | 香港 | -- | |
140 | ザンビア | -- | |
141 | セネガル | -- | |
142 | パラグアイ | -- | |
143 | タイ | -- | |
144 | マリ | -- | |
145 | シエラレオネ | -- | |
146 | インド | -- | |
147 | マレーシア | -- | |
148 | エジプト | -- | |
149 | パナマ | -- | |
150 | ジブチ | -- | |
151 | ベトナム | -- | |
152 | トーゴ | -- | |
153 | ケニア | -- | |
154 | ガボン | -- | |
155 | コンゴ民主共和国 | -- | |
156 | 赤道ギニア | -- | |
157 | ガンビア | -- | |
158 | コスタリカ | -- | |
159 | カメルーン | -- | |
160 | ギニアビサウ | -- | |
161 | ジンバブエ | -- | |
162 | シンガポール | -- | |
163 | パプアニューギニア | -- | |
164 | ガーナ | -- | |
165 | 台湾 | -- | |
166 | ドミニカ共和国 | -- | |
167 | ガイアナ | -- | |
168 | インドネシア | -- | |
169 | ニジェール | -- | |
170 | タンザニア | -- | |
171 | ウガンダ | -- | |
172 | ラオス | -- | |
173 | コートジボワール | -- | |
174 | マラウイ | -- | |
175 | コモロ | -- | |
176 | ベナン | -- | |
177 | マダガスカル | -- | |
178 | ミャンマー | -- | |
179 | ギニア | -- | |
180 | グアテマラ | -- | |
181 | 中央アフリカ | -- | |
182 | パキスタン | -- | |
183 | イエメン | -- | |
184 | トルクメニスタン | -- | |
185 | スーダン | -- | |
186 | ソマリア | -- | |
187 | ナイジェリア | -- | |
188 | バングラデシュ | -- | |
189 | エチオピア | -- | |
190 | スリランカ | -- | |
191 | イラン | -- | |
192 | ハイチ | -- | |
193 | ベネズエラ | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |