世界の政府支出対GDP比 国別ランキング・推移(IMF)
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2025年4月25日に実施)
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界の政府支出対GDP比 国際比較統計・ランキングです。
各国の政府支出額の対GDP比と国別順位を掲載しています。
1位はナウルの122.15%、2位はツバルの118.41%、3位はキリバスの98.08%となっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 政府支出(歳出額)の名目GDPに対する比率。
- 支出には中央政府、地方政府、自治体、社会保障基金の支出を含む。
- 政府支出は政府の人件費(雇用者報酬)、財貨・サービスの消費支出、社会保障費、固定資本・非金融資産取引、公債利払い、補助金、外国・国際機関への助成金などを含む。
- IMF推計ベースの統計(World Economic Outlook)の為、各国当局発表の数値とは異なる場合がある。
- 詳細定義はIMFのGFSM(Government Finance Statistics Manual)ベース。
2024年 政府支出対GDP比(IMF統計) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
| 1 | ナウル | 122.15 | |
| 2 | ツバル | 118.41 | |
| 3 | キリバス | 98.08 | 1 |
| 4 | リビア | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | 東ティモール | データを全て見るには | |
| 6 | マーシャル諸島 | -- | |
| 7 | ウクライナ | -- | |
| 8 | ドミニカ | -- | |
| 9 | フィンランド | -- | |
| 10 | フランス | -- | |
| 11 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 12 | オーストリア | -- | |
| 13 | ベルギー | -- | |
| 14 | レソト | -- | |
| 15 | パラオ | -- | |
| 16 | トンガ | -- | |
| 17 | イタリア | -- | |
| 18 | クウェート | -- | |
| 19 | ドイツ | -- | |
| 20 | ポーランド | -- | |
| 21 | スウェーデン | -- | |
| 22 | ノルウェー | -- | |
| 23 | クロアチア | -- | |
| 24 | ギリシャ | -- | |
| 25 | デンマーク | -- | |
| 26 | スロバキア | -- | |
| 27 | ハンガリー | -- | |
| 28 | ルクセンブルク | -- | |
| 29 | アイスランド | -- | |
| 30 | スロベニア | -- | |
| 31 | モルディブ | -- | |
| 32 | ブラジル | -- | |
| 33 | スペイン | -- | |
| 34 | カナダ | -- | |
| 35 | ラトビア | -- | |
| 36 | オランダ | -- | |
| 37 | イギリス | -- | |
| 38 | イスラエル | -- | |
| 39 | エストニア | -- | |
| 40 | モンテネグロ | -- | |
| 41 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 42 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 43 | イラク | -- | |
| 44 | ポルトガル | -- | |
| 45 | チェコ | -- | |
| 46 | セルビア | -- | |
| 47 | ニュージーランド | -- | |
| 48 | バヌアツ | -- | |
| 49 | ベラルーシ | -- | |
| 50 | キプロス | -- | |
| 51 | ルーマニア | -- | |
| 52 | ナミビア | -- | |
| 53 | ボリビア | -- | |
| 54 | リトアニア | -- | |
| 55 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 56 | 日本 | -- | |
| 57 | オーストラリア | -- | |
| 58 | パレスチナ | -- | |
| 59 | エクアドル | -- | |
| 60 | モルドバ | -- | |
| 61 | 米国 | -- | |
| 62 | モンゴル | -- | |
| 63 | マルタ | -- | |
| 64 | グレナダ | -- | |
| 65 | アンドラ | -- | |
| 66 | ロシア | -- | |
| 67 | アルジェリア | -- | |
| 68 | 北マケドニア | -- | |
| 69 | ブルガリア | -- | |
| 70 | ソロモン諸島 | -- | |
| 71 | コロンビア | -- | |
| 72 | アゼルバイジャン | -- | |
| 73 | チュニジア | -- | |
| 74 | セーシェル | -- | |
| 75 | キルギス | -- | |
| 76 | ボツワナ | -- | |
| 77 | セネガル | -- | |
| 78 | モザンビーク | -- | |
| 79 | モロッコ | -- | |
| 80 | ヨルダン | -- | |
| 81 | 南アフリカ | -- | |
| 82 | 中国 | -- | |
| 83 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 84 | トルコ | -- | |
| 85 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 86 | モーリシャス | -- | |
| 87 | スイス | -- | |
| 88 | エルサルバドル | -- | |
| 89 | ウルグアイ | -- | |
| 90 | アルゼンチン | -- | |
| 91 | フィジー | -- | |
| 92 | メキシコ | -- | |
| 93 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 94 | コソボ | -- | |
| 95 | ジャマイカ | -- | |
| 96 | ブルネイ | -- | |
| 97 | バルバドス | -- | |
| 98 | サウジアラビア | -- | |
| 99 | マラウイ | -- | |
| 100 | スリナム | -- | |
| 101 | バーレーン | -- | |
| 102 | アルメニア | -- | |
| 103 | アルバニア | -- | |
| 104 | ルワンダ | -- | |
| 105 | オマーン | -- | |
| 106 | インド | -- | |
| 107 | ブルキナファソ | -- | |
| 108 | タジキスタン | -- | |
| 109 | ウズベキスタン | -- | |
| 110 | ブータン | -- | |
| 111 | ニカラグア | -- | |
| 112 | チリ | -- | |
| 113 | リヒテンシュタイン | -- | |
| 114 | トーゴ | -- | |
| 115 | サモア | -- | |
| 116 | ベリーズ | -- | |
| 117 | カーボヴェルデ | -- | |
| 118 | カタール | -- | |
| 119 | ガンビア | -- | |
| 120 | ホンジュラス | -- | |
| 121 | ザンビア | -- | |
| 122 | フィリピン | -- | |
| 123 | ガボン | -- | |
| 124 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 125 | マリ | -- | |
| 126 | マカオ | -- | |
| 127 | セントルシア | -- | |
| 128 | リベリア | -- | |
| 129 | マレーシア | -- | |
| 130 | モーリタニア | -- | |
| 131 | 香港 | -- | |
| 131 | ケニア | -- | |
| 133 | ガイアナ | -- | |
| 134 | ガーナ | -- | |
| 135 | パナマ | -- | |
| 136 | エジプト | -- | |
| 137 | タイ | -- | |
| 138 | 韓国 | -- | |
| 139 | ブルンジ | -- | |
| 140 | アイルランド | -- | |
| 141 | ペルー | -- | |
| 142 | ネパール | -- | |
| 143 | プエルトリコ | -- | |
| 144 | コンゴ共和国 | -- | |
| 145 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 146 | アルバ | -- | |
| 147 | サンマリノ | -- | |
| 148 | パラグアイ | -- | |
| 149 | バハマ | -- | |
| 150 | カザフスタン | -- | |
| 151 | ミャンマー | -- | |
| 152 | ジブチ | -- | |
| 153 | ギニア | -- | |
| 154 | コートジボワール | -- | |
| 155 | パプアニューギニア | -- | |
| 156 | ギニアビサウ | -- | |
| 157 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 158 | 中央アフリカ | -- | |
| 159 | パキスタン | -- | |
| 160 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 161 | アフガニスタン | -- | |
| 162 | スリランカ | -- | |
| 163 | コモロ | -- | |
| 164 | ベトナム | -- | |
| 165 | タンザニア | -- | |
| 166 | コスタリカ | -- | |
| 167 | チャド | -- | |
| 168 | ウガンダ | -- | |
| 169 | 赤道ギニア | -- | |
| 170 | アンゴラ | -- | |
| 171 | 南スーダン | -- | |
| 172 | ベナン | -- | |
| 173 | 台湾 | -- | |
| 174 | ベネズエラ | -- | |
| 175 | カンボジア | -- | |
| 176 | インドネシア | -- | |
| 177 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 178 | カメルーン | -- | |
| 179 | レバノン | -- | |
| 180 | マダガスカル | -- | |
| 181 | ラオス | -- | |
| 182 | シエラレオネ | -- | |
| 183 | シンガポール | -- | |
| 184 | トルクメニスタン | -- | |
| 185 | イラン | -- | |
| 186 | ニジェール | -- | |
| 187 | グアテマラ | -- | |
| 188 | ジンバブエ | -- | |
| 189 | ナイジェリア | -- | |
| 190 | バングラデシュ | -- | |
| 191 | エチオピア | -- | |
| 192 | イエメン | -- | |
| 193 | ソマリア | -- | |
| 194 | スーダン | -- | |
| 195 | ハイチ | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||