世界の政府機能有効性 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1996-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の政府機能の有効性 国際比較統計・ランキングです。
各国の政府機能評価と国別順位を掲載しています。
1位はシンガポールの2.32pts、2位はスイスの2.13pts、3位はモナコの2.02ptsとなっています。
時系列データは1996-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はpts。
- 世銀のThe Worldwide Governance Indicators(WGI) の「Government Effectiveness」項目 。
- 公共サービスの質、公務員の質及び政治的圧力からの独立性、政策策定・実行の質、政府の政策コミットメントへの信頼性の観点から、-2.5ptsから+2.5ptsで政府機能の有効性を評価している。
2023年 政府機能の有効性 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:pts | 注 |
1 | シンガポール | 2.32 | |
2 | スイス | 2.13 | |
3 | モナコ | 2.02 | |
4 | デンマーク | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ルクセンブルク | データを全て見るには | |
6 | ノルウェー | -- | |
7 | フィンランド | -- | |
8 | 日本 | -- | |
9 | リヒテンシュタイン | -- | |
10 | オランダ | -- | |
11 | アラブ首長国連邦 | -- | |
12 | スウェーデン | -- | |
13 | アイルランド | -- | |
14 | オーストラリア | -- | |
15 | アイスランド | -- | |
16 | 香港 | -- | |
17 | ニュージーランド | -- | |
18 | カナダ | -- | |
19 | 台湾 | -- | |
20 | アンドラ | -- | |
21 | 韓国 | -- | |
22 | ブルネイ | -- | |
23 | オーストリア | -- | |
24 | 仏領ギアナ | -- | |
25 | エストニア | -- | |
26 | ケイマン諸島 | -- | |
27 | 米国 | -- | |
28 | アンギラ | -- | |
28 | バミューダ | -- | |
28 | サンマリノ | -- | |
31 | カタール | -- | |
32 | ドイツ | -- | |
33 | チャンネル諸島 | -- | |
34 | イギリス | -- | |
35 | ニウエ | -- | |
36 | イスラエル | -- | |
37 | フランス | -- | |
38 | チェコ | -- | |
39 | マカオ | -- | |
40 | リトアニア | -- | |
41 | スロベニア | -- | |
42 | ベルギー | -- | |
43 | ポルトガル | -- | |
44 | マレーシア | -- | |
45 | ウルグアイ | -- | |
46 | サウジアラビア | -- | |
47 | アルバ | -- | |
48 | ジョージア(グルジア) | -- | |
49 | グリーンランド | -- | |
50 | スペイン | -- | |
51 | キプロス | -- | |
52 | チリ | -- | |
53 | クロアチア | -- | |
54 | モーリシャス | -- | |
55 | バーレーン | -- | |
56 | ラトビア | -- | |
57 | 中国 | -- | |
58 | 米領サモア | -- | |
58 | グアム | -- | |
58 | マルティニーク | -- | |
58 | レユニオン | -- | |
58 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
63 | セーシェル | -- | |
64 | イタリア | -- | |
65 | インドネシア | -- | |
66 | ブータン | -- | |
67 | サモア | -- | |
68 | フィジー | -- | |
69 | インド | -- | |
70 | パラオ | -- | |
71 | ボツワナ | -- | |
72 | ポーランド | -- | |
73 | ジャマイカ | -- | |
74 | マルタ | -- | |
75 | ルワンダ | -- | |
76 | ヨルダン | -- | |
77 | バルバドス | -- | |
78 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
78 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
80 | ハンガリー | -- | |
81 | オマーン | -- | |
82 | バハマ | -- | |
83 | ドミニカ | -- | |
84 | コスタリカ | -- | |
85 | アルバニア | -- | |
86 | モンテネグロ | -- | |
87 | ミクロネシア連邦 | -- | |
88 | スロバキア | -- | |
89 | タイ | -- | |
90 | フィリピン | -- | |
91 | ギリシャ | -- | |
92 | カザフスタン | -- | |
93 | ドミニカ共和国 | -- | |
94 | ベトナム | -- | |
95 | セントルシア | -- | |
95 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
97 | マーシャル諸島 | -- | |
98 | セネガル | -- | |
99 | エルサルバドル | -- | |
100 | ブルガリア | -- | |
101 | ナミビア | -- | |
102 | カーボヴェルデ | -- | |
103 | セルビア | -- | |
104 | クウェート | -- | |
105 | グレナダ | -- | |
106 | アゼルバイジャン | -- | |
107 | モロッコ | -- | |
108 | トリニダード・トバゴ | -- | |
109 | 北マケドニア | -- | |
110 | ナウル | -- | |
111 | コロンビア | -- | |
112 | コソボ | -- | |
113 | ガーナ | -- | |
114 | ルーマニア | -- | |
115 | キリバス | -- | |
116 | トンガ | -- | |
117 | モルディブ | -- | |
118 | クック諸島 | -- | |
119 | モルドバ | -- | |
120 | アルメニア | -- | |
121 | メキシコ | -- | |
122 | パナマ | -- | |
123 | ベナン | -- | |
124 | エジプト | -- | |
125 | トルコ | -- | |
126 | スリランカ | -- | |
127 | 南アフリカ | -- | |
128 | ウズベキスタン | -- | |
129 | ガイアナ | -- | |
130 | チュニジア | -- | |
131 | ケニア | -- | |
132 | カンボジア | -- | |
133 | ウクライナ | -- | |
134 | コートジボワール | -- | |
135 | ベリーズ | -- | |
136 | アルゼンチン | -- | |
137 | プエルトリコ | -- | |
138 | ツバル | -- | |
139 | タンザニア | -- | |
140 | パラグアイ | -- | |
141 | モンゴル | -- | |
142 | キューバ | -- | |
143 | ペルー | -- | |
144 | エクアドル | -- | |
145 | ブラジル | -- | |
146 | ウガンダ | -- | |
147 | バヌアツ | -- | |
148 | パキスタン | -- | |
149 | トーゴ | -- | |
150 | ガンビア | -- | |
151 | ボリビア | -- | |
152 | ニジェール | -- | |
153 | ラオス | -- | |
154 | ザンビア | -- | |
155 | アルジェリア | -- | |
156 | バングラデシュ | -- | |
157 | ロシア | -- | |
158 | モザンビーク | -- | |
159 | ジブチ | -- | |
160 | ソロモン諸島 | -- | |
161 | モーリタニア | -- | |
162 | エチオピア | -- | |
163 | タジキスタン | -- | |
164 | ガボン | -- | |
165 | ホンジュラス | -- | |
166 | パプアニューギニア | -- | |
167 | ネパール | -- | |
168 | ブルキナファソ | -- | |
169 | 東ティモール | -- | |
170 | ナイジェリア | -- | |
171 | マラウイ | -- | |
172 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
173 | キルギス | -- | |
174 | グアテマラ | -- | |
175 | サントメ・プリンシペ | -- | |
176 | カメルーン | -- | |
177 | ギニア | -- | |
178 | レソト | -- | |
179 | スリナム | -- | |
180 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
181 | ベラルーシ | -- | |
182 | アンゴラ | -- | |
183 | イラン | -- | |
184 | マダガスカル | -- | |
185 | ニカラグア | -- | |
186 | マリ | -- | |
187 | シエラレオネ | -- | |
188 | ジンバブエ | -- | |
189 | ブルンジ | -- | |
190 | トルクメニスタン | -- | |
191 | パレスチナ | -- | |
192 | 赤道ギニア | -- | |
193 | コンゴ共和国 | -- | |
194 | リベリア | -- | |
195 | イラク | -- | |
196 | ギニアビサウ | -- | |
197 | チャド | -- | |
198 | 北朝鮮 | -- | |
199 | コモロ | -- | |
200 | レバノン | -- | |
201 | ベネズエラ | -- | |
202 | リビア | -- | |
203 | コンゴ民主共和国 | -- | |
204 | 中央アフリカ | -- | |
205 | ミャンマー | -- | |
206 | シリア | -- | |
207 | エリトリア | -- | |
208 | スーダン | -- | |
209 | ソマリア | -- | |
210 | アフガニスタン | -- | |
211 | ハイチ | -- | |
212 | イエメン | -- | |
213 | 南スーダン | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |