世界の政治民主化度 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1996-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の政治の民主化度 国際比較統計・ランキングです。
各国の政治の民主化度評価と国別順位を掲載しています。
1位はノルウェーの1.78pts、2位はニュージーランドの1.69pts、3位はスイスの1.67ptsとなっています。
時系列データは1996-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はpts。
- 世銀のThe Worldwide Governance Indicators(WGI) の 「Voice and Accountability」 項目 。
- 市民の参政権・政府選択権の可否、報道の自由、表現の自由、結社・組合の自由の観点から-2.5ptsから+2.5ptsで民主化度を評価している。
| 2023年 政治の民主化度 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:pts | 注 | 
| 1 | ノルウェー | 1.78 | |
| 2 | ニュージーランド | 1.69 | |
| 3 | スイス | 1.67 | |
| 4 | デンマーク | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | ルクセンブルク | データを全て見るには | |
| 6 | フィンランド | -- | |
| 7 | スウェーデン | -- | |
| 8 | オランダ | -- | |
| 9 | オーストラリア | -- | |
| 10 | アイルランド | -- | |
| 11 | カナダ | -- | |
| 12 | ドイツ | -- | |
| 13 | アイスランド | -- | |
| 14 | オーストリア | -- | |
| 15 | リヒテンシュタイン | -- | |
| 16 | ベルギー | -- | |
| 17 | ウルグアイ | -- | |
| 18 | チャンネル諸島 | -- | |
| 18 | 仏領ギアナ | -- | |
| 18 | グリーンランド | -- | |
| 21 | イギリス | -- | |
| 22 | サンマリノ | -- | |
| 23 | ツバル | -- | |
| 24 | エストニア | -- | |
| 25 | ポルトガル | -- | |
| 26 | スペイン | -- | |
| 27 | バルバドス | -- | |
| 28 | フランス | -- | |
| 29 | マーシャル諸島 | -- | |
| 30 | イタリア | -- | |
| 31 | 日本 | -- | |
| 32 | 台湾 | -- | |
| 33 | キリバス | -- | |
| 34 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 34 | パラオ | -- | |
| 36 | スロベニア | -- | |
| 37 | チェコ | -- | |
| 38 | リトアニア | -- | |
| 39 | コスタリカ | -- | |
| 40 | サモア | -- | |
| 41 | アルバ | -- | |
| 42 | チリ | -- | |
| 43 | ギリシャ | -- | |
| 44 | アンドラ | -- | |
| 45 | ラトビア | -- | |
| 46 | キプロス | -- | |
| 47 | カーボヴェルデ | -- | |
| 48 | マルタ | -- | |
| 49 | スロバキア | -- | |
| 50 | クック諸島 | -- | |
| 51 | 米国 | -- | |
| 52 | トンガ | -- | |
| 53 | セントルシア | -- | |
| 54 | バハマ | -- | |
| 55 | 韓国 | -- | |
| 56 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 57 | ドミニカ | -- | |
| 58 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 59 | ケイマン諸島 | -- | |
| 60 | グレナダ | -- | |
| 61 | 南アフリカ | -- | |
| 62 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 63 | モナコ | -- | |
| 64 | イスラエル | -- | |
| 65 | ナウル | -- | |
| 66 | バヌアツ | -- | |
| 67 | ポーランド | -- | |
| 68 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 69 | モーリシャス | -- | |
| 70 | ナミビア | -- | |
| 71 | クロアチア | -- | |
| 72 | ジャマイカ | -- | |
| 73 | セーシェル | -- | |
| 74 | パナマ | -- | |
| 75 | ベリーズ | -- | |
| 76 | アルゼンチン | -- | |
| 77 | ボツワナ | -- | |
| 78 | ルーマニア | -- | |
| 79 | プエルトリコ | -- | |
| 80 | 東ティモール | -- | |
| 81 | ガーナ | -- | |
| 82 | ブルガリア | -- | |
| 83 | ブラジル | -- | |
| 84 | ハンガリー | -- | |
| 85 | スリナム | -- | |
| 86 | モンテネグロ | -- | |
| 87 | ソロモン諸島 | -- | |
| 88 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 89 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 90 | モンゴル | -- | |
| 91 | モルドバ | -- | |
| 92 | コロンビア | -- | |
| 93 | ブータン | -- | |
| 94 | フィジー | -- | |
| 95 | アルバニア | -- | |
| 96 | 北マケドニア | -- | |
| 97 | ガイアナ | -- | |
| 98 | インドネシア | -- | |
| 99 | セネガル | -- | |
| 100 | インド | -- | |
| 101 | マレーシア | -- | |
| 102 | アルメニア | -- | |
| 103 | マラウイ | -- | |
| 104 | ペルー | -- | |
| 105 | リベリア | -- | |
| 106 | パラグアイ | -- | |
| 107 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 108 | レソト | -- | |
| 109 | パプアニューギニア | -- | |
| 110 | フィリピン | -- | |
| 111 | ネパール | -- | |
| 112 | ガンビア | -- | |
| 113 | ザンビア | -- | |
| 114 | セルビア | -- | |
| 115 | エクアドル | -- | |
| 116 | シンガポール | -- | |
| 117 | コソボ | -- | |
| 118 | ウクライナ | -- | |
| 119 | メキシコ | -- | |
| 120 | ケニア | -- | |
| 121 | モルディブ | -- | |
| 122 | チュニジア | -- | |
| 123 | ベナン | -- | |
| 124 | スリランカ | -- | |
| 125 | ボリビア | -- | |
| 126 | シエラレオネ | -- | |
| 127 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 128 | マダガスカル | -- | |
| 129 | 香港 | -- | |
| 130 | コートジボワール | -- | |
| 131 | ギニアビサウ | -- | |
| 132 | タイ | -- | |
| 133 | ホンジュラス | -- | |
| 134 | エルサルバドル | -- | |
| 135 | モロッコ | -- | |
| 136 | マカオ | -- | |
| 137 | グアテマラ | -- | |
| 138 | タンザニア | -- | |
| 139 | ナイジェリア | -- | |
| 140 | モザンビーク | -- | |
| 141 | クウェート | -- | |
| 142 | レバノン | -- | |
| 143 | モーリタニア | -- | |
| 144 | ニジェール | -- | |
| 145 | ウガンダ | -- | |
| 146 | ブルネイ | -- | |
| 147 | キルギス | -- | |
| 148 | アンゴラ | -- | |
| 149 | バングラデシュ | -- | |
| 150 | ヨルダン | -- | |
| 151 | トーゴ | -- | |
| 152 | コモロ | -- | |
| 153 | ブルキナファソ | -- | |
| 154 | トルコ | -- | |
| 155 | ルワンダ | -- | |
| 156 | ガボン | -- | |
| 157 | イラク | -- | |
| 158 | パキスタン | -- | |
| 159 | カタール | -- | |
| 160 | アルジェリア | -- | |
| 161 | カザフスタン | -- | |
| 162 | オマーン | -- | |
| 163 | マリ | -- | |
| 164 | エチオピア | -- | |
| 165 | カメルーン | -- | |
| 166 | ジンバブエ | -- | |
| 167 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 168 | パレスチナ | -- | |
| 169 | ギニア | -- | |
| 170 | コンゴ共和国 | -- | |
| 171 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 172 | ハイチ | -- | |
| 173 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 174 | ベトナム | -- | |
| 175 | キューバ | -- | |
| 176 | 中央アフリカ | -- | |
| 177 | ジブチ | -- | |
| 178 | ロシア | -- | |
| 179 | カンボジア | -- | |
| 180 | ウズベキスタン | -- | |
| 181 | ブルンジ | -- | |
| 182 | バーレーン | -- | |
| 183 | エジプト | -- | |
| 184 | ニカラグア | -- | |
| 185 | リビア | -- | |
| 186 | アゼルバイジャン | -- | |
| 187 | サウジアラビア | -- | |
| 188 | チャド | -- | |
| 189 | イラン | -- | |
| 190 | 中国 | -- | |
| 191 | ベネズエラ | -- | |
| 192 | イエメン | -- | |
| 193 | スーダン | -- | |
| 194 | ラオス | -- | |
| 195 | タジキスタン | -- | |
| 196 | ソマリア | -- | |
| 197 | ベラルーシ | -- | |
| 198 | 赤道ギニア | -- | |
| 199 | 南スーダン | -- | |
| 200 | ミャンマー | -- | |
| 201 | アフガニスタン | -- | |
| 202 | シリア | -- | |
| 203 | エリトリア | -- | |
| 204 | トルクメニスタン | -- | |
| 205 | 北朝鮮 | -- | |
| ※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: | |||
