世界の法治度 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1996-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の法治度の国際比較統計・ランキングです。
各国の法治度評価と国別順位を掲載しています。
1位はフィンランドの2.06pts、2位はノルウェーの1.95pts、3位はデンマークの1.94pts、4位はシンガポールの1.86ptsとなっています。
時系列データは1996-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はpts。
- 世銀のThe Worldwide Governance Indicators(WGI)の「Rule of Law」項目 。
- 当局者がどの程度信頼を持ち、社会のルールを順守しているかの点を評価。
- 特に契約履行、財産権、司法などの質及び暴力・犯罪の観点から-2.5ptsから+2.5ptsで法治度を評価している。
2021年 法治度 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:pts | 注 |
1 | フィンランド | 2.06 | |
2 | ノルウェー | 1.95 | |
3 | デンマーク | 1.94 | |
4 | シンガポール | 1.86 | |
5 | ニュージーランド | -- 以下会員限定 -- | |
6 | スイス | データを全て見るには | |
7 | オーストリア | -- | |
8 | ルクセンブルク | -- | |
9 | アイスランド | -- | |
10 | リヒテンシュタイン | -- | |
11 | オランダ | -- | |
12 | スウェーデン | -- | |
13 | チャンネル諸島 | -- | |
13 | グリーンランド | -- | |
15 | アンドラ | -- | |
16 | オーストラリア | -- | |
17 | カナダ | -- | |
18 | ドイツ | -- | |
19 | 日本 | -- | |
20 | アイルランド | -- | |
21 | 香港 | -- | |
22 | エストニア | -- | |
23 | イギリス | -- | |
24 | 米国 | -- | |
25 | ベルギー | -- | |
26 | 台湾 | -- | |
27 | フランス | -- | |
28 | アルバ | -- | |
29 | 米領サモア | -- | |
29 | グアム | -- | |
31 | 仏領ギアナ | -- | |
32 | ポルトガル | -- | |
33 | 韓国 | -- | |
34 | チェコ | -- | |
35 | リトアニア | -- | |
36 | スロベニア | -- | |
37 | ラトビア | -- | |
38 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
39 | イスラエル | -- | |
40 | カタール | -- | |
41 | チリ | -- | |
42 | キリバス | -- | |
42 | サモア | -- | |
44 | ブルネイ | -- | |
45 | スペイン | -- | |
46 | モーリシャス | -- | |
47 | マルタ | -- | |
48 | アラブ首長国連邦 | -- | |
49 | マカオ | -- | |
50 | ケイマン諸島 | -- | |
51 | ウルグアイ | -- | |
52 | ツバル | -- | |
53 | ドミニカ | -- | |
54 | スロバキア | -- | |
55 | バミューダ | -- | |
55 | マルティニーク | -- | |
55 | レユニオン | -- | |
58 | キプロス | -- | |
59 | ブータン | -- | |
60 | セントルシア | -- | |
61 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
62 | プエルトリコ | -- | |
63 | マレーシア | -- | |
64 | ハンガリー | -- | |
65 | ミクロネシア連邦 | -- | |
66 | グレナダ | -- | |
67 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
68 | ボツワナ | -- | |
69 | バーレーン | -- | |
70 | バヌアツ | -- | |
71 | コスタリカ | -- | |
72 | トンガ | -- | |
73 | ポーランド | -- | |
74 | アンギラ | -- | |
75 | ルーマニア | -- | |
76 | オマーン | -- | |
77 | バルバドス | -- | |
78 | ナミビア | -- | |
79 | ギリシャ | -- | |
80 | カーボヴェルデ | -- | |
81 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
82 | セーシェル | -- | |
83 | フィジー | -- | |
84 | クロアチア | -- | |
85 | イタリア | -- | |
86 | クウェート | -- | |
87 | マーシャル諸島 | -- | |
88 | サウジアラビア | -- | |
89 | ヨルダン | -- | |
90 | ルワンダ | -- | |
91 | ジョージア(グルジア) | -- | |
92 | 南アフリカ | -- | |
93 | タイ | -- | |
94 | バハマ | -- | |
95 | チュニジア | -- | |
96 | スリランカ | -- | |
97 | 中国 | -- | |
98 | ブルガリア | -- | |
99 | モンテネグロ | -- | |
100 | 北マケドニア | -- | |
101 | インド | -- | |
102 | ガーナ | -- | |
103 | セルビア | -- | |
104 | アルメニア | -- | |
105 | ドミニカ共和国 | -- | |
106 | スリナム | -- | |
107 | トリニダード・トバゴ | -- | |
108 | ベトナム | -- | |
109 | パラオ | -- | |
110 | ジャマイカ | -- | |
111 | モルディブ | -- | |
112 | インドネシア | -- | |
113 | モンゴル | -- | |
114 | マラウイ | -- | |
115 | エジプト | -- | |
116 | パナマ | -- | |
117 | モロッコ | -- | |
118 | アルバニア | -- | |
119 | コソボ | -- | |
120 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
121 | ブラジル | -- | |
122 | モルドバ | -- | |
123 | エクアドル | -- | |
124 | ソロモン諸島 | -- | |
125 | ウガンダ | -- | |
126 | セネガル | -- | |
127 | ガンビア | -- | |
128 | ケニア | -- | |
129 | ガイアナ | -- | |
130 | キューバ | -- | |
131 | ニジェール | -- | |
132 | レソト | -- | |
133 | トルコ | -- | |
134 | ブルキナファソ | -- | |
135 | コロンビア | -- | |
136 | アルゼンチン | -- | |
137 | ネパール | -- | |
138 | カザフスタン | -- | |
139 | パレスチナ | -- | |
140 | ペルー | -- | |
141 | タンザニア | -- | |
142 | パラグアイ | -- | |
143 | トーゴ | -- | |
144 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
145 | アゼルバイジャン | -- | |
146 | ザンビア | -- | |
147 | ベナン | -- | |
148 | エチオピア | -- | |
149 | バングラデシュ | -- | |
150 | コートジボワール | -- | |
151 | パキスタン | -- | |
152 | ラオス | -- | |
153 | フィリピン | -- | |
154 | ウクライナ | -- | |
155 | モーリタニア | -- | |
156 | ガボン | -- | |
157 | サントメ・プリンシペ | -- | |
158 | パプアニューギニア | -- | |
159 | ナウル | -- | |
160 | ベリーズ | -- | |
161 | メキシコ | -- | |
162 | アルジェリア | -- | |
163 | シエラレオネ | -- | |
164 | エルサルバドル | -- | |
165 | ナイジェリア | -- | |
166 | マダガスカル | -- | |
167 | ロシア | -- | |
168 | ウズベキスタン | -- | |
169 | カンボジア | -- | |
170 | マリ | -- | |
171 | リベリア | -- | |
172 | イラン | -- | |
173 | アンゴラ | -- | |
174 | 東ティモール | -- | |
175 | ジブチ | -- | |
176 | モザンビーク | -- | |
177 | ホンジュラス | -- | |
178 | レバノン | -- | |
179 | キルギス | -- | |
180 | グアテマラ | -- | |
181 | カメルーン | -- | |
182 | ベラルーシ | -- | |
183 | ギニア | -- | |
184 | コンゴ共和国 | -- | |
185 | ボリビア | -- | |
186 | タジキスタン | -- | |
187 | 赤道ギニア | -- | |
188 | スーダン | -- | |
189 | コモロ | -- | |
190 | ハイチ | -- | |
191 | ジンバブエ | -- | |
192 | ブルンジ | -- | |
193 | チャド | -- | |
194 | ニカラグア | -- | |
195 | ギニアビサウ | -- | |
196 | トルクメニスタン | -- | |
197 | ミャンマー | -- | |
198 | エリトリア | -- | |
199 | 北朝鮮 | -- | |
200 | 中央アフリカ | -- | |
201 | コンゴ民主共和国 | -- | |
202 | イラク | -- | |
203 | リビア | -- | |
204 | イエメン | -- | |
205 | アフガニスタン | -- | |
206 | 南スーダン | -- | |
207 | シリア | -- | |
208 | ソマリア | -- | |
209 | ベネズエラ | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |