世界の政治腐敗抑制度 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1996-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の政治の腐敗抑制度 国際比較統計・ランキングです。
各国の政治腐敗抑制度評価と国別順位を掲載しています。
1位はデンマークの2.38pts、2位はフィンランドの2.22pts、3位はノルウェーの2.11ptsとなっています。
時系列データは1996-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はpts。
- 世銀のThe Worldwide Governance Indicators(WGI)の「Control of Corruption」項目 。
- 公権力がどの程度私腹を肥やすために使われているかの観点で評価されている。
- 腐敗には大規模な汚職だけでなく小規模な汚職、高級官僚による国家利権の収奪なども含まれる。
- -2.5ptsから+2.5ptsで評価され点数が高い方が汚職が少ない 。
2023年 政治の腐敗抑制度 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:pts | 注 |
| 1 | デンマーク | 2.38 | |
| 2 | フィンランド | 2.22 | |
| 3 | ノルウェー | 2.11 | |
| 4 | ニュージーランド | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | シンガポール | データを全て見るには | |
| 6 | スウェーデン | -- | |
| 7 | スイス | -- | |
| 8 | ルクセンブルク | -- | |
| 9 | オランダ | -- | |
| 10 | オーストラリア | -- | |
| 11 | リヒテンシュタイン | -- | |
| 12 | カナダ | -- | |
| 13 | ドイツ | -- | |
| 14 | セーシェル | -- | |
| 15 | 香港 | -- | |
| 16 | アイルランド | -- | |
| 17 | ウルグアイ | -- | |
| 18 | アイスランド | -- | |
| 19 | エストニア | -- | |
| 20 | ブータン | -- | |
| 21 | イギリス | -- | |
| 22 | 日本 | -- | |
| 23 | バルバドス | -- | |
| 24 | ベルギー | -- | |
| 25 | ブルネイ | -- | |
| 26 | バハマ | -- | |
| 27 | 米領サモア | -- | |
| 27 | アンドラ | -- | |
| 27 | アンギラ | -- | |
| 27 | バミューダ | -- | |
| 27 | グアム | -- | |
| 27 | モナコ | -- | |
| 27 | サンマリノ | -- | |
| 34 | 台湾 | -- | |
| 35 | フランス | -- | |
| 36 | オーストリア | -- | |
| 37 | 米国 | -- | |
| 38 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 39 | チャンネル諸島 | -- | |
| 39 | グリーンランド | -- | |
| 41 | カーボヴェルデ | -- | |
| 42 | チリ | -- | |
| 43 | 仏領ギアナ | -- | |
| 44 | 韓国 | -- | |
| 45 | マカオ | -- | |
| 46 | イスラエル | -- | |
| 47 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 48 | リトアニア | -- | |
| 49 | スロベニア | -- | |
| 50 | チェコ | -- | |
| 51 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 52 | サモア | -- | |
| 53 | アルバ | -- | |
| 54 | カタール | -- | |
| 55 | ラトビア | -- | |
| 56 | ポルトガル | -- | |
| 57 | ボツワナ | -- | |
| 58 | ルワンダ | -- | |
| 59 | コスタリカ | -- | |
| 60 | ツバル | -- | |
| 61 | スペイン | -- | |
| 62 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 63 | マルティニーク | -- | |
| 63 | レユニオン | -- | |
| 65 | ナウル | -- | |
| 65 | パラオ | -- | |
| 67 | ポーランド | -- | |
| 68 | グレナダ | -- | |
| 69 | イタリア | -- | |
| 70 | ドミニカ | -- | |
| 71 | セントルシア | -- | |
| 72 | サウジアラビア | -- | |
| 73 | フィジー | -- | |
| 74 | モーリシャス | -- | |
| 75 | ケイマン諸島 | -- | |
| 76 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 77 | キリバス | -- | |
| 77 | マーシャル諸島 | -- | |
| 79 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 80 | キプロス | -- | |
| 81 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 82 | マレーシア | -- | |
| 83 | スロバキア | -- | |
| 84 | オマーン | -- | |
| 85 | クウェート | -- | |
| 86 | クロアチア | -- | |
| 87 | バーレーン | -- | |
| 88 | ナミビア | -- | |
| 89 | マルタ | -- | |
| 90 | ギリシャ | -- | |
| 91 | ヨルダン | -- | |
| 92 | アルメニア | -- | |
| 93 | セネガル | -- | |
| 94 | ルーマニア | -- | |
| 95 | クック諸島 | -- | |
| 96 | プエルトリコ | -- | |
| 97 | ハンガリー | -- | |
| 98 | 中国 | -- | |
| 99 | バヌアツ | -- | |
| 100 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
| 101 | ベナン | -- | |
| 102 | キューバ | -- | |
| 103 | モンテネグロ | -- | |
| 104 | ガーナ | -- | |
| 105 | ジャマイカ | -- | |
| 106 | ソロモン諸島 | -- | |
| 107 | ブルガリア | -- | |
| 108 | ブルキナファソ | -- | |
| 109 | ニウエ | -- | |
| 110 | コソボ | -- | |
| 111 | ベリーズ | -- | |
| 112 | 東ティモール | -- | |
| 113 | カザフスタン | -- | |
| 114 | モルドバ | -- | |
| 115 | ガンビア | -- | |
| 116 | 南アフリカ | -- | |
| 117 | トンガ | -- | |
| 118 | コロンビア | -- | |
| 119 | コートジボワール | -- | |
| 120 | タンザニア | -- | |
| 121 | アルバニア | -- | |
| 122 | チュニジア | -- | |
| 123 | 北マケドニア | -- | |
| 124 | アルゼンチン | -- | |
| 125 | インド | -- | |
| 126 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 127 | ガイアナ | -- | |
| 128 | スリランカ | -- | |
| 129 | モルディブ | -- | |
| 130 | スリナム | -- | |
| 131 | ベトナム | -- | |
| 132 | セルビア | -- | |
| 133 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 134 | エチオピア | -- | |
| 135 | ザンビア | -- | |
| 136 | インドネシア | -- | |
| 137 | タイ | -- | |
| 138 | モンゴル | -- | |
| 139 | トルコ | -- | |
| 140 | ブラジル | -- | |
| 141 | ネパール | -- | |
| 142 | レソト | -- | |
| 143 | モロッコ | -- | |
| 144 | フィリピン | -- | |
| 145 | エルサルバドル | -- | |
| 146 | ニジェール | -- | |
| 147 | シエラレオネ | -- | |
| 148 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 149 | アルジェリア | -- | |
| 150 | マラウイ | -- | |
| 151 | アンゴラ | -- | |
| 152 | トーゴ | -- | |
| 153 | パナマ | -- | |
| 154 | エクアドル | -- | |
| 155 | パプアニューギニア | -- | |
| 156 | ベラルーシ | -- | |
| 157 | パレスチナ | -- | |
| 158 | ウクライナ | -- | |
| 159 | ペルー | -- | |
| 160 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 161 | エジプト | -- | |
| 162 | ケニア | -- | |
| 163 | ジブチ | -- | |
| 164 | ウズベキスタン | -- | |
| 165 | モーリタニア | -- | |
| 166 | モザンビーク | -- | |
| 167 | ボリビア | -- | |
| 168 | マリ | -- | |
| 169 | リベリア | -- | |
| 170 | ギニア | -- | |
| 171 | ラオス | -- | |
| 172 | コモロ | -- | |
| 173 | パキスタン | -- | |
| 174 | マダガスカル | -- | |
| 175 | ガボン | -- | |
| 176 | メキシコ | -- | |
| 177 | ナイジェリア | -- | |
| 178 | ウガンダ | -- | |
| 179 | パラグアイ | -- | |
| 180 | ロシア | -- | |
| 181 | ホンジュラス | -- | |
| 182 | バングラデシュ | -- | |
| 183 | グアテマラ | -- | |
| 184 | アフガニスタン | -- | |
| 185 | カメルーン | -- | |
| 186 | ギニアビサウ | -- | |
| 187 | アゼルバイジャン | -- | |
| 188 | ミャンマー | -- | |
| 189 | キルギス | -- | |
| 190 | レバノン | -- | |
| 191 | イラン | -- | |
| 192 | ジンバブエ | -- | |
| 193 | カンボジア | -- | |
| 194 | 中央アフリカ | -- | |
| 195 | イラク | -- | |
| 196 | コンゴ共和国 | -- | |
| 197 | タジキスタン | -- | |
| 198 | ニカラグア | -- | |
| 199 | トルクメニスタン | -- | |
| 200 | ハイチ | -- | |
| 201 | エリトリア | -- | |
| 202 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 203 | チャド | -- | |
| 204 | スーダン | -- | |
| 205 | リビア | -- | |
| 206 | ブルンジ | -- | |
| 207 | 赤道ギニア | -- | |
| 208 | 北朝鮮 | -- | |
| 209 | イエメン | -- | |
| 210 | ベネズエラ | -- | |
| 211 | ソマリア | -- | |
| 212 | シリア | -- | |
| 213 | 南スーダン | -- | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||