世界の平均寿命 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2021年の世界の平均寿命 国際比較統計・ランキングです。
各国の平均寿命と国別順位を掲載しています。
1位は香港の85.49歳、2位はマカオの85.40歳、3位は日本の84.45歳、4位はリヒテンシュタインの84.40歳となっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は歳。
- 平均寿命は当該時点での年齢別死亡率から推計される当該時点での新生児の平均余命。
- 男女合計の平均寿命。
- 世界銀行の統計に台湾を追加している。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 男性・女性別の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 女性平均寿命
- 各国の女性の平均寿命
- 単位は歳 - 男性平均寿命
- 各国の男性の平均寿命
- 単位は歳
2021年 平均寿命(男女計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:歳 | 注 |
1 | 香港 | 85.49 | |
2 | マカオ | 85.40 | |
3 | 日本 | 84.45 | |
4 | リヒテンシュタイン | 84.40 | |
5 | スイス | 83.85 | |
6 | 韓国 | 83.53 | |
7 | フェロー諸島 | 83.50 | |
8 | シンガポール | 83.44 | |
9 | オーストラリア | 83.30 | |
10 | スペイン | 83.18 | |
11 | ノルウェー | 83.16 | |
12 | スウェーデン | 83.16 | |
13 | アイスランド | 83.12 | |
14 | マルタ | 82.86 | |
15 | イタリア | 82.80 | |
16 | ルクセンブルク | 82.75 | |
17 | カナダ | 82.60 | |
18 | イスラエル | 82.50 | |
19 | フランス | 82.32 | |
20 | ニュージーランド | 82.21 | |
21 | アイルランド | 82.10 | |
22 | フィンランド | 81.93 | |
23 | ベルギー | 81.89 | |
24 | オランダ | 81.46 | |
25 | デンマーク | 81.40 | |
26 | 台湾 | 81.32 | 1 |
27 | オーストリア | 81.24 | |
28 | チャンネル諸島 | 81.23 | |
29 | キプロス | 81.20 | |
30 | ポルトガル | 81.07 | |
31 | ドイツ | 80.90 | |
32 | スロベニア | 80.88 | |
33 | イギリス | 80.70 | |
34 | マン島 | 80.53 | |
35 | 仏領セント・マーチン島 | 80.38 | |
36 | ギリシャ | 80.18 | |
37 | プエルトリコ | 80.16 | |
38 | 米領ヴァージン諸島 | 80.07 | |
39 | モルディブ | 79.92 | |
40 | 仏領ポリネシア | 79.49 | |
41 | ジブラルタル | 79.33 | |
42 | バミューダ | 79.28 | |
43 | カタール | 79.27 | |
44 | ニューカレドニア | 79.13 | |
45 | チリ | 78.94 | |
46 | バーレーン | 78.76 | |
47 | タイ | 78.72 | |
48 | アラブ首長国連邦 | 78.71 | |
49 | クウェート | 78.67 | |
50 | アンティグア・バーブーダ | 78.50 | |
51 | 中国 | 78.21 | |
52 | キュラソー | 78.02 | 4 |
53 | バルバドス | 77.57 | |
54 | チェコ | 77.37 | |
55 | コスタリカ | 77.02 | |
56 | サウジアラビア | 76.94 | |
57 | コソボ | 76.81 | |
58 | エストニア | 76.74 | |
59 | グアム | 76.66 | |
60 | アルバニア | 76.46 | |
61 | クロアチア | 76.42 | |
62 | スリランカ | 76.40 | |
63 | アルジェリア | 76.38 | |
64 | 米国 | 76.33 | |
65 | パナマ | 76.22 | |
66 | トルコ | 76.03 | |
67 | ポーランド | 75.60 | |
68 | ウルグアイ | 75.44 | |
69 | アルゼンチン | 75.39 | |
70 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 75.30 | |
71 | レバノン | 75.05 | |
72 | グレナダ | 74.94 | |
73 | マレーシア | 74.88 | |
74 | スロバキア | 74.71 | |
75 | ブルネイ | 74.64 | |
76 | アルバ | 74.63 | |
77 | タークス・カイコス諸島 | 74.59 | |
78 | 北マケドニア | 74.54 | |
79 | 英領ヴァージン諸島 | 74.49 | |
80 | ハンガリー | 74.47 | |
81 | リトアニア | 74.34 | |
82 | ヨルダン | 74.26 | |
83 | カーボヴェルデ | 74.05 | |
84 | モロッコ | 74.04 | |
85 | 蘭領セント・マーチン島 | 73.97 | |
86 | イラン | 73.88 | |
87 | ニカラグア | 73.84 | |
88 | モンテネグロ | 73.82 | |
89 | チュニジア | 73.77 | |
90 | キューバ | 73.68 | |
91 | モーリシャス | 73.68 | |
92 | エクアドル | 73.67 | |
93 | ベトナム | 73.62 | |
94 | パレスチナ | 73.47 | |
95 | セーシェル | 73.40 | |
96 | 北朝鮮 | 73.28 | |
97 | ラトビア | 73.28 | |
98 | トリニダード・トバゴ | 72.97 | |
99 | ルーマニア | 72.96 | |
100 | コロンビア | 72.83 | |
101 | ドミニカ | 72.81 | |
102 | サモア | 72.77 | |
103 | ブラジル | 72.75 | |
104 | セルビア | 72.73 | |
105 | ドミニカ共和国 | 72.62 | |
106 | オマーン | 72.54 | |
107 | バングラデシュ | 72.38 | |
108 | ペルー | 72.38 | |
109 | ベラルーシ | 72.37 | |
110 | シリア | 72.06 | |
111 | アルメニア | 72.04 | |
112 | リビア | 71.91 | |
113 | キルギス | 71.90 | |
114 | ブータン | 71.82 | |
115 | ジョージア(グルジア) | 71.69 | |
116 | セントクリストファー・ネイビス | 71.68 | |
117 | バハマ | 71.60 | |
118 | タジキスタン | 71.59 | |
119 | ブルガリア | 71.51 | |
120 | グリーンランド | 71.15 | |
121 | セントルシア | 71.11 | |
122 | トンガ | 70.99 | |
123 | モンゴル | 70.98 | |
124 | ウズベキスタン | 70.86 | |
125 | エルサルバドル | 70.75 | |
126 | ミクロネシア連邦 | 70.71 | |
127 | ベネズエラ | 70.55 | |
128 | ジャマイカ | 70.50 | |
129 | ベリーズ | 70.47 | |
130 | バヌアツ | 70.45 | |
131 | イラク | 70.38 | |
132 | ソロモン諸島 | 70.35 | |
133 | スリナム | 70.27 | |
134 | パラグアイ | 70.26 | |
135 | カザフスタン | 70.23 | |
136 | エジプト | 70.22 | |
137 | メキシコ | 70.21 | |
138 | ホンジュラス | 70.12 | |
139 | ウクライナ | 69.65 | |
140 | セントビンセント・グレナディーン | 69.63 | |
141 | カンボジア | 69.58 | |
142 | アゼルバイジャン | 69.37 | |
143 | ロシア | 69.36 | |
144 | フィリピン | 69.27 | |
145 | トルクメニスタン | 69.26 | |
146 | グアテマラ | 69.24 | |
147 | モルドバ | 68.85 | |
148 | ネパール | 68.45 | |
149 | ラオス | 68.06 | |
150 | 東ティモール | 67.74 | |
151 | サントメ・プリンシペ | 67.59 | |
152 | インドネシア | 67.57 | |
153 | キリバス | 67.42 | |
154 | インド | 67.24 | |
155 | フィジー | 67.11 | |
156 | セネガル | 67.09 | |
157 | エリトリア | 66.54 | |
158 | タンザニア | 66.20 | |
159 | パキスタン | 66.10 | |
160 | ルワンダ | 66.07 | |
161 | ガボン | 65.82 | |
162 | ガイアナ | 65.67 | |
163 | ミャンマー | 65.67 | |
164 | パプアニューギニア | 65.35 | |
165 | マーシャル諸島 | 65.27 | |
166 | スーダン | 65.27 | |
167 | エチオピア | 64.98 | |
168 | ツバル | 64.55 | |
169 | マダガスカル | 64.49 | |
170 | モーリタニア | 64.36 | |
171 | ガーナ | 63.80 | |
172 | イエメン | 63.75 | |
173 | ボリビア | 63.63 | |
174 | ナウル | 63.62 | |
175 | コンゴ共和国 | 63.52 | |
176 | コモロ | 63.42 | |
177 | ハイチ | 63.19 | |
178 | マラウイ | 62.90 | |
179 | ウガンダ | 62.71 | |
180 | 南アフリカ | 62.34 | |
181 | ジブチ | 62.31 | |
182 | ガンビア | 62.08 | |
183 | アフガニスタン | 61.98 | |
184 | ブルンジ | 61.66 | |
185 | アンゴラ | 61.64 | |
186 | トーゴ | 61.62 | |
187 | ニジェール | 61.58 | |
188 | ケニア | 61.43 | |
189 | ザンビア | 61.22 | |
190 | ボツワナ | 61.14 | |
191 | リベリア | 60.75 | |
192 | 赤道ギニア | 60.59 | |
193 | カメルーン | 60.33 | |
194 | シエラレオネ | 60.06 | |
195 | ベナン | 59.82 | |
196 | ギニアビサウ | 59.65 | |
197 | モザンビーク | 59.33 | |
198 | ブルキナファソ | 59.27 | |
199 | ナミビア | 59.27 | |
200 | ジンバブエ | 59.25 | |
201 | コンゴ民主共和国 | 59.19 | |
202 | マリ | 58.94 | |
203 | ギニア | 58.89 | |
204 | コートジボワール | 58.60 | |
205 | エスワティニ(スワジランド) | 57.07 | |
206 | ソマリア | 55.28 | |
207 | 南スーダン | 54.98 | |
208 | 中央アフリカ | 53.90 | |
209 | レソト | 53.06 | |
210 | ナイジェリア | 52.68 | |
211 | チャド | 52.53 | |
999 | 世界計 | 71.33 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |