世界の平均寿命 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 2020年11月25日
- (年度追加日
- データの年度追加は2020年5月27日に実施)
- 直近データ
- 2018年
- 時系列推移
- 1990-2018年まで掲載
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
・世界の平均寿命 国際比較統計・ランキングです。
・各国の平均寿命と国別順位を掲載しています。
・単位は歳。
・平均寿命は当該時点での年齢別死亡率から推計される当該時点での新生児の平均余命。
・男女合計の平均寿命。
・世界銀行の統計に台湾を追加している。
・ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
<2018年> | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:歳 | 注 |
1 | 香港 | 84.93 | |
2 | 日本 | 84.21 | |
3 | マカオ | 84.12 | |
4 | スイス | 83.75 | |
5 | スペイン | 83.43 | |
6 | イタリア | 83.35 | |
7 | シンガポール | 83.15 | |
8 | リヒテンシュタイン | 83.04 | |
9 | チャンネル諸島 | 82.93 | |
10 | アイスランド | 82.86 | |
11 | イスラエル | 82.80 | |
12 | ノルウェー | 82.76 | |
13 | オーストラリア | 82.75 | |
14 | フランス | 82.72 | |
15 | 韓国 | 82.63 | |
16 | スウェーデン | 82.56 | |
17 | フェロー諸島 | 82.55 | |
18 | マルタ | 82.45 | |
19 | ルクセンブルク | 82.30 | |
20 | アイルランド | 82.26 | |
21 | カナダ | 81.95 | |
22 | ニュージーランド | 81.86 | |
23 | オランダ | 81.81 | |
24 | ギリシャ | 81.79 | |
25 | フィンランド | 81.73 | |
26 | オーストリア | 81.69 | |
27 | バミューダ | 81.65 | |
28 | ベルギー | 81.60 | |
29 | スロベニア | 81.38 | |
30 | ポルトガル | 81.32 | |
31 | イギリス | 81.26 | |
32 | デンマーク | 80.95 | |
33 | ドイツ | 80.89 | |
34 | キプロス | 80.83 | |
35 | 台湾 | 80.69 | |
36 | カタール | 80.10 | |
37 | コスタリカ | 80.10 | |
38 | チリ | 80.04 | |
39 | 仏領セント・マーチン島 | 79.87 | |
40 | グアム | 79.86 | |
41 | プエルトリコ | 79.78 | |
42 | 米領ヴァージン諸島 | 79.57 | |
43 | バルバドス | 79.08 | |
44 | チェコ | 79.03 | |
45 | レバノン | 78.88 | |
46 | キューバ | 78.73 | |
47 | モルディブ | 78.63 | |
48 | 米国 | 78.54 | |
49 | アルバニア | 78.46 | |
50 | パナマ | 78.33 | |
51 | 蘭領セント・マーチン島 | 78.29 | 2 |
52 | エストニア | 78.24 | |
53 | クロアチア | 78.07 | |
54 | キュラソー | 78.02 | 1 |
55 | アラブ首長国連邦 | 77.81 | |
56 | ウルグアイ | 77.77 | |
57 | オマーン | 77.63 | |
58 | ポーランド | 77.60 | |
59 | 仏領ポリネシア | 77.46 | |
60 | トルコ | 77.44 | |
61 | スロバキア | 77.27 | |
62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 77.26 | |
63 | バーレーン | 77.16 | |
64 | ニューカレドニア | 77.15 | |
65 | コロンビア | 77.11 | |
66 | タイ | 76.93 | |
67 | アンティグア・バーブーダ | 76.89 | |
68 | スリランカ | 76.81 | |
69 | エクアドル | 76.80 | |
70 | モンテネグロ | 76.77 | |
71 | 中国 | 76.70 | |
72 | アルジェリア | 76.69 | |
73 | アルゼンチン | 76.52 | |
74 | ペルー | 76.52 | |
75 | チュニジア | 76.51 | |
76 | イラン | 76.48 | |
77 | モロッコ | 76.45 | |
78 | アルバ | 76.15 | |
79 | ハンガリー | 76.07 | |
80 | セントルシア | 76.06 | |
81 | マレーシア | 76.00 | |
82 | セルビア | 75.89 | |
83 | ブルネイ | 75.72 | |
84 | 北マケドニア | 75.69 | |
85 | リトアニア | 75.68 | |
86 | ブラジル | 75.67 | |
87 | クウェート | 75.40 | |
88 | ルーマニア | 75.36 | |
89 | ベトナム | 75.32 | |
90 | ホンジュラス | 75.09 | |
91 | サウジアラビア | 75.00 | |
92 | メキシコ | 74.99 | |
93 | ブルガリア | 74.96 | |
94 | アルメニア | 74.95 | |
95 | ラトビア | 74.78 | |
96 | ベリーズ | 74.50 | |
97 | モーリシャス | 74.42 | |
98 | ヨルダン | 74.41 | |
99 | ジャマイカ | 74.37 | |
100 | ニカラグア | 74.28 | |
101 | ベラルーシ | 74.18 | |
102 | パラグアイ | 74.13 | |
103 | グアテマラ | 74.06 | |
104 | パレスチナ | 73.90 | |
105 | ドミニカ共和国 | 73.89 | |
106 | バハマ | 73.75 | |
107 | ジョージア(グルジア) | 73.60 | |
108 | トリニダード・トバゴ | 73.38 | |
109 | サモア | 73.19 | |
110 | カザフスタン | 73.15 | |
111 | エルサルバドル | 73.10 | |
112 | アゼルバイジャン | 72.86 | |
113 | セーシェル | 72.84 | |
114 | ソロモン諸島 | 72.84 | |
115 | カーボヴェルデ | 72.78 | |
116 | リビア | 72.72 | |
117 | ロシア | 72.66 | |
118 | セントビンセント・グレナディーン | 72.42 | |
119 | グレナダ | 72.38 | |
120 | バングラデシュ | 72.32 | |
121 | コソボ | 72.20 | |
122 | ベネズエラ | 72.13 | |
123 | 北朝鮮 | 72.10 | |
124 | エジプト | 71.83 | |
125 | モルドバ | 71.81 | |
126 | シリア | 71.78 | |
127 | ウクライナ | 71.58 | |
128 | ウズベキスタン | 71.57 | |
129 | スリナム | 71.57 | |
130 | インドネシア | 71.51 | |
131 | ブータン | 71.46 | |
132 | キルギス | 71.40 | |
133 | ボリビア | 71.24 | |
134 | フィリピン | 71.10 | |
135 | タジキスタン | 70.88 | |
136 | グリーンランド | 70.85 | 2 |
137 | トンガ | 70.80 | |
138 | ネパール | 70.48 | |
139 | イラク | 70.45 | |
140 | バヌアツ | 70.32 | |
141 | サントメ・プリンシペ | 70.17 | |
142 | ガイアナ | 69.77 | |
143 | モンゴル | 69.69 | |
144 | カンボジア | 69.57 | |
145 | インド | 69.42 | |
146 | ボツワナ | 69.28 | |
147 | 東ティモール | 69.26 | |
148 | ルワンダ | 68.70 | |
149 | キリバス | 68.12 | |
150 | トルクメニスタン | 68.07 | |
151 | ミクロネシア連邦 | 67.76 | |
152 | セネガル | 67.67 | |
153 | ラオス | 67.61 | |
154 | フィジー | 67.34 | |
155 | パキスタン | 67.11 | |
156 | ミャンマー | 66.87 | |
157 | マダガスカル | 66.68 | |
158 | ジブチ | 66.58 | |
159 | ケニア | 66.34 | |
160 | エチオピア | 66.24 | |
161 | ガボン | 66.19 | |
162 | イエメン | 66.10 | |
163 | エリトリア | 65.94 | |
164 | スーダン | 65.10 | |
165 | タンザニア | 65.02 | |
166 | モーリタニア | 64.70 | |
167 | アフガニスタン | 64.49 | |
168 | コンゴ共和国 | 64.29 | |
169 | パプアニューギニア | 64.26 | |
170 | コモロ | 64.12 | |
171 | 南アフリカ | 63.86 | |
172 | マラウイ | 63.80 | |
173 | ガーナ | 63.78 | |
174 | リベリア | 63.73 | |
175 | ハイチ | 63.66 | |
176 | ザンビア | 63.51 | |
177 | ナミビア | 63.37 | |
178 | ウガンダ | 62.97 | |
179 | ニジェール | 62.02 | |
180 | ガンビア | 61.74 | |
181 | ベナン | 61.47 | |
182 | ブルンジ | 61.25 | |
183 | ジンバブエ | 61.20 | |
184 | ギニア | 61.19 | |
185 | ブルキナファソ | 61.17 | |
186 | アンゴラ | 60.78 | |
187 | トーゴ | 60.76 | |
188 | コンゴ民主共和国 | 60.37 | |
189 | モザンビーク | 60.16 | |
190 | エスワティニ(スワジランド) | 59.40 | |
191 | カメルーン | 58.92 | |
192 | マリ | 58.89 | |
193 | 赤道ギニア | 58.40 | |
194 | ギニアビサウ | 58.00 | |
195 | 南スーダン | 57.60 | |
196 | コートジボワール | 57.42 | |
197 | ソマリア | 57.07 | |
198 | ナイジェリア | 54.33 | |
199 | シエラレオネ | 54.31 | |
200 | チャド | 53.98 | |
201 | レソト | 53.71 | |
202 | 中央アフリカ | 52.81 | |
999 | 世界計 | 72.56 | |
出典・参照: |