世界の周産期死亡率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1984-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界主要国の周産期死亡率 国際比較統計・ランキングです。
各国の周産期死亡率と国別順位を掲載しています。
1位はコロンビアの15.20人/千人、2位はメキシコの13.30人/千人となっています。
時系列データは1984-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は人/千人。
- 各国の出産1,000人当たりの周産期死亡数。
- 周産期死亡数は生後1週間以内の早期新生児死亡数と妊娠28週間以降あるいは体重1,000kg以上の胎児死亡数(死産数)合計。
- 周産期死亡率は当年の周産期死亡数を当年の全出産数で割って1,000倍した値(1,000人当たり)。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合は過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2022年 周産期死亡率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:人/千人 | 注 |
1 | コロンビア | 15.20 | 1 |
2 | メキシコ | 13.30 | 1 |
3 | トルコ | -- 以下会員限定 -- | |
4 | ウクライナ | データを全て見るには | |
5 | チリ | -- | |
6 | カナダ | -- | |
7 | ルーマニア | -- | |
7 | 米国 | -- | |
9 | スロバキア | -- | |
10 | ニュージーランド | -- | |
11 | ブルガリア | -- | |
11 | イスラエル | -- | |
13 | クロアチア | -- | |
14 | フランス | -- | |
15 | イギリス | -- | |
15 | オーストラリア | -- | |
17 | スイス | -- | |
17 | ポーランド | -- | |
19 | ハンガリー | -- | |
20 | ルクセンブルク | -- | |
21 | ポルトガル | -- | |
21 | デンマーク | -- | |
23 | アイルランド | -- | |
23 | オランダ | -- | |
23 | ドイツ | -- | |
26 | リトアニア | -- | |
26 | ギリシャ | -- | |
28 | ベルギー | -- | |
29 | 韓国 | -- | |
30 | スペイン | -- | |
31 | スロベニア | -- | |
32 | オーストリア | -- | |
32 | ラトビア | -- | |
34 | イタリア | -- | |
34 | チェコ | -- | |
36 | 日本 | -- | |
36 | スウェーデン | -- | |
36 | エストニア | -- | |
39 | フィンランド | -- | |
40 | ノルウェー | -- | |
41 | アイスランド | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |