世界の死亡率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の死亡率 国際比較統計・ランキングです。
各国の死亡率と国別順位を掲載しています。
1位はモナコの20.97人、2位はブルガリアの15.70人、3位はラトビアの14.90人となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は人。
- 死亡率は年央人口1000人当たりの年間死亡数。(年間死亡数÷総人口(年央)×1000)
- 世界銀行の統計に台湾を追加している。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 死亡率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:人 | 注 |
| 1 | モナコ | 20.97 | |
| 2 | ブルガリア | 15.70 | |
| 3 | ラトビア | 14.90 | |
| 4 | セルビア | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | モルドバ | データを全て見るには | |
| 6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 7 | ハンガリー | -- | |
| 8 | ベラルーシ | -- | |
| 9 | クロアチア | -- | |
| 10 | ウクライナ | -- | |
| 11 | 日本 | -- | |
| 12 | リトアニア | -- | |
| 13 | ドミニカ | -- | |
| 14 | ルーマニア | -- | |
| 15 | ドイツ | -- | |
| 16 | ギリシャ | -- | |
| 17 | ロシア | -- | |
| 18 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 19 | ナイジェリア | -- | |
| 20 | エストニア | -- | |
| 21 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 22 | パラオ | -- | |
| 23 | イタリア | -- | |
| 23 | ポルトガル | -- | |
| 25 | ポーランド | -- | |
| 26 | チャド | -- | |
| 27 | フィンランド | -- | |
| 27 | 北マケドニア | -- | |
| 29 | プエルトリコ | -- | |
| 30 | レソト | -- | |
| 31 | バルバドス | -- | |
| 32 | マン島 | -- | |
| 33 | チャンネル諸島 | -- | |
| 33 | チェコ | -- | |
| 35 | スロベニア | -- | |
| 36 | キューバ | -- | |
| 37 | モンテネグロ | -- | |
| 38 | スロバキア | -- | |
| 39 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 40 | ソマリア | -- | |
| 41 | オーストリア | -- | |
| 41 | デンマーク | -- | |
| 43 | ウルグアイ | -- | |
| 44 | キュラソー | -- | |
| 45 | 北朝鮮 | -- | |
| 46 | 南スーダン | -- | |
| 47 | イギリス | -- | |
| 48 | オランダ | -- | |
| 49 | 中央アフリカ | -- | |
| 50 | ベルギー | -- | |
| 50 | グリーンランド | -- | |
| 50 | モーリシャス | -- | |
| 53 | 仏領セント・マーチン島 | -- | |
| 54 | フィジー | -- | |
| 55 | 南アフリカ | -- | |
| 56 | フランス | -- | |
| 56 | 米国 | -- | |
| 58 | ミャンマー | -- | |
| 59 | ツバル | -- | |
| 60 | ギニア | -- | |
| 61 | スペイン | -- | |
| 61 | スウェーデン | -- | |
| 61 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
| 64 | タイ | -- | |
| 65 | グレナダ | -- | |
| 65 | ニジェール | -- | |
| 67 | バミューダ | -- | |
| 68 | 台湾 | -- | |
| 69 | ベナン | -- | |
| 70 | バハマ | -- | |
| 71 | マリ | -- | |
| 72 | セントルシア | -- | |
| 73 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 74 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 75 | アルバニア | -- | |
| 76 | サンマリノ | -- | |
| 77 | シエラレオネ | -- | |
| 78 | アルメニア | -- | |
| 78 | スリランカ | -- | |
| 80 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
| 81 | カナダ | -- | |
| 81 | スイス | -- | |
| 83 | ジャマイカ | -- | |
| 84 | リベリア | -- | |
| 85 | ブルキナファソ | -- | |
| 86 | ノルウェー | -- | |
| 87 | 赤道ギニア | -- | |
| 88 | 中国 | -- | |
| 89 | ハイチ | -- | |
| 90 | トーゴ | -- | |
| 91 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 92 | アルゼンチン | -- | |
| 93 | コートジボワール | -- | |
| 94 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 95 | ジンバブエ | -- | |
| 96 | フェロー諸島 | -- | |
| 97 | アルバ | -- | |
| 98 | ベネズエラ | -- | |
| 99 | インドネシア | -- | |
| 100 | マダガスカル | -- | |
| 101 | エルサルバドル | -- | |
| 101 | ナウル | -- | |
| 103 | ジブチ | -- | |
| 104 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 105 | ガイアナ | -- | |
| 106 | 香港 | -- | |
| 106 | マルタ | -- | |
| 106 | セーシェル | -- | |
| 109 | 東ティモール | -- | |
| 110 | ニュージーランド | -- | |
| 111 | ケニア | -- | |
| 112 | パレスチナ | -- | |
| 113 | コモロ | -- | |
| 114 | ボリビア | -- | |
| 115 | カメルーン | -- | |
| 116 | ブラジル | -- | |
| 117 | キプロス | -- | |
| 118 | ギニアビサウ | -- | |
| 119 | キリバス | -- | |
| 120 | ガーナ | -- | |
| 121 | 米領サモア | -- | |
| 122 | モザンビーク | -- | |
| 123 | マーシャル諸島 | -- | |
| 124 | ネパール | -- | |
| 125 | アンゴラ | -- | |
| 126 | オーストラリア | -- | |
| 127 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 128 | グアム | -- | |
| 129 | リヒテンシュタイン | -- | |
| 130 | ブルンジ | -- | |
| 131 | カザフスタン | -- | |
| 132 | リビア | -- | |
| 133 | スリナム | -- | |
| 134 | インド | -- | |
| 135 | アイスランド | -- | |
| 135 | アイルランド | -- | |
| 135 | ルクセンブルク | -- | |
| 138 | ベトナム | -- | |
| 139 | パプアニューギニア | -- | |
| 140 | ジブラルタル | -- | |
| 141 | チリ | -- | |
| 142 | パキスタン | -- | |
| 143 | トンガ | -- | |
| 144 | スーダン | -- | |
| 145 | カンボジア | -- | |
| 146 | ガンビア | -- | |
| 147 | コンゴ共和国 | -- | |
| 148 | ニューカレドニア | -- | |
| 149 | ガボン | -- | |
| 150 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 151 | フィリピン | -- | |
| 152 | ラオス | -- | |
| 153 | ウズベキスタン | -- | |
| 154 | シンガポール | -- | |
| 154 | トルコ | -- | |
| 156 | ナミビア | -- | |
| 157 | メキシコ | -- | |
| 158 | サモア | -- | |
| 159 | ブータン | -- | |
| 160 | アンドラ | -- | |
| 161 | チュニジア | -- | |
| 162 | エリトリア | -- | |
| 163 | 韓国 | -- | |
| 164 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 165 | レバノン | -- | |
| 166 | エチオピア | -- | |
| 167 | ルワンダ | -- | |
| 168 | アゼルバイジャン | -- | |
| 169 | コソボ | -- | |
| 170 | アフガニスタン | -- | |
| 171 | タンザニア | -- | |
| 172 | トルクメニスタン | -- | |
| 173 | ボツワナ | -- | |
| 174 | パラグアイ | -- | |
| 175 | モロッコ | -- | |
| 176 | セネガル | -- | |
| 177 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 178 | モーリタニア | -- | |
| 179 | モンゴル | -- | |
| 180 | ペルー | -- | |
| 181 | エジプト | -- | |
| 182 | コスタリカ | -- | |
| 183 | コロンビア | -- | |
| 184 | マラウイ | -- | |
| 185 | ブルネイ | -- | |
| 186 | ザンビア | -- | |
| 187 | イスラエル | -- | |
| 188 | マレーシア | -- | |
| 189 | ソロモン諸島 | -- | |
| 190 | エクアドル | -- | |
| 191 | バヌアツ | -- | |
| 192 | カーボヴェルデ | -- | |
| 193 | シリア | -- | |
| 194 | バングラデシュ | -- | |
| 195 | ベリーズ | -- | |
| 196 | ウガンダ | -- | |
| 197 | グアテマラ | -- | |
| 198 | ケイマン諸島 | -- | |
| 199 | イエメン | -- | |
| 200 | パナマ | -- | |
| 201 | 北マリアナ諸島 | -- | |
| 202 | イラン | -- | |
| 203 | アルジェリア | -- | |
| 204 | ニカラグア | -- | |
| 205 | タジキスタン | -- | |
| 206 | ホンジュラス | -- | |
| 207 | マカオ | -- | |
| 207 | キルギス | -- | |
| 209 | イラク | -- | |
| 210 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 211 | ヨルダン | -- | |
| 212 | サウジアラビア | -- | |
| 213 | モルディブ | -- | |
| 214 | バーレーン | -- | |
| 215 | オマーン | -- | |
| 216 | クウェート | -- | |
| 217 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 218 | カタール | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||