世界の健康寿命 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 2000-2021年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2021年の世界の健康寿命 国際比較統計・ランキングです。
各国の平均健康寿命と国別順位を掲載しています。
1位はシンガポールの73.65年、2位は日本の73.40年、3位は韓国の72.45年となっています。
時系列データは2000-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は年。
- 健康寿命は誕生から死亡までの期間(寿命)から、病気や怪我で体調が万全で無い期間を差し引いた期間で、人が万全な健康状態で生活できると期待できる平均年数を示す。
- 男性・女性別の健康寿命は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 男性健康寿命
- 男性の誕生から死亡までの期間(寿命)から、病気や怪我で体調が万全で無い期間を差し引いた期間 - 女性健康寿命
- 女性の誕生から死亡までの期間(寿命)から、病気や怪我で体調が万全で無い期間を差し引いた期間
2021年 健康寿命(男女計) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:年 | 注 |
| 1 | シンガポール | 73.65 | |
| 2 | 日本 | 73.40 | |
| 3 | 韓国 | 72.45 | |
| 4 | アイスランド | 71.37 | |
| 5 | ルクセンブルク | 71.23 | |
| 6 | ノルウェー | 71.16 | |
| 7 | スイス | 71.15 | |
| 8 | スウェーデン | 71.12 | |
| 9 | スペイン | 71.11 | |
| 10 | イスラエル | 70.76 | |
| 11 | キプロス | 70.74 | |
| 12 | マルタ | 70.71 | |
| 13 | オーストラリア | 70.61 | |
| 14 | イタリア | 70.56 | |
| 15 | フランス | 70.08 | |
| 16 | デンマーク | 70.06 | |
| 17 | アイルランド | 70.00 | |
| 18 | ニュージーランド | 69.98 | |
| 19 | オランダ | 69.97 | |
| 20 | フィンランド | 69.93 | |
| 21 | オーストリア | 69.79 | |
| 21 | ベルギー | 69.79 | |
| 23 | カナダ | 69.78 | |
| 24 | ポルトガル | 69.52 | |
| 25 | スロベニア | 69.36 | |
| 26 | ドイツ | 68.93 | |
| 27 | プエルトリコ | 68.82 | |
| 28 | イギリス | 68.64 | |
| 29 | 中国 | 68.58 | |
| 30 | ギリシャ | 68.55 | |
| 31 | クウェート | 67.78 | |
| 32 | チリ | 67.65 | |
| 33 | コスタリカ | 67.63 | |
| 34 | アラブ首長国連邦 | 67.27 | |
| 35 | ブルネイ | 67.10 | |
| 36 | クロアチア | 66.80 | |
| 37 | エストニア | 66.74 | |
| 37 | パナマ | 66.74 | |
| 39 | スリランカ | 66.73 | |
| 40 | アルバニア | 66.69 | |
| 41 | バルバドス | 66.67 | |
| 41 | モルディブ | 66.67 | |
| 43 | チェコ | 66.66 | |
| 44 | アンティグア・バーブーダ | 66.52 | |
| 45 | カタール | 66.21 | |
| 46 | タイ | 65.76 | |
| 47 | サウジアラビア | 65.64 | |
| 48 | アルジェリア | 65.55 | |
| 49 | ポーランド | 65.52 | |
| 50 | ベトナム | 65.35 | |
| 51 | トルコ | 65.21 | |
| 52 | モンテネグロ | 65.15 | |
| 53 | ヨルダン | 65.07 | |
| 54 | コロンビア | 65.02 | |
| 55 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64.99 | |
| 55 | ウルグアイ | 64.99 | |
| 57 | スロバキア | 64.94 | |
| 58 | ハンガリー | 64.84 | |
| 59 | ブータン | 64.80 | |
| 60 | アルゼンチン | 64.79 | |
| 61 | 北朝鮮 | 64.73 | |
| 62 | セーシェル | 64.72 | |
| 63 | キューバ | 64.62 | |
| 64 | ニカラグア | 64.61 | |
| 65 | エクアドル | 64.34 | |
| 66 | バーレーン | 64.24 | |
| 67 | リトアニア | 64.23 | |
| 68 | アゼルバイジャン | 64.04 | |
| 69 | アルメニア | 64.01 | |
| 70 | イラン | 63.98 | |
| 71 | マレーシア | 63.95 | |
| 72 | 米国 | 63.91 | |
| 73 | セルビア | 63.87 | |
| 74 | ルーマニア | 63.85 | |
| 75 | ベリーズ | 63.82 | |
| 76 | トンガ | 63.78 | |
| 77 | カーボヴェルデ | 63.77 | |
| 78 | ラトビア | 63.76 | |
| 79 | ベラルーシ | 63.71 | |
| 79 | 北マケドニア | 63.71 | |
| 81 | モーリシャス | 63.63 | |
| 82 | チュニジア | 63.58 | |
| 83 | ドミニカ共和国 | 63.56 | |
| 84 | キルギス | 63.42 | |
| 85 | ウズベキスタン | 63.36 | |
| 86 | レバノン | 63.22 | |
| 87 | オマーン | 63.19 | |
| 88 | グレナダ | 63.16 | |
| 89 | タジキスタン | 63.09 | |
| 90 | バングラデシュ | 63.05 | |
| 91 | ペルー | 62.99 | |
| 92 | パレスチナ | 62.93 | |
| 93 | セントビンセント・グレナディーン | 62.88 | |
| 94 | ジョージア(グルジア) | 62.48 | |
| 95 | サントメ・プリンシペ | 62.44 | |
| 96 | ブルガリア | 62.39 | |
| 97 | モロッコ | 62.34 | |
| 98 | シリア | 62.27 | |
| 99 | エルサルバドル | 62.20 | |
| 100 | リビア | 62.06 | |
| 101 | ベネズエラ | 62.05 | |
| 102 | トリニダード・トバゴ | 61.94 | |
| 103 | ブラジル | 61.83 | |
| 104 | セントルシア | 61.76 | |
| 105 | ジャマイカ | 61.72 | |
| 106 | サモア | 61.57 | |
| 107 | カザフスタン | 61.55 | |
| 107 | ウクライナ | 61.55 | |
| 109 | バハマ | 61.52 | |
| 110 | メキシコ | 61.44 | |
| 111 | モンゴル | 61.31 | |
| 112 | モルドバ | 61.21 | |
| 113 | イラク | 61.02 | |
| 114 | ロシア | 60.94 | |
| 115 | パラグアイ | 60.88 | |
| 116 | トルクメニスタン | 60.82 | |
| 117 | インドネシア | 60.67 | |
| 118 | カンボジア | 60.63 | |
| 119 | ラオス | 60.41 | |
| 120 | モーリタニア | 60.39 | |
| 121 | エジプト | 60.36 | |
| 122 | スリナム | 60.30 | |
| 123 | ネパール | 60.20 | |
| 124 | ホンジュラス | 60.05 | |
| 125 | ミャンマー | 59.75 | |
| 126 | 東ティモール | 59.53 | |
| 127 | グアテマラ | 59.25 | |
| 128 | コモロ | 59.02 | |
| 129 | セネガル | 58.90 | |
| 130 | エチオピア | 58.83 | |
| 131 | フィリピン | 58.77 | |
| 132 | ルワンダ | 58.71 | |
| 133 | バヌアツ | 58.68 | |
| 134 | スーダン | 58.54 | |
| 135 | ケニア | 58.22 | |
| 136 | インド | 58.15 | |
| 137 | タンザニア | 58.07 | |
| 138 | ミクロネシア連邦 | 57.93 | |
| 139 | ガーナ | 57.88 | |
| 140 | フィジー | 57.69 | |
| 141 | パプアニューギニア | 57.48 | |
| 142 | ボリビア | 57.43 | |
| 143 | ソロモン諸島 | 57.37 | |
| 144 | ウガンダ | 57.22 | |
| 145 | ジブチ | 56.99 | |
| 146 | パキスタン | 56.89 | |
| 147 | ガイアナ | 56.82 | |
| 148 | イエメン | 56.46 | |
| 149 | ガボン | 56.26 | |
| 150 | トーゴ | 55.85 | |
| 151 | ブルンジ | 55.84 | |
| 151 | ガンビア | 55.84 | |
| 153 | ベナン | 55.72 | |
| 154 | エリトリア | 55.42 | |
| 155 | コートジボワール | 55.41 | |
| 156 | マダガスカル | 55.14 | |
| 157 | ナイジェリア | 54.95 | |
| 158 | コンゴ共和国 | 54.84 | |
| 159 | マラウイ | 54.67 | |
| 160 | ブルキナファソ | 54.56 | |
| 161 | カメルーン | 54.01 | |
| 162 | リベリア | 53.96 | |
| 163 | ハイチ | 53.94 | |
| 164 | アンゴラ | 53.76 | |
| 165 | キリバス | 53.65 | |
| 166 | マリ | 53.56 | |
| 167 | ギニア | 53.43 | |
| 168 | 赤道ギニア | 53.26 | |
| 169 | コンゴ民主共和国 | 53.21 | |
| 170 | シエラレオネ | 53.13 | |
| 171 | ボツワナ | 53.10 | |
| 172 | ザンビア | 52.97 | |
| 173 | ナミビア | 52.82 | |
| 174 | 南アフリカ | 52.76 | |
| 175 | ニジェール | 52.61 | |
| 176 | チャド | 51.52 | |
| 177 | ギニアビサウ | 51.45 | |
| 178 | ジンバブエ | 51.25 | |
| 179 | 南スーダン | 50.53 | |
| 180 | アフガニスタン | 50.45 | |
| 181 | モザンビーク | 49.72 | |
| 182 | エスワティニ(スワジランド) | 47.47 | |
| 183 | ソマリア | 47.42 | |
| 184 | 中央アフリカ | 45.43 | |
| 185 | レソト | 44.63 | |
| 999 | 世界計 | 61.91 | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||