イランの統計データ
主要統計
イランの政治・経済・社会・エネルギー・環境など主要統計データを掲載しています。イランの各統計の国際ランキング、時系列推移なども掲載しています。
GDP・国民経済計算 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 416,676 | 百万US$ | (2024年) | 39位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 名目GDP(国連統計) | 401,596 | 百万US$ | (2023年) | 37位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 4,810 | US$ | (2024年) | 123位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 4,432 | US$ | (2023年) | 138位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
貿易・国際収支 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 輸出総額 | 105,900 | 百万US$ | (2024年) | 39位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
| 輸入総額 | 68,554 | 百万US$ | (2024年) | 51位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
産業・ビジネス | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際競争力ランキング | 52.97 | pts | (2019年) | 99位/141ヵ国 | 2006-2019年 | ![]() | WEF | |
| 自動車 生産台数 | 1,077,839 | 台 | (2024年) | 16位/46ヵ国 | 1999-2024年 | ![]() | OICA | |
| 粗鋼生産量 | 31,357 | 千トン | (2024年) | 10位/99ヵ国 | 1980-2024年 | ![]() | WSA | |
食品・農林水産業 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 穀物の生産量 | 20,964,153 | トン | (2023年) | 5 | 26位/180ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO |
| 水産物の漁獲量・生産量 | 1,381,162 | トン | (2023年) | 1 | 23位/231ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | FAO |
金融・物価 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 32.49 | % | (2024年) | 11位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
エネルギー | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 一次エネルギー消費量(EI統計) | 12,817.47 | ペタジュール(PJ) | (2024年) | 7位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | |
| 一次エネルギ-消費量(EIA統計) | 15,370 | 千兆ジュール | (2023年) | 6位/213ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | EIA | |
資源 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 鉄鉱石の生産量 | 55,900 | 千トン | (2023年) | 1 | 5位/49ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS |
| 水資源量 | 137.05 | km3/年 | (2022年) | 58位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | |
教育 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 公的教育費の対GDP比 | 2.82 | % | (2023年) | 151位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | |
医療・健康 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 平均寿命(男女計) | 77.65 | 歳 | (2023年) | 75位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | |
政治・財政 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 世界の自由度 | 11 | pts | (2025年) | 178位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 33.99 | % | (2024年) | 149位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
人口 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 総人口(世銀統計) | 91,568 | 千人 | (2024年) | 17位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | |
| 総人口(IMF統計) | 86,626 | 千人 | (2024年) | 1 | 17位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
| 総人口(国連統計) | 91,568 | 千人 | (2024年) | 17位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | |
労働 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 失業率(ILO統計) | 9.04 | % | (2023年) | 45位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | |
| 失業率(IMF統計) | 7.55 | % | (2024年) | 26位/106ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
生活・福祉 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 殺人発生率 | 2.38 | 件/10万人 | (2014年) | 112位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | |
文化・観光 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 映画入場者数 | 19,400 | 千人 | (2017年) | 32位/88ヵ国 | 2005-2017年 | ![]() | UNESCO | |
国土・地理 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国土面積 | 174,515 | 千ha | (2023年) | 1 | 17位/235ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | FAO |
環境・温暖化 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| CO2 二酸化炭素排出量(EI統計) | 709.04 | 百万トン | (2024年) | 7位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | |
| CO2 二酸化炭素排出量(IEA統計) | 702.04 | 百万トン | (2022年) | 6位/150ヵ国 | 1975-2022年 | ![]() | IEA | |
科学・技術 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際特許出願件数 - 全分野 | 411 | 件 | (2024年) | 28位/182ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | WIPO | |
| 注) | ||
| ・穀物の生産量: | 5 | FAO推定値 |
| ・水産物の漁獲量・生産量: | 1 | FAO推定値 |
| ・鉄鉱石の生産量: | 1 | 推計値 |
| ・総人口(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・国土面積: | 1 | FAO推定値 |
