イランの産業・ビジネス 統計データ
イランの「産業・ビジネス関連 統計データ」を表示しています。(全96データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車 生産台数 | 1,188,471 | 台 | (2023年) | 16位/47ヵ国 | 1999-2023年 | OICA | 公開 | ||
[内訳] - 乗用車 生産台数 | ---- | (2023年) | 11位/47ヵ国 | 1999-2023年 | OICA | 会員 | |||
[内訳] - 商用車 生産台数 | ---- | (2023年) | 20位/45ヵ国 | 1999-2023年 | OICA | 会員 | |||
自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2020年) | 78位/143ヵ国 | 2005-2020年 | OICA | 会員 | |||
自動車保有台数 | ---- | (2020年) | 21位/143ヵ国 | 2005-2020年 | OICA | 会員 | |||
サービス収支 - 輸送収入 | ---- | (2021年) | 57位/203ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 輸送支出 | ---- | (2021年) | 63位/203ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 通信・情報サービス収入 | ---- | (2021年) | 91位/194ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 通信・情報サービス支出 | ---- | (2021年) | 66位/195ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
造船 竣工量 | ---- | (2023年) | 16位/61ヵ国 | 2003-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
インターネット自由度 | 12 | pts | (2024年) | 70位/72ヵ国 | 2011-2024年 | FreedomHouse | 直近 | ||
[内訳] - インターネット自由度(アクセス規制) | ---- | (2024年) | 66位/72ヵ国 | 2011-2024年 | FreedomHouse | 会員 | |||
[内訳] - インターネット自由度(コンテンツ規制) | ---- | (2024年) | 71位/72ヵ国 | 2011-2024年 | FreedomHouse | 会員 | |||
[内訳] - インターネット自由度(ユーザー権利侵害) | ---- | (2024年) | 71位/72ヵ国 | 2011-2024年 | FreedomHouse | 会員 | |||
ICT製品輸出額 | ---- | (2018年) | 93位/175ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(コンピューター・周辺機器) | ---- | (2018年) | 71位/175ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(通信機器) | ---- | (2018年) | 128位/175ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(消費者向け電子機器) | ---- | (2018年) | 94位/175ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(電子部品・コンポーネント) | ---- | (2018年) | 98位/175ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
IT競争力 | 42.83 | pts | (2023年) | 87位/134ヵ国 | 2007-2023年 | PI | 直近 | ||
携帯電話普及率 | ---- | (2023年) | 21位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
携帯電話契約者数 | 150,664 | 千人 | (2023年) | 11位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 直近 | ||
インターネット普及率 | 81.72 | % | (2022年) | 89位/196ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 直近 | ||
インターネットユーザー数 | ---- | (2022年) | 15位/196ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
固定ブロードバンド加入者数 | ---- | (2023年) | 23位/215ヵ国 | 2000-2023年 | ITU | 会員 | |||
固定ブロードバンド普及率 | ---- | (2023年) | 113位/215ヵ国 | 2000-2023年 | ITU | 会員 | |||
電気通信事業 市場規模 | ---- | (2023年) | 12位/153ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
モバイル通信事業 市場規模 | ---- | (2023年) | 6位/149ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
電気通信事業 従業員数 | ---- | (2023年) | 13位/143ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定